Luận án Nghiên cứu cải tiến quy luật cung cấp nhiên liệu cho động cơ diesel khi cường hóa bằng tăng áp

Cho đến nay, nguồn động lực chính dùng trong các phương tiện giao

thông, máy nông nghiệp, lâm nghiệp, các phương tiện cơ giới quân sự vẫn là

động cơ đốt trong. Trong đó, động cơ diesel chiếm một tỷ trọng lớn và được

sử dụng phổ biến do có những ưu điểm nổi bật, đặc biệt là động cơ diesel

phun trực tiếp.

Ngành công nghiệp động cơ đốt trong đã trải qua nhiều giai đoạn phát

triển và thu được những thành tựu đáng kể nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn

các yêu cầu của thực tiễn. Trong những năm qua, do trữ lượng nhiên liệu hóa

thạch giảm mạnh, do nhu cầu nâng cao hiệu suất và chất lượng làm việc của

động cơ đã luôn đặt ra cho các nhà chuyên môn nhiệm vụ nghiên cứu, phát

triển và ứng dụng các công nghệ mới vào động cơ.

Ngoài những yêu cầu đối với động cơ như tăng tuổi thọ, làm việc tin

cậy, tiêu thụ ít nhiên liệu thì những yêu cầu khác như tăng công suất tổng,

công suất lít, giảm hàm lượng các chất độc hại gây ô nhiễm môi trường là

những hướng nghiên cứu chính đang được quan tâm giải quyết.

Nhờ sự phát triển của các ngành khoa học có liên quan, ngành động cơ

đốt trong cũng có những bước phát triển vượt bậc. Ngày nay, người ta đã sử

dụng nhiều giải pháp có hiệu quả để đáp ứng các yêu cầu trên. Trong đó, tăng

áp cho động cơ là một biện pháp hữu hiệu. Việc tăng áp bằng tua bin khí thải

đáp ứng tốt các yêu cầu trên và đang được áp dụng rộng rãi cho động cơ.

Chính vì vậy, các hãng chế tạo động cơ nói chung, trong đó có động cơ diesel

cao tốc nói riêng đều chế tạo loại động cơ diesel tăng áp bằng tua bin khí thải

pdf 206 trang dienloan 17080
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Nghiên cứu cải tiến quy luật cung cấp nhiên liệu cho động cơ diesel khi cường hóa bằng tăng áp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Nghiên cứu cải tiến quy luật cung cấp nhiên liệu cho động cơ diesel khi cường hóa bằng tăng áp

Luận án Nghiên cứu cải tiến quy luật cung cấp nhiên liệu cho động cơ diesel khi cường hóa bằng tăng áp
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÕNG 
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 
PHẠM HỒNG SƠN 
NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN 
QUY LUẬT CUNG CẤP NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG CƠ 
DIESEL KHI CƢỜNG HÓA BẰNG TĂNG ÁP 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT 
HÀ NỘI - 2014 
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÕNG 
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 
PHẠM HỒNG SƠN 
NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN 
QUY LUẬT CUNG CẤP NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG CƠ 
DIESEL KHI CƢỜNG HÓA BẰNG TĂNG ÁP 
Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực 
Mã số: 62 52 01 16 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT 
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 
1. PGS, TS Hà Quang Minh 
2. TS Lê Đình Vũ 
HÀ NỘI - 2014 
LỜI CAM ĐOAN 
Tôi xin cam đoan luận án này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các 
số liệu, kết quả trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong 
bất kỳ công trình nào khác 
Tác giả luận án 
 Phạm Hồng Sơn 
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÕNG 
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 
PHẠM HỒNG SƠN 
NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN 
QUY LUẬT CUNG CẤP NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG CƠ 
DIESEL KHI CƢỜNG HÓA BẰNG TĂNG ÁP 
DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ 
CỦA TÁC GIẢ 
HÀ NỘI - 2014 
MỤC LỤC 
 Trang 
Lời cam đoan 
Mục lục 
Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt 
Danh mục các bảng 
Danh mục các hình vẽ và đồ thị 
MỞ ĐẦU 1 
Chƣơng 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 6 
1.1. Tổng quan về tình hình sử dụng động cơ diesel không tăng áp 
hiện nay ở nƣớc ta và nhu cầu cải tiến nâng cao công suất động cơ 6 
1.1.1. Tình hình sử dụng trong lĩnh vực dân sự 6 
1.1.2. Tình hình sử dụng trong lĩnh vực quân sự 6 
1.1.3. Nhu cầu cải tiến để nâng cao công suất bằng biện 
pháp tăng áp 6 
1.1.4. Một số vấn đề cần nghiên cứu khi cường hóa động cơ 
bằng tăng áp tua bin khí thải 7 
1.1.5. Kết quả nghiên cứu tăng áp động cơ B6 và những vấn 
đề cần hoàn thiện tiếp theo 7 
1.2. Một số biện pháp cải thiện quy luật cung cấp nhiên liệu đối 
với động cơ diesel sau khi cƣờng hóa bằng tăng áp tua bin khí 
thải và các nghiên cứu có liên quan 8 
 1.2.1. Các biện pháp điều chỉnh 8 
 1.2.2. Các biện pháp thay đổi kết cấu 9 
 1.2.3. Một số nghiên cứu khác có liên quan 12 
1.3. Quy luật cung cấp nhiên liệu và yêu cầu đối với quy luật cung 
cấp nhiên liệu của động cơ diesel sau khi cƣờng hóa bằng tăng áp 13 
 1.3.1. Quy luật cung cấp nhiên liệu 13 
 1.3.2. Các dạng quy luật phun nhiên liệu của động cơ diesel 16 
 1.3.3. Yêu cầu mong muốn đối với quy luật cung cấp nhiên 
liệu của động cơ diesel khi được cường hóa bằng tăng áp 17 
 Trang 
1.4. Ảnh hƣởng của biên dạng cam, chế độ tải đến quy luật cung 
cấp nhiên liệu (quy luật phun) 18 
1.4.1. Ảnh hưởng của biên dạng cam 18 
1.4.2. Ảnh hưởng của chế độ tải 20 
1.5. Ảnh hƣởng của quy luật cung cấp nhiên liệu đến các chỉ tiêu 
công tác của động cơ 21 
1.6. Trình tự nội dung nghiên cứu của luận án 23 
1.7. Kết luận chƣơng 1 25 
Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN 
QUY LUẬT CUNG CẤP NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG CƠ 
DIESEL KHI CƢỜNG HÓA BẰNG TĂNG ÁP 27 
2.1. Khái quát chung (đặt vấn đề) 27 
2.2. Cơ sở tính toán biên dạng cam bơm cao áp nhằm cải thiện quy 
luật cung cấp nhiên liệu 28 
 2.2.1. Tiêu chí và phương án lựa chọn dạng cam cải tiến 28 
 2.2.2. Cơ sở tính động học pít tông bơm cao áp HK-10 29 
2.2.2.1. Động học pít tông bơm cao áp cơ sở HK-10 trên cam 
tiếp tuyến 29 
2.2.2.2. Động học pít tông bơm cao áp cơ sở HK-10 trên cam 
cải tiến 31 
2.3. Cơ sở lý thuyết tính toán thủy động hệ thống nhiên liệu của 
động cơ diesel 34 
 2.3.1. Mô hình tính toán 34 
 2.3.2. Các giả thuyết 35 
2.3.3. Phương pháp tính 36 
2.3.4. Phần mềm áp dụng tính GT-FUEL 37 
 2.3.5. Cơ sở lý thuyết (các phương trình đặc tính) của các 
phần tử 37 
 2.3.5.1. Chất lỏng (nhiên liệu) 37 
 2.3.5.2. Đường ống cao áp 38 
 Trang 
 2.3.5.3. Khoang chưa biết áp suất 39 
 2.3.5.4. Phần tử tiết lưu (Flow Passage) 40 
 2.3.5.5. Phần tử van (Valve) 40 
 2.3.5.6. Phần tử dòng chảy tầng (Laminar Flow) 41 
 2.3.6. Xác định các điều kiện biên tại bơm cao áp và vòi phun 41 
 2.3.6.1. Các phương trình điều kiện biên tại bơm cao áp 41 
 2.3.6.2. Các phương trình điều kiện biên tại vòi phun 42 
 2.3.6.3. Hệ phương trình vi phân điều kiện biên 43 
 2.3.6.4. Xác định các thông số bổ trợ để giải hệ phương trình điều 
kiện biên. 47 
2.4. Cơ sở lý thuyết tính toán chu trình và các chỉ tiêu công tác 
của động cơ diesel tăng áp 51 
 2.4.1. Mô hình vật lý tính chu trình công tác động cơ diesel 
tăng áp 51 
 2.4.2. Các phương trình cơ bản tính diễn biến áp suất, nhiệt 
độ của chu trình 52 
 2.4.3. Mô hình cháy 53 
 2.4.3.1. Lựa chọn mô hình cháy 53 
 2.4.3.2. Mô hình hiện tượng cháy đa vùng áp dụng đối với tia 
phun trực tiếp (DI-jet) 54 
 2.4.4. Truyền nhiệt và phương trình xác định hệ số tỏa nhiệt 
đối lưu giữa khí cháy và thành vách 60 
 2.4.5. Mô hình máy nén và tuabin 62 
2.5. Kết luận chƣơng 2 64 
Chƣơng 3: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN QUY LUẬT CUNG CẤP 
NHIÊN LIỆU, KHẢO SÁT CHU TRÌNH VÀ CHỈ TIÊU CÔNG 
TÁC CỦA ĐỘNG CƠ B6 TĂNG ÁP KHI THAY ĐỔI QUY 
LUẬT CUNG CẤP NHIÊN LIỆU 65 
3.1. Kết quả tính động học pít tông bơm cao áp HK-10 65 
 3.1.1. Sơ lược về bơm cao áp HK-10 65 
 Trang 
 3.1.2. Động học với biên dạng cam nguyên thủy (cam tiếp tuyến) 66 
 3.1.3. Động học với biên dạng cam cải tiến 67 
3.2. Tính toán thủy động, xác định quy luật cung cấp nhiên liệu khi 
dùng cam nguyên thủy và dùng các phƣơng án cam cải tiến 68 
 3.2.1. Mô hình khảo sát hệ thống nhiên liệu bằng phần mềm 
GT - Fuel tính cho động cơ B6 và B6TA 69 
 3.2.1.1. Mô hình và thông số đầu vào 69 
3.2.1.2. Hiệu chỉnh mô hình 71 
3.2.2. Kết quả tính toán quy luật cung cấp nhiên liệu với các 
phương án biên dạng cam 72 
3.2.3. Kết luận lựa chọn quy luật cung cấp nhiên liệu (quy 
luật phun) và biên dạng cam cải tiến 74 
3.2.4. Khảo sát các đặc tính thủy động và quy luật cung cấp 
nhiên liệu của hệ thống nhiên liệu sử dụng phương án cam cải tiến 
đã lựa chọn (PA3) và cam nguyên thủy 76 
3.3. Nghiên cứu ảnh hƣởng quy luật cung cấp nhiên liệu đến chu 
trình và chỉ tiêu công tác của động cơ B6 tăng áp 81 
 3.3.1. Khái quát về phần mềm GT - Power 81 
 3.3.2. Mô hình mô phỏng chu trình và các chỉ công tác của 
động cơ B6 và B6TA bằng phần mềm GT-Power 81 
 3.3.2.1. Trình tự nghiên cứu và xây dựng mô hình 81 
 3.3.2.2. Thông số đầu vào của mô hình 86 
 3.3.2.3. Kết quả tính kiểm tra đối với động cơ B6 khi chưa tăng áp 
(động cơ nguyên thủy) 89 
 3.3.3. Các kết quả tính chu trình và chỉ tiêu công tác của 
động cơ B6TA trước và sau cải tiến biên dạng cam bơm cao áp 92 
 3.3.3.1. Chọn chế độ tính toán 92 
 3.3.3.2. Kết quả tính chu trình công tác của động cơ B6TA 93 
 3.3.3.3. Nhận xét, bình luận 99 
3.4. Kết luận chƣơng 3 101 
 Trang 
Chƣơng 4: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 102 
4.1. Mục đích và phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm 102 
 4.1.1. Mục đích thực nghiệm 102 
 4.1.2. Nội dung và phương pháp thực nghiệm 103 
4.2. Chế tạo trục cam mới cho bơm cao áp động cơ B6 tăng áp 103 
4.2.1. Thiết kế bản vẽ chế tạo trục cam mới cho bơm cao áp 103 
4.2.2. Tiến trình công nghệ chế tạo trục cam bơm cao áp mới 104 
4.3. Kiểm tra kết quả gia công trục cam mới 108 
4.4. Thực nghiệm đo lƣợng nhiên liệu cấp cho chu trình và áp 
suất trên đƣờng ống cao áp 110 
4.4.1. Trang, thiết bị và chế độ thử nghiệm 111 
4.4.1.1. Bệ thử bơm cao áp 111 
4.4.1.2. Thiết bị đo áp suất 112 
4.4.1.3. Chế độ thử nghiệm 115 
4.4.2. Trình tự tiến hành thử nghiệm 116 
4.4.3. Kết quả thử nghiệm 118 
4.4.3.1. Kết quả đo lượng cung cấp nhiên liệu 118 
4.4.3.2. Kết quả đo áp suất đường ống cao áp 118 
4.4.4. Đánh giá kết quả thử nghiệm, so sánh kiểm chứng với 
kết quả tính mô phỏng 122 
4.4.4.1. Xử lý kết quả đo lượng cung cấp nhiên liệu 122 
4.4.4.2. So sánh kết quả đo lượng áp suất trong đường ống cao áp 122 
 4.4.4.3. Nhận xét kết quả thực nghiệm 124 
4.5. Kết luận chƣơng 4 125 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 126 
Danh mục các công trình công bố của tác giả 128 
Tài liệu tham khảo 129 
Phụ lục 
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 
1. KÝ HIỆU LA TINH 
Kí hiệu Diễn giải 
Đơn vị 
tính 
BCA Bơm cao áp - 
CCNL Cung cấp nhiên liệu - 
CNC Computer numerical control (máy điều khiển số) - 
CFD 
Computational Fluid Dynamics (Tính toán động lực 
học chất lỏng) 
- 
Cn Tốc độ chuyển động của pít tông bơm cao áp m/s 
ĐCT Điểm chết trên - 
ĐCD Điểm chết dưới - 
FP Diện tích tiết diện ngang của pít tông bơm cao áp mm
2
Fi Diện tích tiết diện ngang của lỗ phun mm
2
fc Tổng diện tích mặt cắt ngang của các lỗ phun m
2
GQTC Góc quay trục cam - 
GQTK Góc quay trục khuỷu - 
ge Suất tiêu hao nhiên liệu có ích g/kW.h 
gct Lượng nhiên liệu cấp cho 1 chu trình mg/ct 
Gnl Lượng tiêu thụ nhiên liệu kg/h 
HTPNL Hệ thống phun nhiên liệu - 
hc Hệ số truyền nhiệt W/m
2
-K 
jn Gia tốc chuyển động của pít tông bơm cao áp
m/s
2
i Số lỗ phun - 
K Mô đun đàn hồi khối của nhiên liệu - 
Me Mô men có ích của động cơ Nm 
Kí hiệu Diễn giải 
Đơn vị 
tính 
Ne Công suất động cơ kW 
Nu Hệ số Nusselt - 
nc Số vòng quay của trục cam bơm cao áp vg/ph 
nđc Số vòng quay của động cơ vg/ph 
QLCCNL Quy luật cung cấp nhiên liệu - 
q Tốc độ phun mg/độ 
pϕ Áp suất nhiên liệu trong khoang đầu vòi phun Pa, bar 
pi Áp suất tức thời tại vòi phun Pa, bar 
pXL Áp suất bên trong xi lanh động cơ Pa, bar 
Re Hệ số Reynolds - 
Smax Hành trình lớn nhất của con đội m 
Sn Chuyển vị của pít tông bơm cao áp m 
Vcc.ct Lượng nhiên liệu cung cấp cho 1 chu trình ml/ct 
Vcc Quy luật cung cấp nhiên liệu dạng tích phân - 
Vph.ct Quy luật phun tích phân được kí hiệu là - 
VT Lưu lượng cung cấp thể tích của bơm cao áp m
3
/s 
2. KÝ HIỆU HY LẠP 
Kí hiệu Diễn giải 
Đơn vị 
tính 
α Hệ số dư lượng không khí - 
ρnl Khối lượng riêng của nhiên liệu kg/m
3
 k Tỉ số tăng áp của máy nén - 
Δφcc Thời gian cung cấp nhiên liệu tính theo góc quay của trục 
cam bơm cao áp 
độ 
φ0 Góc công tác của cam độ 
Kí hiệu Diễn giải 
Đơn vị 
tính 
φc Góc quay của trục cam độ 
φf Thời điểm bắt đầu phun độ 
φe Thời điểm kết thúc phun độ 
μc Hệ số lưu lượng qua lỗ phun - 
ωc Tốc độ góc của trục cam bơm cao áp rad/s 
Δp Độ chênh áp suất Pa 
Các kí hiệu khác được giải thích chi tiết theo từng chương mục
DANH MỤC CÁC BẢNG 
Bảng Tên bảng Trang 
2.1 Kí hiệu, đơn vị tính của các thông số trong các phương trình và hệ 
phương trình vi phân điều kiện biên 44 
3.1 Thông số lựa chọn cho các phương án tính toán cam cải tiến 67 
3.2 So sánh một số thông số động học giữa cam cũ và các 
phương án cam cải tiến đã chọn 67 
3.3 Lượng cung cấp nhiên liệu cho 1 chu trình ở chế độ tải định 
mức của BCA HK-10 nguyên thủy 72 
3.4 Kết quả tính toán các thông số đặc tính phun với các phương 
án biên dạng cam khác nhau 73 
3.5 Thông số đặc trưng của biên dạng cam cải tiến 75 
3.6 Các phần tử chính sử dụng trong các mô hình 82 
3.7 Các thông số đầu vào chung của động cơ B6 (B6TA) 86 
3.8 Kết quả tính toán các chỉ tiêu công các động cơ B6 89 
3.9 Các thông số đánh giá chu trình công tác động cơ B6 89 
3.10 Phân phối năng lượng (cân bằng nhiệt)của động cơ B6 
nguyên thủy 90 
3.11 Kết quả tính đặc tính ngoài động cơ B6 92 
3.12 Bảng so sánh các thông số đặc trưng của chu trình và chỉ tiêu 
công tác của động cơ B6TA 98 
3.13 Phân phối năng lượng (cân bằng nhiệt) của động cơ B6TA 
khi sử dụng trục cam bơm cao áp với biên dạng cam nguyên 
thủy và cam mới 99 
4.1 Sai lệch kích thước và phân bố các điểm sai lệch của trục 
cam sau gia công so với bản vẽ thiết kế 109 
4.2 Thông số kĩ thuật chính của bệ thử bơm cao áp DB2000IIA 110 
4.3 Kết quả đo lượng nhiên liệu thực nghiệm cho 200 chu kì 117 
4.4 Kết quả đo lượng nhiên liệu thực nghiệm cho 1 chu kì 121 
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ 
Hình Tên hình vẽ và đồ thị Trang 
1.1 Dạng đồ thị quy luật cung cấp nhiên liệu 14 
1.2 Quy luật phun nhiên liệu 15 
1.3 Sơ đồ các dạng đặc tính phun 16 
1.4 độ nâng của pít tông bơm cao áp với các cam có profile khác 
nhau khi tốc độ trục bơm nc = 1000vg/ph 19 
1.5 Ảnh hưởng của chế độ tải (vị trí thanh răng BCA) đến lượng 
cung cấp NL, khoảng thời gian phun và thời điểm kết thúc 
quá trình phun 20 
1.6 Ảnh hưởng của thời gian cung cấp nhiên liệu đến sự thay đổi 
áp suất trong xi lanh động cơ 22 
1.7 Đường cong tốc độ W và chiều dài L 23 
1.8 Sơ đồ trình tự nghiên cứu của luận án 25 
2.1 Dạng động học của cam cải tiến 29 
2.2 Sơ đồ chuyển vị của con đội (piston) BCA động cơ B6 30 
2.3 Sơ đồ chuyển vị của con đội con lăn BCA khi sử dụng cam 
cải tiến 32 
2.4 Mô hình tính hệ thống phun nhiên liệu động cơ diesel 35 
2.5 Sơ đồ xác định diện tích lưu thông có ích của cửa nạp và cửa cắt 48 
2.6 Sơ đồ kết cấu của van cao áp. 49 
2.7 Sơ đồ xác định diện tích lưu thông có ích giữa kim phun và đế 50 
2.8 Mô hình vật lý và các dòng năng lượng, khối lượng và các 
thông số trạng thái của chu trình công tác của động cơ 51 
2.9 Các vùng của tia phun và quy luật đánh số các vùng 54 
3.1 Phân bơm của bơm cao áp động cơ B6 66 
3.2 Đồ thị chuyển vị, vận tốc của piston bơm cao áp HK-10 với 
biên dạng cam cơ sở trên động cơ B6 66 
3.3 Đồ thị chuyển vị của piston bơm cao áp HK-10 với các 
phương án lựa chọn biên dạng cam cải tiến trên động cơ B6 
68 
3.4 Mô hình các phần tử hệ thống cung cấp nhiên liệu kiểu bơm 70 
Hình Tên hình vẽ và đồ thị Trang 
cao áp - đường ống cao áp - vòi phun trong phần mềm GT-Fuel 
3.5 So sánh kiểm tra lượng cung cấp nhiên liệu cho 1 chu trình ở 
chế độ toàn tải của BCA HK-10 giữa kết quả tính toán mô 
phỏng và số liệu của nhà sản suất 71 
3.6 So sánh đặc tính phun của hệ thống nhiên liệu động cơ B6 
với cam cũ và các phương án cam mới 72 
3.7 Hình dạng và động học con đội của biên dạng cam bơm cao 
áp thay thế 75 
3.8 So sánh đặc tính diễn biến áp suất trong đường ống cao áp 
của hệ thống nhiên liệu động cơ B6 với biên dạng cam 
nguyên thủy trước và sau khi điều chỉnh lượng nhiên liệu 
cung cấp cho chu trình đáp ứng yêu cầu tăng áp cho động cơ 
và với biên dạng mới (PA3). 78 
3.9 So sánh đặc tính áp suất phun của hệ thống nhiên liệu động 
cơ B6 với biên dạng cam nguyên thủy trước và sau khi điều 
chỉnh lượng nhiên liệu cung cấp cho chu trình và với biên 
dạng mới (PA3) 79 
3.10 So sánh đặc tính tốc độ phun của hệ thống nhiên liệu động cơ 
B6 khi sử dụng biên dạng cam nguyên thủy trước và sau khi 
điều chỉnh lượng nhiên liệu cấp cho chu trình và với biên 
dạng cam mới (PA3.) 80 
3.11 Mô hình liên kết các phần tử của động cơ B6 nguyên bản 
trong phần mềm GT-power 84 
3.12. Mô hình liên kết các phần tử của động cơ B6TA (động cơ B6 
tăng áp) trong phần mềm GT-power 85 
3.13 Giao diện nhập thông số lượng phun nhiên liệu cho trình và 
diễn biến áp suất phun trong mô hình GT-power 
87 
3.14 Đặc tính bộ tua bin, máy nén do nhà sản xuất cung cấp 88 
3.15 Đặc tính bộ TB-MN Garett TD08 và đặc tính phối hợp động 
cơ B6 tăng áp với bộ TB-MN 88 
Hình Tên hình vẽ và đồ thị Trang 
3.16 Diễn biến áp suất bên trong xi lanh động cơ B6 (chế độ tải 
định mức nđc = 1800vg/ph) 90 
3.17 Diễn biến nhiệt độ bên trong xi lanh động cơ B6 (chế độ tải 
định mức nđc = ...  
256 -0.08672 5.73368 1.29638 
257 -0.69636 5.8943 1.37811 
258 -0.94595 5.96885 1.40752 
259 -0.8445 5.95048 1.35292 
260 -0.42366 5.83936 1.27669 
261 0.251063 5.652 1.21798 
262 1.107071 5.47843 1.1804 
263 2.096909 5.38674 1.11959 
264 3.20644 5.32873 0.988539 
265 4.432467 5.26883 0.855302 
266 5.740275 5.22795 0.773429 
267 7.042082 5.20833 0.737654 
268 8.237304 5.16459 0.707492 
269 8.913202 5.10629 0.648545 
270 8.762297 5.09239 0.612625 
271 8.236903 5.09891 0.634816 
272 7.667452 5.09652 0.690829 
273 6.972842 5.08227 0.767555 
274 6.260449 5.07765 0.86042 
275 5.639289 5.13152 0.959634 
276 4.977435 5.22922 1.06372 
277 4.191121 5.33526 1.15993 
278 3.35303 5.41287 1.24549 
279 2.930434 5.42636 1.33045 
280 3.241765 5.41134 1.38756 
281 3.716082 5.4172 1.39922 
282 3.957634 5.44883 1.37839 
283 4.088759 5.54259 1.37024 
284 3.984516 5.68635 1.40575 
285 3.550182 5.77735 1.43561 
286 3.157163 5.8208 1.42561 
287 3.096368 5.8572 1.37674 
288 3.370136 5.90388 1.32614 
289 3.962258 6.08116 1.31708 
290 4.798376 6.40915 1.30329 
291 5.767397 6.72226 1.24686 
292 6.777778 6.9281 1.1693 
293 7.730347 7.0306 1.12683 
294 8.506151 7.26689 1.14556 
295 8.985321 7.81319 1.15469 
296 9.073411 8.33017 1.10511 
297 8.764534 8.55865 1.02275 
298 8.134862 8.52122 0.956144 
299 7.274582 8.14494 0.915584 
300 6.338052 7.47114 0.866838 
301 5.476877 6.78505 0.809238 
 50 
Độ 
GQTC 
Cam nguyên bản, TA 
nđc = 
1800v/ph 
nđc = 
1200v/ph 
nđc = 
600v/ph 
302 4.688292 6.22998 0.759954 
303 3.920508 5.79069 0.707688 
304 3.175508 5.47891 0.63896 
305 2.50599 5.27316 0.556644 
306 1.957971 5.12983 0.469205 
307 1.550645 5.02075 0.382846 
308 1.703534 4.94722 0.284694 
309 2.700411 4.93116 0.166356 
310 3.933598 4.96194 0.057359 
311 4.971125 5.00103 -0.01638 
312 5.901401 5.04385 -0.05575 
313 6.772443 5.08129 -0.07464 
314 7.627629 5.00994 -0.08389 
315 8.47195 4.7918 -0.07445 
316 9.197904 4.56251 -0.04096 
317 9.710196 4.41206 0.001859 
318 9.999408 4.31917 0.043217 
319 10.04459 4.25444 0.081338 
320 9.837547 4.23578 0.126598 
321 9.425414 4.28474 0.185885 
322 8.839017 4.37275 0.240393 
323 8.089612 4.46628 0.282917 
324 7.029691 4.73032 0.32049 
325 5.592124 5.27713 0.352586 
326 4.13737 5.80983 0.38485 
327 2.945234 6.12679 0.415506 
328 2.014016 6.31566 0.44912 
329 1.236652 6.50765 0.488733 
330 0.549578 6.73161 0.518989 
331 0.087236 6.86876 0.541071 
Độ 
GQTC 
Cam nguyên bản, TA 
nđc = 
1800v/ph 
nđc = 
1200v/ph 
nđc = 
600v/ph 
332 -0.06816 6.86333 0.556243 
333 0.039266 6.80405 0.560041 
334 0.259523 6.77885 0.54994 
335 0.501139 6.73882 0.524917 
336 0.935187 6.63333 0.490772 
337 1.658158 6.49332 0.452058 
338 2.584385 6.39953 0.435097 
339 3.472292 6.34314 0.462898 
340 4.121779 6.20155 0.509143 
341 4.641655 6.0021 0.537236 
342 5.101997 5.80706 0.533939 
343 5.456628 5.65988 0.543149 
344 5.744462 5.61132 0.606405 
345 5.996363 5.60588 0.681276 
346 6.143975 5.60805 0.731677 
347 6.131825 5.62689 0.756513 
348 5.968954 5.66213 0.767825 
349 5.656648 5.7127 0.780498 
350 5.22345 5.80565 0.77628 
351 4.722115 5.95766 0.737565 
352 4.153857 6.11433 0.671016 
353 3.615016 6.22585 0.588515 
354 3.230613 6.26543 0.504963 
355 2.96187 6.20098 0.436584 
356 2.808246 6.05562 0.388214 
357 2.815727 5.82698 0.362176 
358 2.981684 5.50642 0.324572 
359 3.302354 5.24155 0.235097 
360 3.701201 5.16146 0.136936 
 51 
* Cam mới, không điều chỉnh tăng nhiên liệu 
Độ 
GQTC 
Cam mới 
nđc = 
1800v/ph 
nđc = 
1200v/ph 
nđc = 
600v/ph 
0 5.74368 3.47601 
1 21.57983 5.7034 3.43389 
2 22.34996 5.66023 3.15485 
3 22.49892 6.01454 3.19376 
4 22.68148 6.31846 3.02461 
5 23.02595 4.72241 2.86159 
6 23.85769 4.59516 2.69148 
7 24.5612 4.53327 2.62435 
8 24.79835 4.64158 2.60741 
9 24.95294 4.70251 2.71971 
10 24.86217 4.72434 2.86108 
11 23.59541 4.67434 2.93059 
12 22.92777 4.61087 2.84339 
13 22.74873 4.68062 3.15334 
14 22.74052 4.54953 3.33753 
15 22.84023 4.40946 3.04214 
16 22.60702 4.46193 2.76467 
17 22.58944 4.47501 2.79039 
18 22.84043 4.5316 3.0317 
19 23.55316 4.58017 3.71761 
20 24.34772 4.754 4.0836 
21 24.85278 4.98538 3.78419 
22 24.83628 5.30075 3.92977 
23 24.68496 4.25438 4.04915 
24 24.23798 3.73074 4.15326 
25 23.92216 4.24361 3.748298 
26 23.82797 7.05448 11.7581 
27 25.53174 23.0201 91.9663 
28 57.8571 68.1844 201.278 
29 61.7862 147.363 295.902 
30 132.291 218.146 345.102 
31 231.76 350.18 432.9252 
32 352.554 409.9472 422.2881 
33 471.004 530.9031 415.6758 
34 558.672 586.256 411.0648 
35 654.449 668.3009 405.8676 
36 724.831 705.3144 336.9592 
37 785.924 696.297 182.3815 
38 798.233 661.8549 85.65637 
39 734.134 660.9647 28.95634 
40 604.016 537.9371 0.641631 
41 623.193 340.704 -6.85353 
42 434.517 155.9513 -1.88921 
43 255.092 68.85417 1.83571 
44 99.085 -5.2837 6.27976 
45 9.7725 -18.2726 25.2726 
46 -21.9316 11.6263 23.8277 
47 -37.6736 45.4761 12.5037 
48 -8.2488 55.9707 5.48543 
Độ 
GQTC 
Cam mới 
nđc = 
1800v/ph 
nđc = 
1200v/ph 
nđc = 
600v/ph 
49 33.6934 51.118 15.7568 
50 53.1223 30.9885 20.9205 
51 39.9583 17.9536 19.7653 
52 23.88486 25.6335 18.3616 
53 36.3915 51.3895 16.7709 
54 74.9293 68.9915 15.0573 
55 96.7466 55.1207 13.2847 
56 93.5319 28.6834 11.5114 
57 64.4072 13.7484 9.80761 
58 24.20138 6.27479 8.2252 
59 4.7376 14.0516 6.78525 
60 5.9154 21.7405 5.50684 
61 15.58051 24.6544 4.39215 
62 15.81164 24.7659 3.41564 
63 1.7383 17.3937 2.56815 
64 -16.8503 14.2995 1.86073 
65 -20.4817 10.9146 1.29381 
