Luận án Đặc điểm dịch tễ học viêm phổi liên quan thở máy ở trẻ ngoài tuổi sơ sinh tại khoa hồi sức – Cấp cứu, Bệnh viện nhi trung ương

Viêm phổi liên quan thở máy (Ventilator associated pneumonia) là tình trạng

viêm phổi xuất hiện ở bệnh nhân được thông khí hỗ trợ bằng máy thở qua nội khí

quản hoặc mở khí quản từ 48 giờ trở lên [37]. Đây là loại viêm phổi bệnh viện đặc

biệt ở các khoa Hồi sức - cấp cứu, xảy ra trên những bệnh nhân thở máy trong quá trình

điều trị. Viêm phổi liên quan thở máy thực sự là gánh nặng đối với người bệnh, bệnh

viện và toàn xã hội do tỷ lệ mắc cao, thời gian nằm viện kéo dài, chi phí điều trị lớn và

tỷ lệ tử vong cao. Theo kết quả nhiều nghiên cứu, viêm phổi liên quan thở máy có tỷ lệ

mắc từ 20 – 40% và tỷ lệ tử vong từ 20 - 50%, có thể tới 76% khi bệnh do vi khuẩn

kháng đa kháng sinh gây nên [4], [11], [14], [17], [146]. Bệnh nhân nằm ở các đơn vị

hồi sức rất dễ mắc viêm phổi liên quan thở máy do tính chất nặng nề của bệnh nền như:

suy đa phủ tạng, sốc, hôn mê gây mất phản xạ ho, và các thủ thuật xâm lấn như: đặt

nội khí quản khẩn cấp, hút dịch khí quản nhiều lần, nội soi phế quản, làm tăng nguy cơ

đưa vi sinh vật vào đường hô hấp dưới. Đối với trẻ em, nguy cơ này càng cao hơn

người lớn, do sức đề kháng toàn thân cũng như hàng rào bảo vệ tại chỗ của trẻ vừa thấp

về số lượng vừa yếu về chất lượng [146] và khoa Hồi sức-cấp cứu Nhi thường phải

nhận bệnh nhân mắc nhiều loại bệnh khác nhau như nội nhi, ngoại nhi, truyền nhiễm,

chấn thương, tai nạn trong cùng một thời điểm.

pdf 184 trang dienloan 6880
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Đặc điểm dịch tễ học viêm phổi liên quan thở máy ở trẻ ngoài tuổi sơ sinh tại khoa hồi sức – Cấp cứu, Bệnh viện nhi trung ương", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Đặc điểm dịch tễ học viêm phổi liên quan thở máy ở trẻ ngoài tuổi sơ sinh tại khoa hồi sức – Cấp cứu, Bệnh viện nhi trung ương

Luận án Đặc điểm dịch tễ học viêm phổi liên quan thở máy ở trẻ ngoài tuổi sơ sinh tại khoa hồi sức – Cấp cứu, Bệnh viện nhi trung ương
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ 
VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG 
LÊ XUÂN NGỌC 
LÊ KIẾN NGÃI 
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC 
VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY Ở TRẺ NGOÀI 
TUỔI SƠ SINH TẠI KHOA HỒI SỨC – CẤP CỨU, 
BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG 
LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC 
HÀ NỘI – 2017 
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ 
VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG 
LÊ XUÂN NGỌC 
LÊ KIẾN 
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC 
VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY Ở TRẺ NGOÀI 
TUỔI SƠ SINH TẠI KHOA HỒI SỨC – CẤP CỨU, 
BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG 
Chuyên ngành: DỊCH TỄ HỌC 
Mã số: 62.72.01.17 
LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC 
 Người hướng dẫn khoa học: 
 1. PGS.TS. TRẦN NHƯ DƯƠNG 
 2. PGS.TS. LÊ THANH HẢI 
HÀ NỘI – 2017 
LỜI CAM ĐOAN 
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của tôi. Các số liệu và 
kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa có ai từng công bố trong bất cứ công 
trình nghiên cứu nào. 
Hà Nội, ngày tháng năm 2017 
Nghiên cứu sinh 
Lê Xuân Ngọc 
Lê Kiến Ngãi 
LỜI CẢM ƠN 
Với tất cả lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tôi xin được bầy tỏ lời cảm ơn chân 
thành tới PGS.TS. Trần Như Dương và PGS.TS. Lê Thanh Hải, những người thầy đã 
luôn sâu sát, động viên và dành nhiều thời gian quý báu ân cần hướng dẫn cho tôi trong 
suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án. 
Lời cảm ơn sâu sắc xin được gửi đến các thầy, các cô, các cán bộ, viên chức của 
Khoa Sau đại học, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tạo mọi điều kiện và quan tâm 
giúp đỡ chúng tôi trong suốt quá trình học tập. 
Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, các cô, các nhà khoa học đã tham gia góp 
ý, chỉ bảo và giúp đỡ tôi hoàn thành bản luận án tốt nhất. 
Lời cảm ơn đặc biệt xin được bầy tỏ đến Ban Giám đốc và lãnh đạo các khoa, 
phòng của Bệnh viện Nhi Trung ương đã cho cơ hội và tạo điều kiện tốt nhất để tôi 
hoàn thành khóa học và hoàn thành luận án. Xin bày tỏ lời cảm ơn tới lãnh đạo và các 
đồng nghiệp Khoa Hồi sức – Cấp cứu đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho tôi trong 
toàn bộ quá trình nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và đồng nghiệp Khoa Vi 
Sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương; Phòng nghiên cứu kháng sinh, Viện vệ sinh Dịch tễ 
trung ương đã phối hợp thực hiện các xét nghiệm trong nghiên cứu. 
Chúng tôi xin ghi nhận và cảm ơn các trẻ bệnh đã tham gia nghiên cứu. Chính 
hình ảnh các cháu tử vong do mắc viêm phổi liên quan đến thở máy đã thôi thúc chúng 
tôi thực hiện nghiên cứu này. 
Xin cảm ơn các đồng nghiệp Phòng Kế hoạch tổng hợp, khoa Điều trị tự nguyện 
C đã chia sẻ công việc, động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành luận án này. 
Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh, chị, em bạn bè, các đồng nghiệp đã quan 
tâm, động viên giúp tôi có thêm động lực trong học tập và nghiên cứu. 
Cuối cùng, con xin dành tình cảm lớn lao đa tạ tâm đức của tổ tiên, công sinh 
thành, dưỡng dục của cha, mẹ. Xin được cảm ơn đại gia đình đã động viên và chia sẻ 
mọi mặt trong suốt cả quá trình hoàn thành luận án. 
 Hà nội, ngày 28 tháng 10 năm 20117 
 Lê Xuân Ngọc 
MỤC LỤC 
Trang 
Trang phụ bìa 
Lời cam đoan 
Lời cảm ơn 
Mục lục 
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt 
Danh mục các bảng 
Danh mục các biểu đồ, hình vẽ và sơ đồ 
ĐẶT VẤN ĐỀ 1 
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 
1.1. Đại cương về nhiễm khuẩn bệnh viện 3 
1.1.1. Một số khái niệm, thuật ngữ và định nghĩa về nhiễm khuẩn bệnh viện 3 
1.1.2. Lịch sử nhiễm khuẩn bệnh viện 4 
1.1.3. Gánh nặng nhiễm khuẩn bệnh viện 6 
1.1.4. Căn nguyên gây nhiễm khuẩn bệnh viện 9 
1.2. Một số đăc điểm của viêm phổi liên quan đến thở máy/viêm phổi bệnh viện 10 
1.2.1.Một số thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa về viêm phổi bệnh viện 10 
1.2.2. Dịch tễ học viêm phổi liên quan thở máy/viêm phổi bệnh viện 10 
1.2.3. Yếu tố nguy cơ về viêm phổi liên quan thở máy/viêm phổi bệnh viện 15 
1.2.4. Căn nguyên gây viêm phổi liên quan thở máy 19 
1.2.5. Sinh lý bệnh viêm phổi liên quan thở máy 30 
1.3. Các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát viêm phổi liên quan thở máy 33 
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 
2.1. Địa điểm nghiên cứu 37 
2.2. Thời gian nghiên cứu 37 
2.3. Thiết kế nghiên cứu 37 
2.4. Đối tượng nghiên cứu 37 
2.5.Cỡ mẫu nghiên cứu 40 
2.6. Phương pháp và cách thức thu thập đối tượng nghiên cứu 41 
2.7. Thu thập mẫu bệnh phẩm và kỹ thuật xét nghiệ 42 
2.8. Các biến số/chỉ số nghiên cứu 46 
2.9. Phương pháp và kỹ thuật thu thập thông tin 50 
2.10. Xử lý và phân tích số liệu 50 
2.11. Đạo đức trong nghiên cứu 51 
2.12. Sơ đồ nghiên cứu 52 
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 54 
3.1. Một số đặc điểm dịch tễ học của viêm phổi liên quan thở máy ở trẻ ngoài tuổi 
sơ sinh 54 
3.1.1. Đặc điểm dịch tễ học của bệnh nhân mắc viêm phổi liên quan thở máy 54 
3.1.2. Đặc điểm dịch tễ học của bệnh nhân tử vong viêm phổi liên quan thở máy 62 
3.2. Một số yếu tố nguy cơ của viêm phổi liên quan đến thở máy 65 
3.2.1. Các yếu tố nguy cơ qua phân tích đơn biến 65 
3.2.2. Yếu tố nguy cơ viêm phổi liên quan thở máy trong phân tích đa biến 76 
3.3. Căn nguyên gây viêm phổi liên quan thở máy ở trẻ ngoài tuổi sơ sinh 77 
3.3.1. Căn nguyên 77 
3.3.2. Đặc điểm kháng kháng sinh của một số vi khuẩn hay gặp 83 
3.3.3. Phân bố gen OXACILLIASE (OXA) và gen NDM-1 86 
Chương 4 - BÀN LUẬN 89 
4.1. Một số đặc điểm dich tễ học của viêm phổi liên quan thở máy 89 
4.2. Yếu tố nguy cơ của viêm phổi liên quan thở máy ở trẻ ngoài tuổi sơ sinh 102 
4.2.1. Yếu tố nguy cơ liên quan đến cá thể bệnh nhi 102 
4.2.2. Yếu tố nguy cơ do can thiệp điều trị 104 
4.2.3. Phân tích hồi quy đa biến yếu tố nguy cơ của viêm phổi liên quan thở máy ở 
trẻ ngoài tuổi sơ sinh 110 
4.3. Căn nguyên của viêm phổi liên quan thở máy ở trẻ ngoài tuổi sơ sinh 112 
4.3.1. Một số đặc điểm phân bố căn nguyên vi khuẩn viêm phổi liên quan thở máy ở 
trẻ ngoài tuổi sơ sinh 114 
4.3.2. Đặc điểm kháng kháng sinh một số vi khuẩn thường gặp viêm phổi liên quan 
thở máy ở trẻ ngoài tuổi sơ sinh 118 
4.3.3. Một số đặc điểm sinh học phân tử của vi khuẩn Acinetobacter gây viêm phổi 
liên quan thở máy ở trẻ ngoài tuổi sơ sinh 121 
MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 125 
KẾT LUẬN 126 
KIẾN NGHỊ 128 
NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU 129 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ 130 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Phụ lục 1: TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN VPTM 
Phụ lục 2: PHIẾU NGHIÊN CỨU VIÊM PHỔI LIÊN QUAN ĐẾN THỞ MÁY 
Phụ lục 3: THANG ĐIỂM NGUY CƠ TỬ VONG - PRISM III 
Phụ lục 4: PHIẾU CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU 
Phụ lục 5: DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU 
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 
Chữ viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh 
ARDS Hội chứng suy hô hấp cấp Acute respiratory distress syndrome 
BAL Dịch rửa phế quản phế nang Bronchoalveolar lavage 
BN Bệnh nhân - 
BV Bệnh viện - 
US-CDC Trung tâm kiểm soát và phòng 
ngừa bệnh tật Hoa Kỳ 
Center for Diseases Control and 
Prevention United State 
CFU Đơn vị khuẩn lạc Colony Forming Units 
COPD Bênh phổi tắc nghẽn mạn tính Chronic obstructive pulmonary 
disease 
EIA Kỹ thuật miễn dịch men Enzyme immunoassay 
FiO2 Nồng độ oxy trong hỗn hợp khí 
thở vào 
Fraction of Inspired Oxygen 
HAP Viêm phổi bệnh viện mắc phải Hospital acquired pneumonia 
HSCC Hồi sức – cấp cứu 
ICU Khoa hồi sức-cấp cứu Intensive Care Unit 
IFA Xét nghiệm miễn dịch huỳnh 
quang 
Immunofluorescent assay 
IHI Viện Cải tiến chăm sóc Y tế 
(Hoa Kỳ) 
Institute for Health care 
Improvement 
KS Kháng sinh - 
LS Lâm sàng - 
MKQ Mở khí quản - 
MRSA Tụ cầu vàng kháng methicillin Methicillin resistant Staphylococcus 
aureus 
NDM
_ 
1 - New Delhi Metallo-beta-lactamase 1 
NHSN Mạng lưới tầm soát sức khỏe 
quốc gia (Hoa Kỳ) 
National Health Surveillance 
Network 
NICU Khoa hồi sức-cấp cứu sơ sinh Neonatal Intensive Care Unit 
NKBV Nhiễm khuẩn bệnh viện Nosocomial infection, Hospital 
infections, Hospital -Acquired 
Infections – HAI 
NKQ Nội khí quản - 
NNIS Hệ thống tầm soát nhiễm khuẩn 
bệnh viện quốc gia (Hoa Kỳ) 
National Nosocomial Infection 
Surveillance System 
OR Odds Ratio Tỉ suất chênh 
OXA - Oxacillinase 
PaO2 Áp lực riêng phần của oxy trong 
máu động mạch 
Partial pressure of oxygen in arterial 
blood 
PEEP Áp lực dương cuối kỳ thở ra Positive End-Expiratory Pressure 
PBAL Rửa phế quản - phế nang có bảo 
vệ 
Protected Bronchoalveolar lavage 
PCR Phản ứng chuỗi polymerase Polymerase Chain Reaction 
PICU Khoa hồi sức-cấp cứu Nhi Paediatric Intensive Care Unit 
PRISM Thang điểm nguy cơ tử vong áp 
dụng cho trẻ em 
Pediatric risk of mortality score 
PSB Chải qua nội soi có bảo vệ Protected specimen brush 
RIA Kỹ thuật miễn dịch phóng xạ Radioimmunoassay 
RR Relative Risk Nguy cơ tương đối 
SRV Virus hợp bào hô hấp Respiratory syncytial virus 
TM Thở máy - 
VPBV Viêm phổi bệnh viện mắc phải Hospital- acquired pneumonia (HAP) 
VPTM Viêm phổi liên quan thở máy Ventilator-associated pneumonia 
XN Xét nghiệm - 
XQ X-quang - 
VK Vi khuẩn - 
DANH MỤC CÁC BẢNG 
Bảng 1.1. Tỷ lệ VPTM ở các nước đang phát triển 12 
Bảng 1.2. Các yếu tố nguy cơ của VPTM qua một số nghiên cứu 19 
Bảng 1.3. Dịch tễ học vi khuẩn gần đây của viêm phổi bệnh viện/viêm phổi thở máy 24 
Bảng 1.4. Hiệu quả của một số biện pháp phòng ngừa VPTM 34 
Bảng 2.1. Các đoạn mồi phát hiện gen OXA 45 
Bảng 3.1. Tỷ lệ mắc và mật độ mới mắc của VPTM 54 
Bảng 3.2. Phân bố tuổi và giới tính cuả bệnh nhân VPTM 54 
Bảng 3.3. Nơi chuyển BN đến khoa HSCC và thời gian nằm viện trước khi thở máy 55 
Bảng 3.4. Phân bố tình trạng dinh dưỡng của trẻ VPTM theo giới 57 
Bảng 3.5. Phân bố thang điểm PRISM III – 24 theo nhóm tuổi 57 
Bảng 3.6. Phân bố VPTM theo thời gian nằm HSCC, thời gian thở máy và tuổi 58 
Bảng 3.7. Số ngày thở máy trước VPTM và tổng số ngày thở máy. 58 
Bảng 3.8. Tỷ lệ mới mắc VPTM và tỷ suất mật độ mới mắctheo PRISM III – 24 59 
Bảng 3.9. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của VPTM 61 
Bảng 3.10. Phân bố tỷ lê tử vong của VPTM theo tuổi, giới 62 
Bảng 3.11. Phân bố tỷ lệ tử vong theo thời gian xuất hiện VPTM 63 
Bảng 3.12. Tử vong theo thang điểm PRISM III – 24 và suy giảm miễn dịch 64 
Bảng 3.13. Tuổi và giới tính 65 
Bảng 3.14. Điểm nguy cơ tử vong trong 24 giờ đầu nhập viện (PRISM III – 24) 66 
Bảng 3.15. Suy giảm miễn dịch 66 
Bảng 3.16.Tình trạng dinh dưỡng 67 
Bảng 3.17. Liên quan VPTM theo bệnh nền 67 
Bảng 3.18. Thời gian nằm viện trước khi được đặt nội khí quản và thở máy 68 
Bảng 3.19. Một số thuốc và chế phẩm sử dụng trong điều trị trước VPTM 69 
Bảng 3.20. Sử dụng kháng sinh trước VPTM 70 
Bảng 3.21. Đặt nội khí quản trước VPTM 70 
Bảng 3.22. Số lần hút nội khí quản trung bình trước VPTM 71 
Bảng 3.23. Mở khí quản trước VPTM 71 
Bảng 3.24. Thủ thuật can thiệp mạch máu trước VPTM 72 
Bảng 3.25. Nuôi dưỡng tĩnh mạch và đưa BN ra ngoài khoa HSCC trước VPTM 73 
Bảng 3.26. Thời gian thở máy trước VPTM 73 
Bảng 3.27. Tổng số ngày nằm viện tại khoa HSCC trước VPTM 74 
Bảng 3.28. Tổng hợp yếu tố nguy cơ liên quan đến VPTM trong phân tích đơn biến 75 
Bảng 3.29. Một số yếu tố nguy cơ liên quan đến VPTM trong phân tích đa biến 76 
Bảng 3.30. Tần suất xuất hiện các căn nguyên gây VPTM 77 
Bảng 3.31. Phân bố vi khuẩn gây VPTM theo tuổi 78 
Bảng 3.32. Phân bố vi khuẩn gây bệnh theo loại VPTM 78 
Bảng 3.33. Phân bố vi khuẩn theo thời gian nằm viện trước khi vào HSCC 79 
Bảng 3.34. Phân bố vi khuẩn gây VPTM theo khoa chuyển BN đến HSCC 79 
Bảng 3.35. Phân bố vi khuẩn gây VPTM theo khoa đặt nội khí quản 80 
Bảng 3.36. Phân bố vi khuẩn theo yếu tố đặt lại nội khí quản trước VPTM 80 
Bảng 3.37. Phân bố vi khuẩn liên quan đến đổi kháng sinh trước VPTM 81 
Bảng 3.38. Phân bố vi khuẩn theo tình trạng dinh dưỡng 81 
Bảng 3.39. Phân bố vi khuẩn theo yếu tố suy giảm miễn dịch 82 
Bảng 3.40. Phân bố căn nguyên vi khuẩn theo kết quả điều trị 82 
Bảng 3.41. Phân bố tổ hợp gen OXA 86 
Bảng 3.42. Số chủng Acinetobacter spp. đồng mang gen OXA và NDM-1 87 
Bảng 3.43a. Mức độ kháng kháng sinh của các gen OXA 87 
Bảng 3.43b. Mức độ kháng kháng sinh của các gen OXA (tiếp) 88 
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 3.1. Phân bố VPTM theo tháng tuổi của trẻ ≤ 1 tuổi 55 
Biểu đồ 3.2. Phân bố số ca VPTM theo tháng trong năm 56 
Biểu đồ 3.3. Phân bố số ca VPTM theo mùa. 56 
Biểu đồ 3.4. Phân bố tỷ lệ mới mắc và mật độ mới mắc theo thời gian nằm viện 59 
Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ mới mắc và tỷ suất mật độ mới mắc theo thời gian thở máy 60 
Biểu đồ 3.6. Phân bố tỷ lệ mới mắc và tỷ suất mật độ mới mắc theo bệnh nền. 60 
Biểu đồ 3.7. Phân bố tử vong của VPTM theo mùa 63 
Biểu đồ 3.8. Tỷ lệ tử vong theo thời gian từ khi mắc VPTM đến khi trẻ tử vong 64 
Biểu đồ 3.9. Phân bố tỷ lệ tử vong theo bệnh nền 65 
Biểu đồ 3.10. Tỷ lệ Acinetobacter spp. kháng kháng sinh 83 
Biểu đồ 3.11. Tỷ lệ Pseudomonas aeruginosa kháng kháng sinh 84 
Biểu đồ 3.12. Tỷ lệ Klebsiella pneumonia kháng kháng sinh 85 
DANH MỤC CÁC HÌNH 
Hình 1.1. Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện ở các nước có thu nhập cao 7 
Hình 1.2. Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện ở các nước có thu nhập thấp và trung bình 8 
Hình 1.3. Nguồn gốc của vi khuẩn gây VPTM 32 
Hình 3.1. Kết quả đại diện gen OXA-58, OXA-51 và OXA-23 
 kháng carbapenem của các chủng Acinetobacter spp 86 
Hinh 3.2. Kết quả đại diện gen NDM-1 87 
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ 
Sơ đồ 1.1. Chiến lược phòng chống viêm phổi liên quan thở máy 36 
Sơ đồ nghiên cứu 52 
Sơ đồ chọn mẫu nghiên cứu 53 
1 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
 Viêm phổi liên quan thở máy (Ventilator associated pneumonia) là tình trạng 
viêm phổi xuất hiện ở bệnh nhân được thông khí hỗ trợ bằng máy thở qua nội khí 
quản hoặc mở khí quản từ 48 giờ trở lên [37]. Đây là loại viêm phổi bệnh viện đặc 
biệt ở các khoa Hồi sức - cấp cứu, xảy ra trên những bệnh nhân thở máy trong quá trình 
điều trị. Viêm phổi liên quan thở máy thực sự là gánh nặng đối với người bệnh, bệnh 
viện và toàn xã hội do tỷ lệ mắc cao, thời gian nằm viện kéo dài, chi phí điều trị lớn và 
tỷ lệ tử vong cao. Theo kết quả nhiều nghiên cứu, viêm phổi liên quan thở máy có tỷ lệ 
mắc từ 20 – 40% và tỷ lệ tử vong từ 20 - 50%, có thể tới 76% khi bệnh do vi khuẩn 
kháng đa kháng sinh gây nên [4], [11], [14], [17], [146]. Bệnh nhân nằm ở các đơn vị 
hồi sức rất dễ mắc viêm phổi liên quan thở máy do tính chất nặng nề của bệnh nền như: 
suy đa phủ tạng, sốc, hôn mê gây mất phản xạ ho, và các thủ thuật xâm lấn như: đặt 
nội khí quản khẩn cấp, hút dịch khí quản nhiều lần, nội soi phế quản, làm tăng nguy cơ 
đưa vi sinh vật vào đường hô hấp dưới. Đối với trẻ em, nguy cơ này càng cao hơn 
người lớn, do sức đề kháng toàn thân cũng như hàng rào bảo vệ tại chỗ của trẻ vừa thấp 
về số lượng vừa yếu về chất lượng [146] và khoa Hồi sức-cấp cứu Nhi thường phải 
nhận bệnh nhân mắc nhiều loại bệnh khác nhau như nội nhi, ngoại nhi, truyền nhiễm, 
chấn thương, tai nạn trong cùng một thời điểm. 
 Bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện đầu ngành Nhi khoa trong cả nước, với 
hơn 1500 giường bệnh nội trú, 200 giường hồi sức với trên 100 bệnh nhân được thông 
khí hỗ trợ bằng máy thở mỗi ngày. Chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn đã được triển 
khai tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ năm 2000, qua đó các biện pháp thực hành kiể ... 125 126 14867843 DO H.P 24/10/2014 26/11/2014 VMNM 
126 127 14199760 DUONG N.N 23/07/2014 27/07/2014 VPQP 
127 128 14625914 NGUYEN H.M 03/11/2014 01/12/2014 VPQP 
128 129 14394275 TRAN Q.D 20/11/2014 29/11/2014 VPQP 
129 130 14321350 HOANG T.B.C 18/11/2014 27/11/2014 VPQP 
130 131 14371870 TRIEU D.T 10/11/2014 20/11/2014 VP/TDNKBV 
131 132 14311186 PHANG A.C 29/08/2014 10/09/2014 VN 
132 133 14375784 DANG D.T 04/11/2014 20/12/2014 VPQP 
133 134 5407413 PHAN D.C 20/12/2014 16/02/2015 VPQP 
134 135 14031592 VU Q.M 03/11/2014 14/02/2015 NKH 
135 136 15034988 CAO X.H 24/01/2015 23/03/2015 VPQP 
136 137 14404429 NGUYEN T.T.D 30/11/2014 04/12/2014 VMNM 
137 138 11031891 PHAN N.H.Q 12/08/2014 15/08/2014 VP/BCC 
138 139 14315490 MAI G.B 05/09/2014 30/09/2014 VPQP/TLT 
139 140 12374041 NGUYEN T.H.P 05/12/2014 15/12/2014 DONG KINH 
140 141 14248943 DAO T.X 23/07/2014 04/08/2014 NKH/SOC 
141 142 13195291 NGUYEN T.Q.T 26/07/2014 15/08/2014 VPQP 
142 143 14403652 PHAM T.M 24/11/2014 08/12/2014 CO GIAT CRNN 
143 144 14273873 LE D.Q 07/08/2014 11/08/2014 CON NNKPTT/SOC TIM 
144 145 14239272 VU T.P 29/07/2014 05/08/2014 VN 
145 146 14645121 DANG V.T 16/07/2014 04/08/2014 HON ME/RAN CAN 
146 147 14240766 PHAM D.T 20/10/2014 26/11/2014 VPQP 
147 148 13427919 NGUYEN D.T.D 30/11/2014 06/12/2014 HEP HA THANH MON /TBS 
148 149 14597095 TRANG A. T 27/12/2014 02/01/2015 ARDS/SOI 
149 150 14132592 TO A.Q 29/04/2014 31/05/2014 VPQP/SOI 
150 151 14369241 NGUYEN N.N 21/11/2014 12/12/2014 NKM 
151 152 14286540 NGUYEN D.Q.M 24/11/2014 18/12/2014 NKM 
152 153 14628511 LA B.A 08/12/2014 15/12/2014 VPQP/TD NKM 
153 154 14326050 DAM Q.C 04/01/2015 16/01/2015 NKH 
154 155 2489011 HOANG Q.C 08/12/2014 18/12/2014 XHN 
155 156 13253754 NGUYEN H.V 19/12/2014 27/12/2014 VPQP/NHUOC CO 
156 157 14353909 HONG A.E 07/12/2014 17/12/2014 VN/THUY DAU 
157 158 14096801 NGUYEN A.V 02/11/2014 24/11/2014 VP/LOAN SAN PHOI 
158 159 14323655 PHUNG D.L 28/10/2014 07/12/2014 VPQP/BAI NAO 
159 160 14338440 NGUYEN B.H.D 08/11/2014 16/12/2014 VPQP 
160 161 14371787 NGUYEN T.Q 21/11/2014 14/12/2014 SUY DA TANG/TD NKH/VMN 
161 162 14398661 NGUYEN H.V 05/12/2014 14/12/2014 BCC 
162 163 14394124 DOAN P.N 20/11/2014 05/12/2014 VPQP 
163 164 14059709 DO T.L 25/06/2014 18/07/2014 VPQP SAU SOI 
164 165 14254502 DANG P.L 05/09/2014 12/11/2014 NKH/VRHT 
165 166 14147016 PHUNG T.L 05/11/2014 14/11/2014 SOC/SUY DA TANG/ONG DOT 
166 167 13405279 PHAM T.H 21/09/2014 17/10/2014 VPQP 
167 168 14340321 DOAN T.T 24/09/2014 10/11/2014 NKM/MU MANG TIM 
168 169 14160984 NGUYEN M.D 09/07/2014 20/08/2014 VPQP/ARDS/TD NTM 
169 170 14288395 NGUYEN L 16/08/2014 22/08/2014 VPQP/DE NON 
170 171 14623757 NGUYEN H.A 30/09/2014 09/10/2014 VPQP 
171 172 12263027 NGUYEN T.T 01/10/2014 10/10/2014 VPQP 
172 173 14410908 LE T.B 29/12/2014 07/01/2015 HLH 
173 174 14396563 LE D.M 25/11/2014 02/01/2015 VPQP/THOAI HOA CO TUY 
174 175 14393948 NGO N.M 05/01/2015 07/02/2015 VP/MEM SUN THANH QUAN/ 
175 176 14149746 DO D.H 25/01/2015 11/02/2015 VPQP 
176 177 15006589 NGUYEN G.L 06/01/2015 23/01/2015 VPQP 
177 178 14277790 LUU H.L 20/08/2014 08/09/2014 VPQP/SOI 
178 179 14583334 DUONG B.A 20/10/2014 02/11/2014 VMNM 
179 180 14224825 NGUYEN T.A 06/09/2014 12/10/2014 VPQP 
180 181 14258974 NGUYEN D.K 25/10/2014 04/11/2014 VMNM/NKM 
181 182 13044529 NGUYEN Q.A 04/10/2014 09/10/2014 NKM 
182 183 14522478 TRAN T.T.K 13/10/2014 17/11/2014 VPQP/NHUOC CO 
183 184 14308093 VU N.L.C 07/09/2014 22/09/2014 VIEM TIEU PHE QUAN 
184 185 14263202 NGUYEN L.B.H 02/08/2014 19/08/2014 VN 
185 186 14051224 NGUYEN N.H.P 17/09/2014 08/10/2014 VPQP 
186 187 14296510 DOAN T.T 24/09/2014 06/10/2014 SOC NK 
187 188 14330865 TRANG A P 28/09/2014 10/10/2014 VP/SOI/ARDS 
188 189 14296215 HOANG T.K 26/08/2014 05/09/2014 CO GIAT 
189 190 13383043 LUONG T.Y 21/11/2013 07/01/2014 VPQP/DE NON 
190 191 14323541 HOANG B.V 17/10/2014 31/10/2014 VMNM 
191 192 14032288 MAI T.N 20/10/2014 04/11/2014 NKH 
192 193 14875412 PHAM H.D 25/10/2014 07/11/2014 VPQP 
193 194 1150451 TRAN T.P 25/11/2014 12/01/2015 VPQP 
194 195 14288328 MA T.N 15/08/2014 01/10/2014 SHH/CHAM PTTTVD 
