Luận án Nghiên cứu dịch tễ và một số yếu tố liên quan đến phụ nữ nhiễm HIV có triệu chứng trầm cảm sau sinh

Từ khi các trường hợp lâm sàng đầu tiên nhiễm HIV được báo cáo tại Hoa Kỳ

vào ngày 10/12/1981 [7] cho đến năm 2017 (UNAIDS) [93], thế giới đ có khoảng

37 triệu người sống với HIV với 1,8 triệu là trẻ em dưới 15 tuổi mà hầu hết là do trẻ

bị lây truyền từ mẹ sang con. Hiện nay, nhờ chiến lược dự phòng lây truyền HIV từ

mẹ sang con có hiệu quả, tỉ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con ở các nước phát triển

là 2% [42] và ở các nước đang phát triển là 20% - 30%. Tuy nhiên, ngay tại một số

nước phát triển tỉ lệ phụ nữ nhiễm HIV mang thai không dự phòng, không tuân thủ

điều trị HIV vẫn còn cao. Một trong các nguyên nhân đ được xác định, đó là hậu

quả từ tình trạng trầm cảm ở phụ nữ nhiễm HIV/AIDS, đặc biệt trong giai đoạn họ

mang thai và sau sinh. Nguyên nhân trầm cảm là do phản ứng tâm lý của bệnh nhân

và các vấn đề về tâm lý x hội khác liên quan đến nhiễm HIV/AIDS hoặc là hậu quả

của tổn thương thực thể hệ thần kinh người bệnh do HIV gây ra. Trầm cảm sau sinh

ở phụ nữ nhiễm HIV đ gắn liền với chất lượng kém của cuộc sống, khả năng chăm

sóc con, tiến triển bệnh và không tuân thủ điều trị HIV. Mặc dù điều trị chống trầm

cảm đ chứng minh hiệu quả về kiểm soát triệu chứng, cải thiện các thông số lâm

sàng, cận lâm sàng và tăng cường sự tuân thủ ARV, nhưng hiện nay chỉ có khoảng

15% phụ nữ bị trầm cảm chu sinh được điều trị [41].

pdf 236 trang dienloan 6380
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Nghiên cứu dịch tễ và một số yếu tố liên quan đến phụ nữ nhiễm HIV có triệu chứng trầm cảm sau sinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Nghiên cứu dịch tễ và một số yếu tố liên quan đến phụ nữ nhiễm HIV có triệu chứng trầm cảm sau sinh

Luận án Nghiên cứu dịch tễ và một số yếu tố liên quan đến phụ nữ nhiễm HIV có triệu chứng trầm cảm sau sinh
 ĐẠI HỌC HUẾ 
TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC 
NGUYỄN MẠNH HOAN 
NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ 
LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ NỮ NHIỄM HIV 
CÓ TRIỆU CHỨNG TRẦM CẢM SAU SINH 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC 
HUẾ, 2020 
ĐẠI HỌC HUẾ 
TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC 
NGUYỄN MẠNH HOAN 
NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ 
LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ NỮ NHIỄM HIV 
CÓ TRIỆU CHỨNG TRẦM CẢM SAU SINH 
Ngành: SẢN PHỤ KHOA 
Mã số: 9 72 01 05 
Ngƣời hƣớng dẩn khoa học 
GS. TS. CAO NGỌC THÀNH 
GS. TS. TRẦN THỊ LỢI 
HUẾ, 2020 
Lời Cảm Ơn 
Trải qua những năm tháng học tập, làm việc và nghiên cứu tại Trường 
Đại học Y Dược Huế, tôi xin chân thành gởi lời cảm ơn sâu sắc đến: 
Ban Giám đốc Đại Học Huế 
Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Y Dược Huế. 
Ban Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. 
Ban Chủ nhiệm, Thầy PGS.TS. BS Trương Quang Vinh, Thầy 
TS. BS. Võ Văn Đức, Thầy PGS. BS. Lê Minh Tâm, cùng quý thầy 
cô giáo Bộ môn Phụ Sản Trường Đại học Y Dược Huế đã luôn tạo mọi 
điều kiện, ủng hộ hỗ trợ tôi trong quá trình học tập và làm việc. 
Đặc biệt, em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính trọng đến 
thầy GS.TS. BS. Cao Ngọc Thành, cô GS.TS. BS. Trần Thị Lợi đã 
tận tình dạy dỗ, dìu dắt giúp đỡ em trong những tháng ngày học tập và nghiên 
cứu để hoàn thành luận án này. 
Tôi xin cảm ơn tập thể các bác sĩ và nhân viên của Khoa Phụ Sản Bệnh 
viện Trường Đại học Y Dược Huế, BGĐ Sở Y tế Đồng Nai, các bệnh 
viện đa khoa Đồng Nai, đa khoa Bình Dương, đa khoa tuyến huyện đã giúp 
đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, làm việc và nghiên cứu. 
Con xin được bày tỏ lòng biết ơn Cha Mẹ, những đấng sinh thành đã nuôi 
dưỡng con nên người, là nguồn động lực và chỗ dựa tinh thần lớn nhất của con. 
Thương yêu gửi đến em và các con đã luôn ở bên anh trong những năm 
tháng khó khăn nhất cũng như khi anh hạnh phúc. 
Xin cảm ơn anh chị em, bạn bè, người thân đã động viên, giúp đỡ cho tôi 
trong quá trình học tập và hoàn thành luận án này. 
Xin tri ân với những tình cảm sâu sắc nhất! 
Huế, tháng 7 năm 2020 
Nguyễn Mạnh Hoan 
 LỜI CAM ĐOAN 
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. 
Các số liệu kết quả trong luận án là trung thực, khách quan và 
chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào 
khác, nếu có gì sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 
Tác giả luận án 
Nguyễn Mạnh Hoan 
Nguyễn Mạnh Hoan 
 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
ACOG American College of Obstetrics and Gynecology 
Hội Sản Phụ Khoa Hoa Kỳ 
AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome 
Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải 
ARV AntiRetroViral 
Thuốc kháng virus sao chép ngược 
BSS Buồn sau sinh 
BYT Bộ Y tế 
CBT Cognitive Behavioral Therapy 
Liệu pháp nhận thức hành vi 
CDC Centers for Disease Control and Prevention 
Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ 
CS Cộng sự 
DPLTMC Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 
DSM-IV Dianostic and Statistical manual of Mental disorders-IV 
Sổ tay chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần lần thứ 4 
EPDS Edinburgh Postnatal Depression Scale 
Thang đánh giá trầm cảm sau sinh Edinburgh 
FDA Food and Drug Administration of the United States 
 Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ 
HAART Highly Active Antiretroviral Therapy 
Điều trị kháng retrovirus hiệu quả cao 
HIV Human Immunodeficiency Virus 
Vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người 
ICD-10 International Classification of Diseases and Related Health 
Problems-10 
Bảng phân loại quốc tế về bệnh và các vấn đề liên quan sức 
khỏe lần thứ 10 
ICTV International Committee on Taxonomy of Viruses 
 Ủy ban Quốc tế về Phân loại Virus 
IPT Inter-Personal Therapy 
Liệu pháp tương tác cá nhân 
KTC Khoảng tin cậy 
LTMC Lây truyền HIV từ mẹ sang con 
MAOI MonoAmine Oxidase Inhibitor 
Thuốc ức chế monoamine oxidase 
NC Nghiên cứu 
NNRTI Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor 
 Thuốc ức chế men sao chép ngược non-nucleoside 
NRTI Nucleoside reverse transcriptase inhibitor 
 Thuốc ức chế men sao chép ngược nucleoside 
OR Odds Ratio 
Tỉ số chênh 
PCR Polymerase Chain Reaction 
Phản ứng chuỗi men polymerase 
PI Protease inhibitor 
 Thuốc ức chế men protease 
RR Relative Risk 
Nguy cơ tương đối 
SNRI Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitor 
Ức chế tái thu nhận serotonin và norepinephrine 
SSRI Selective Serotonin Reuptake Inhibitor 
Ức chế tái thu nhận chọn lọc serotonin 
TCAs Tri-Cyclic Antidepressants 
Thuốc chống trầm cảm ba vòng 
TCD4 Tế bào lympho T mang thụ thể CD4 
TCSS Trầm cảm sau sinh 
THPT Trung học phổ thông 
TP Thành phố 
TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh 
UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 
Chương trình phối hợp của Liên Hiệp quốc về HIV/AIDS 
USPSTF The United States Preventive Services Task Force 
Nhóm Chuyên trách về Dịch vụ Dự phòng Hoa Kỳ 
WHO World Health Organization 
Tổ chức Y tế Thế giới 
XN Xét nghiệm 
MỤC LỤC 
Trang 
ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................................ 1 
Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...................................................................... 3 
1.1 Tổng quan HIV và sự lây truyền HIV từ mẹ sang con ..................................... 3 
1.2 Trầm cảm ở phụ nữ nhiễm HIV ...................................................................... 11 
1.3 Trầm cảm sau sinh ở phụ nữ nhiễm HIV ........................................................ 13 
Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................... 37 
2.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................................................... 37 
2.2. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 39 
2.3. Xử lý và phân tích số liệu .............................................................................. 55 
2.4. Lợi ích mong đợi............................................................................................ 55 
2.5. Đạo đức nghiên cứu ....................................................................................... 56 
Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................................. 59 
3.1 Đặc điểm chung của mẫu trong nghiên cứu ................................................... 59 
3.2 Tỉ lệ trầm cảm sau sinh và một số yếu tố liên quan ở nhóm phụ nữ nhiễm HIV .. 66 
3.3 So sánh tỉ lệ trầm cảm sau sinh và một số yếu tố liên quan giữa hai nhóm phụ 
nữ nhiễm HIV và không nhiễm HIV.............................................................. 80 
Chƣơng 4: BÀN LUẬN ........................................................................................... 89 
4.1 Đặc điểm của phương pháp nghiên cứu ......................................................... 89 
4.2 Đặc điểm của mẫu trong nghiên cứu .............................................................. 92 
4.3 Tỉ lệ trầm cảm sau sinh và một số yếu tố liên quan ở nhóm phụ nữ nhiễm HIV 102 
4.4 So sánh tỉ lệ trầm cảm sau sinh và một số yếu tố liên quan giữa hai nhóm phụ 
nữ nhiễm HIV và không nhiễm HIV............................................................ 119 
KẾT LUẬN ............................................................................................................ 132 
KIẾN NGHỊ ........................................................................................................... 132 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
PHỤ LỤC 
DANH MỤC BẢNG 
Trang 
Bảng 1.1 Phân loại giai đoạn miễn dịch nhiễm HIV/AIDS ở người lớn ..................7 
Bảng 1.2 Độ nhạy và độ đặc hiệu của một số công cụ sàng lọc TCSS ....................30 
Bảng 2.1 Qui ước các m bệnh viện trong nghiên cứu ............................................40 
Bảng 2.2. Đánh giá và xử trí kết quả PCR ở trẻ em .................................................48 
Bảng 3.1 Phân bố mẫu ở hai nhóm trong nghiên cứu ..............................................59 
Bảng 3.2 Đặc điểm nhân khẩu của hai nhóm ...........................................................60 
Bảng 3.3 Đặc điểm kinh tế x hội của hai nhóm ......................................................61 
Bảng 3.4 Đặc điểm tiền sử của hai nhóm .................................................................62 
Bảng 3.5 Đặc điểm hôn nhân - gia đình của hai nhóm ............................................63 
Bảng 3.6 Đặc điểm sản khoa trong lần sinh này của hai nhóm ...............................64 
Bảng 3.7 Đặc điểm tâm lý sau sinh của hai nhóm ...................................................65 
Bảng 3.8 Đặc điểm sinh học và dự phòng lây truyền mẹ - con của nhóm nhiễm HIV ..... 66 
Bảng 3.9 Đặc điểm tâm lý x hội của nhóm nhiễm HIV .........................................67 
Bảng 3.10 Đặc điểm hỗ trợ cộng đồng của nhóm nhiễm HIV .................................68 
Bảng 3.11 Tỉ lệ TCSS, theo điểm cắt EPDS, ở nhóm phụ nữ nhiễm HIV ..............69 
Báng 3.12 Liên quan giữa TCSS và đặc điểm nhân khẩu của nhóm nhiễm HIV ....70 
Báng 3.13 Liên quan giữa TCSS và đặc điểm kinh tế x hội của nhóm nhiễm HIV ........ 71 
Bảng 3.14 Liên quan giữa TCSS và đặc điểm tiền sử của nhóm nhiễm HIV ........72 
Bảng 3.15 Liên quan giữa TCSS và đặc điểm hôn nhân gia đình của nhóm nhiễm 
HIV ...........................................................................................................................73 
Bảng 3.16 Liên quan giữa TCSS và đặc điểm sản khoa lần này của nhóm nhiễm HIV ...74 
Bảng 3.17 Liên quan giữa TCSS và đặc điểm tâm lý sau sinh của nhóm nhiễm HIV ......75 
Bảng 3.18 Liên quan giữa TCSS và đặc điểm sinh học, dự phòng lây truyền mẹ-con .....76 
Bảng 3.19 Liên quan giữa TCSS và đặc điểm tâm lý x hội của nhóm nhiễm HIV ........77 
Bảng 3.20 Liên quan giữa TCSS và đặc điểm hỗ trợ cộng đồng của nhóm nhiễm HIV .....78 
Bảng 3.21 Mối liên quan giữa TCSS và một số đặc điểm của nhóm nhiễm HIV 
trong mô hình hồi quy Poisson đa biến ....................................................................79 
Bảng 3.22 Khác biệt về tỉ lệ TCSS, theo điểm cắt EPDS, giữa hai nhóm ...............80 
Bảng 3.23 Mối liên quan giữa trầm cảm sau sinh và nhiễm HIV ............................81 
Bảng 3.24 Khác biệt trong mối liên quan giữa TCSS và các đặc điểm nhân khẩu, 
kinh tế x hội của hai nhóm .....................................................................................82 
Bảng 3.25 Khác biệt trong liên quan giữa TCSS và đặc điểm tiền sử của hai nhóm ..........83 
Báng 3.26 Khác biệt trong liên quan TCSS với đặc điểm hôn nhân - gia đình 
của hai nhóm ................................................................................................ 84 
Bảng 3.27 Khác biệt trong liên quan giữa TCSS và đặc điểm sản khoa lần này của 
hai nhóm ..................................................................................................................85 
Bảng 3.28 Khác biệt trong liên quan giữa TCSS và đặc điểm tâm lý sau sinh của 
hai nhóm ..................................................................................................................86 
Bảng 3.29 Mối liên quan giữa TCSS và một số đặc điểm ở nhóm phụ nữ không 
nhiễm HIV trong mô hình hồi quy Poisson đa biến ................................................. 87 
Bảng 3.30 Khác biệt trong mối liên quan giữa trầm cảm sau sinh và các đặc điểm 
chung ở hai nhóm nhiễm HIV và không nhiễm HIV trong phân tích đa biến .........88 
Bảng 4.1 Khác biệt trong mối liên quan giữa TCSS và các đặc điểm chung của hai 
nhóm, nhiễm HIV và không nhiễm HIV, trong phân tích đơn biến ..................... 130 
DANH MỤC HÌNH 
Trang 
Hình 1.1 Cấu tạo HIV-1 ..............................................................................................5 
Hình 1.2 Cấu trúc di truyền của HIV-1 .......................................................................5 
Hình 1.3 Chu trình nhân lên của HIV .........................................................................5 
Hình 1.4 Các giai đoạn tiến triển bệnh HIV/AIDS .....................................................6 
DANH MỤC SƠ ĐỒ 
Trang 
Sơ đồ 2.1 Các bước tiến hành nghiên cứu ................................................................57 
Sơ đồ 2.2 Cách tính các tỉ lệ mới mắc của TCSS .....................................................58 
1 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Từ khi các trường hợp lâm sàng đầu tiên nhiễm HIV được báo cáo tại Hoa Kỳ 
vào ngày 10/12/1981 [7] cho đến năm 2017 (UNAIDS) [93], thế giới đ có khoảng 
37 triệu người sống với HIV với 1,8 triệu là trẻ em dưới 15 tuổi mà hầu hết là do trẻ 
bị lây truyền từ mẹ sang con. Hiện nay, nhờ chiến lược dự phòng lây truyền HIV từ 
mẹ sang con có hiệu quả, tỉ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con ở các nước phát triển 
là 2% [42] và ở các nước đang phát triển là 20% - 30%. Tuy nhiên, ngay tại một số 
nước phát triển tỉ lệ phụ nữ nhiễm HIV mang thai không dự phòng, không tuân thủ 
điều trị HIV vẫn còn cao. Một trong các nguyên nhân đ được xác định, đó là hậu 
quả từ tình trạng trầm cảm ở phụ nữ nhiễm HIV/AIDS, đặc biệt trong giai đoạn họ 
mang thai và sau sinh. Nguyên nhân trầm cảm là do phản ứng tâm lý của bệnh nhân 
và các vấn đề về tâm lý x hội khác liên quan đến nhiễm HIV/AIDS hoặc là hậu quả 
của tổn thương thực thể hệ thần kinh người bệnh do HIV gây ra. Trầm cảm sau sinh 
ở phụ nữ nhiễm HIV đ gắn liền với chất lượng kém của cuộc sống, khả năng chăm 
sóc con, tiến triển bệnh và không tuân thủ điều trị HIV. Mặc dù điều trị chống trầm 
cảm đ chứng minh hiệu quả về kiểm soát triệu chứng, cải thiện các thông số lâm 
sàng, cận lâm sàng và tăng cường sự tuân thủ ARV, nhưng hiện nay chỉ có khoảng 
15% phụ nữ bị trầm cảm chu sinh được điều trị [41]. 
Mặt khác, thời kỳ thai sản người phụ nữ có nhiều thay đổi phức tạp về tâm 
sinh lý để thích ứng với chức năng sinh sản và làm mẹ. Các thay đổi này là một quá 
trình nên họ sẽ thích ứng dần và có tâm trạng hạnh phúc lúc mang thai và khi con 
của họ chào đời. Tuy nhiên, những thay đổi tâm sinh lý này có thể làm tăng nguy cơ 
xuất hiện một số biểu hiện bệnh lý về tâm thần ở các mức độ khác nhau, đặc biệt là 
trầm cảm trong thời kỳ sau sinh. Thực vậy, năm 2016, ACOG [41] báo cáo rằng cứ 
bảy phụ nữ thì có một người bị trầm cảm trong khi mang thai và/hoặc trong năm 
đầu sau khi sinh. Hiện nay, trầm cảm được chứng minh là một trong những biến 
chứng y học phổ biến nhất trong thời kỳ chu sinh, có thể gây ra những hậu quả nặng 
nề đối với người mẹ, trẻ sơ sinh và người thân của họ. Tại Hoa Kỳ, tình trạng tự tử 
vì trầm cảm sau sinh (TCSS) được coi là một nguyên nhân gây tử vong mẹ, cao hơn 
tử vong do băng huyết sau sinh và tăng huyết áp thai kỳ (ACOG 2015) [38]. 
2 
Như vậy, người phụ nữ nhiễm HIV sau sinh có sẵn hai nguy cơ có thể gây ra 
trầm cảm cho họ, nguy cơ liên quan nhiễm HIV và nguy cơ nền TCSS ở phụ nữ. 
Thực tế, qua các nghiên cứu trên thế giới, tỉ lệ TCSS ở phụ nữ nhiễm HIV từ 22 - 
74% [51], [67] cao hơn gấp 2 đến 5 lần tỉ lệ TCSS ở phụ nữ không nhiễ ... 0N Mai 1979 4272 9 8 
11 03011N Trương 1991 4922 6 7 
12 03012N Nghiêm 1987 2096 2 2 
13 03013N Đỗ 1990 4906 16 15 
14 03014N Điểu 1989 3940 7 6 
15 03015N Lê 1976 5826 6 6 
16 03016N Nguyễn 1991 2043 5 6 
17 03017N Nguyễn 1989 2182 5 5 
18 03018N Lê 1985 1247 11 11 
19 03019N Phạm 1987 5076 14 15 
20 03020N Bùi 1974 4982 8 8 
21 03021N Hoàng 1990 5035 4 4 
22 03022N Điểu 1989 1512 10 8 
23 03023N Phạm 1989 1315 5 4 
24 03024N Đỗ 1983 1063 1 1 
25 03025N Hồ 1992 2379 11 11 
26 03026N Lý 1989 5272 1 2 
27 03027N Châu 1982 1112 1 5 
28 03028N Nguyễn 1994 1088 6 6 
29 03029N Mai 1988 5837 9 8 
30 03030N Đinh 1992 1099 6 6 
31 03031N Nguyễn 1977 5866 3 3 
32 03032N Mai 1979 1834 9 9 
33 03033N Nguyễn 1982 3857 2 2 
34 03034N Châu 1985 2555 10 15 
35 03035N Nguyễn 1987 4886 10 10 
36 03036N Châu 1989 1066 10 10 
37 03037N Lê 1991 5833 2 2 
38 03038N Nguyễn 1991 5920 5 5 
39 03039N Trần 1984 1495 2 3 
40 04001N Cao 1979 2255 14 7 
41 04002N Nguyễn 1979 2259 12 8 
42 04003N Lê 1996 16525 10 5 
43 04004N Trần 1994 2320 10 10 
44 04005N Lê 1988 8141 7 7 
45 04006N Nguyễn 1994 8324 11 3 
46 04007N Phan 1984 1323 4 4 
47 04008N Nguyễn 1986 2815 5 7 
48 04009N Nguyễn 1978 11075 11 12 
49 04010N Huỳnh 1986 3247 10 11 
50 04011N Lưu 1987 2856 1 2 
51 04012N Nguyễn 1986 2426 7 8 
52 04013N Lý 1979 2475 11 9 
53 04014N Nguyễn 1993 2977 5 6 
54 04015N Nguyễn 1978 2590 12 12 
55 04016N Nguyễn 1990 5239 17 15 
56 04017N Huynh 1985 7578 7 8 
57 04018N Nguyễn 1989 5821 10 8 
58 04019N Nguyễn 1986 9144 7 8 
59 04020N Đặng 1983 9145 0 4 
60 04021N Nguyễn 1971 9215 0 3 
61 04022N Lương 1981 9269 13 8 
62 04023N Chu 1979 9370 0 4 
63 04024N Võ 1982 52119 8 7 
64 04025N Phạm 1989 9972 5 6 
65 04026N Lê 1984 9998 8 8 
66 04027N Nguyễn 1990 10067 6 5 
67 04028N Nguyễn 1988 10083 2 3 
68 04029N Đoàn 1980 10206 12 10 
69 04030N Mai 1973 10216 2 3 
70 04031N Nguyễn 1981 10348 8 9 
71 04032N Vũ 1990 8089 7 8 
72 04033N Đinh 1980 10579 10 11 
73 04034N Trần 1982 2855 6 6 
74 04035N Bùi 1995 12455 7 7 
75 04036N Nguyễn 1992 12531 7 7 
76 04037N Phan 1988 7564 9 9 
77 04038N Nguyễn 1988 8233 4 4 
78 04039N Mai 1978 7787 14 8 
79 04040N Kim 1982 2248 5 5 
80 04041N Nguyễn 1984 6974 19 16 
81 04042N Nguyễn 1990 7729 11 11 
82 04043N Bùi 1982 7905 9 9 
83 04044N Phạm 1993 8617 9 9 
84 04045N Nguyễn 1978 21041 5 5 
85 04046N Lê 1978 22064 10 12 
86 04047N Hoàng 1981 23270 12 14 
87 04048N Hà 1985 23136 10 8 
88 04049N Lê 1978 23536 7 11 
89 04050N Lê 1975 23529 17 14 
90 04051N Lý 1982 31974 8 0 
91 04052N Đinh 1981 32114 1 0 
92 04053N Nguyễn 1993 32122 7 6 
93 04054N Thái 1991 34982 5 0 
94 04055N Trần 1991 34981 3 3 
95 04056N Trương 1993 6401 6 3 
96 04057N Nguyễn 1987 37764 7 5 
97 04058N Mai 1987 41083 3 0 
98 04059N Quán 1979 41186 9 2 
99 04060N Bùi 1989 11838 3 3 
100 04061N Nguyễn 1987 40977 5 1 
101 04062N Đặng 1981 40843 5 0 
102 04063N Trần 1991 6435 5 5 
103 04064N Nguyễn 1988 40978 6 6 
104 04065N Nguyễn 1994 41084 2 2 
105 04066N Phạm 1987 41902 3 0 
106 04067N Diệp 1972 43792 7 11 
107 04068N Nguyễn 1986 44075 6 8 
108 04069N Lê 1976 44174 2 0 
109 04070N Nguyễn 1991 51694 6 6 
110 04071N Phan 1984 6648 4 9 
111 04072N Văn 1975 43044 9 8 
112 04073N Lê 1985 42085 9 8 
113 04074N Trương 1986 22664 1 3 
114 04075N Phan 1987 22526 11 11 
115 04076N Đào 1981 23782 13 12 
116 04078N Mai 1978 41977 12 4 
117 04079N Hoàng 1983 42139 9 6 
118 04080N Trần 1991 6405 11 7 
119 04081N Bùi 1992 5692 3 2 
120 04082N Lâm 1990 6259 1 3 
121 04083N Võ 1992 6261 1 2 
122 04084N Nguyễn 1996 5594 9 6 
123 04085N Đinh 1992 5520 6 13 
124 04086N Trần 1984 6400 3 3 
125 04087N Trần 1982 6450 1 2 
126 04088N Nguyễn 1985 11389 1 1 
127 04089N Nguyễn 1987 11321 8 6 
128 04090N Thóng 1988 11019 7 8 
129 04091N Kiều 1993 4614 11 9 
130 04092N Trần 1992 7147 18 18 
131 04093N Phùng 1986 6443 2 2 
132 04094N Nguyễn 1990 6445 3 2 
133 04095N Nguyễn 1987 7312 0 2 
134 04096N Hoàng 1970 7296 10 8 
135 04097N Võ 1985 6149 3 5 
136 04098N Lê 1993 7828 5 4 
137 04099N Hồ 1993 7725 8 6 
138 04100N Nguyễn 1978 6763 6 5 
139 04101N Lê 1974 6885 2 1 
140 04102N Lư 1988 6925 6 9 
141 04103N Nguyễn 1977 6610 4 1 
142 04104N Trần 1989 6982 6 3 
143 04105N Nguyễn 1987 7518 3 3 
144 04106N Từ 1983 7421 2 5 
145 04107N Phạm 1991 7270 8 1 
146 04108N Chung 1989 7084 2 2 
147 04109N Phạm 1974 7451 1 2 
148 04110N Ngô 1988 7433 11 5 
149 04111N Nguyễn 1991 7923 1 0 
150 04112N Nguyễn 1976 6989 4 1 
151 04113N Đỗ 1992 7924 4 0 
152 04114N Bùi 1987 6105 7 2 
153 04115N Tăng 1973 6111 2 0 
154 04116N Phạm 1969 6406 5 2 
155 04117N Phạm 1980 6404 2 0 
156 04118N Nguyễn 1998 6166 2 1 
157 04119N Đỗ 1979 6988 5 2 
158 04120N Lê 1982 7077 4 2 
159 04121N Phan 1989 7058 6 3 
160 04122N Nguyễn 1986 7848 6 6 
161 04123N Lê 1990 7834 5 2 
162 04124N Tạ 1988 7899 2 1 
163 04125N Mai 1983 6055 5 2 
164 04126N Lâm 1984 6369 10 6 
165 04127N Lê 1984 6446 1 1 
166 04128N Nguyễn 1993 6365 5 0 
167 04129N Trương 1985 6110 6 5 
168 04130N Cao 1991 7149 2 2 
169 04131N Võ 1985 6149 4 4 
170 04133N Huỳnh 1990 8088 14 16 
171 04134N Lý 1992 6976 9 11 
172 04135N Trần 1982 1645 12 8 
173 04136N Nguyễn 1986 6890 3 5 
174 04137N Nguyễn 1980 44033 7 7 
175 04138N Nguyễn 1988 21049 5 0 
176 04139N Lê 1989 23147 12 22 
177 04140N Lê 1988 15923 10 7 
178 04141N Châu 1984 15097 4 0 
179 04145N Nguyễn 1984 4815 4 0 
180 04146N Nguyễn 1990 15499 18 0 
181 04147N Võ 1981 6072 0 2 
182 04148N Đỗ 1987 20971 0 0 
183 04149N Lê 1986 6694 10 6 
184 04150N Nguyễn 1990 6647 0 7 
185 04151N Trần 1985 6983 7 6 
186 04152N Lý 1990 6888 4 0 
187 04153N Trần 1989 8695 12 8 
188 04154N Lai 1981 6653 12 2 
189 04155N Nguyễn 1979 7157 6 1 
190 04156N Lê 1988 9283 4 3 
191 04157N Lại 1976 7061 10 4 
192 04158N Đồng 1991 8704 0 8 
193 04159N Vũ 1983 6767 11 2 
194 04160N Lê 1980 6882 16 17 
195 04161N Nguyễn 1987 69567 13 2 
196 04162N Huỳnh 1986 8692 2 1 
197 04163N Nguyễn 1995 7159 8 6 
198 04164N Nguyễn 1989 9736 12 14 
199 04165N Nguyễn 1982 9713 12 12 
200 04166N Phùng 1991 9714 8 12 
201 04167N Lê 1982 7221 2 3 
202 04168N Nguyễn 1995 9712 12 12 
203 04169N Triệu 1985 9709 13 15 
204 04170N Lê 1983 9706 11 12 
205 04171N Nguyễn 1984 9711 15 14 
206 04172N Trần 1995 6984 13 12 
207 04173N Nguyễn 1986 7848 11 11 
208 04174N Hoàng 1987 7767 13 10 
209 04175N Chế 1991 6108 9 8 
210 04176N Thái 1990 6844 3 3 
211 05001N Trương 1980 9071 3 3 
212 05002N Nguyễn 1978 3082 7 7 
213 05003N Thạch 1978 9022 4 3 
214 05004N Phùng 1986 11631 12 0 
215 05005N Hoàng 1986 11623 0 0 
216 05006N Cao 1983 15518 0 0 
217 05007N Phan 1982 12473 5 6 
218 05008N Lê 1989 12479 0 0 
219 05009N Nguyễn 1992 12472 4 0 
220 06001N Nguyễn 1990 8170 4 4 
221 06002N Đào 1979 8611 8 11 
222 06003N Nguyễn 1989 8906 6 6 
223 06004N Nguyễn 1983 8551 7 0 
224 06005N Nguyễn 1981 8557 5 9 
225 06006N Là 1983 8447 5 6 
