Luận án Nghiên cứu hệ thống treo đoàn xe theo hướng giảm tải trọng động

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ tại Việt Nam hiện nay chiếm tỷ trọng cao so

với các phương thức vận tải khác, trong đó ĐXSMRM đóng vai trò quan trọng

trong mạng lưới vận tải này. ĐXSMRM được biết đến là phương tiện vận tải có

năng suất vận chuyển cao và mang lại hiệu quả kinh tế ở nhiều nước trên thế giới và

tại Việt Nam. Trong quá trình chuyển động, tải trọng động sinh ra từ các phương

tiện vận tải ảnh hưởng không nhỏ đến cầu/đường và an toàn động lực học của xe. Vì

vậy, thực tiễn đặt ra cần phải nghiên cứu các giải pháp để giảm tải trọng động của

phương tiện, trong đó có ĐXSMRM. Trong khi hệ thống treo tích cực, bán tích cực

cho SMRM chưa mang lại hiệu quả so với giá thành thì giải pháp ưu việt nhằm

giảm tải trọng động hiện nay là thay thế hệ thống treo truyền thống sử dụng nhíp

bằng hệ thống treo khí nén. Đề tài “Nghiên cứu hệ thống treo đoàn xe theo hướng

giảm tải trọng động” có tính cấp thiết, nhằm giảm tải trọng động và nâng cao an

toàn động lực học của xe. Tải trọng động là yếu tố tác động hai chiều, một mặt tác

động đến xe ảnh hưởng đến độ bền chi tiết, an toàn động lực học; mặt khác tác động

đến đường gây ra các hư hỏng. Do đó, khi nghiên cứu về tải trọng động cần đặt

trong mối liên hệ đường-xe.

pdf 171 trang dienloan 14240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Nghiên cứu hệ thống treo đoàn xe theo hướng giảm tải trọng động", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Nghiên cứu hệ thống treo đoàn xe theo hướng giảm tải trọng động

Luận án Nghiên cứu hệ thống treo đoàn xe theo hướng giảm tải trọng động
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
VŨ THÀNH NIÊM 
NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TREO ĐOÀN XE THEO HƯỚNG 
GIẢM TẢI TRỌNG ĐỘNG 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 
Hà Nội - 2021 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
VŨ THÀNH NIÊM 
NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TREO ĐOÀN XE THEO HƯỚNG 
GIẢM TẢI TRỌNG ĐỘNG 
Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực 
Mã số: 9520116 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 
1. PGS.TS. LƯU VĂN TUẤN 
2. TS. ĐẶNG VIỆT HÀ 
Hà Nội - 2021 
i 
LỜI CAM ĐOAN 
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng 
dẫn của PGS.TS. Lưu Văn Tuấn và TS. Đặng Việt Hà. Các số liệu, kết quả nghiên 
cứu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công 
trình nào khác. 
Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2021 
Người hướng dẫn khoa học 1 
PGS.TS. Lưu Văn Tuấn 
Người hướng dẫn khoa học 2 
TS. Đặng Việt Hà 
Nghiên cứu sinh 
Vũ Thành Niêm 
ii 
LỜI CẢM ƠN 
Nghiên cứu sinh xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 
Phòng Đào tạo, Viện Cơ khí Động lực, Bộ môn Ô tô và xe chuyên dụng đã tạo điều 
kiện cho nghiên cứu sinh thực hiện luận án tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 
Nghiên cứu sinh xin trân trọng cảm ơn tập thể hướng dẫn là PGS.TS. Lưu 
Văn Tuấn và TS. Đặng Việt Hà đã tận tình hướng dẫn trong việc định hướng nghiên 
cứu và phương pháp giải quyết các vấn đề cụ thể đặt ra để thực hiện và hoàn thành 
luận án. 
Nghiên cứu sinh xin cảm ơn các thầy, cô trong Bộ môn Ô tô và Xe chuyên 
dụng - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội luôn giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi 
để hoàn thành luận án này. 
Nghiên cứu sinh xin cảm ơn Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trung tâm thử 
nghiệm xe cơ giới đã ủng hộ, động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá 
trình học tập và nghiên cứu. 
Nghiên cứu sinh xin cảm ơn Trung tâm Khoa học công nghệ - Trường Đại 
học Giao thông vận tải đã giúp đỡ để hoàn thành luận án. 
Nghiên cứu sinh xin bày tỏ lòng biết ơn đến các chuyên gia ngành Động lực 
đã đóng góp các ý kiến quý báu để luận án được hoàn thiện. 
Cuối cùng nghiên cứu sinh xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình và bạn 
bè, những người đã động viên, khuyến khích trong suốt thời gian tham gia nghiên 
cứu và thực hiện công trình này. 
 Nghiên cứu sinh 
Vũ Thành Niêm 
iii 
MỤC LỤC 
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................... i 
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................... ii 
MỤC LỤC ........................................................................................................................ iii 
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ...................................................... vi 
DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ .............................................................................. xi 
DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................................ xiv 
MỞ ĐẦU ........................................................................................................................ xvi 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ............................................................................................. 1 
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................... 1 
1.2. Xu hướng phát triển và vấn đề tải trọng động của SMRM .................................. 2 
1.2.1. Xu hướng phát triển của SMRM treo khí ............................................................. 2 
1.2.2. Tải trọng tĩnh và quy định về giới hạn tải trọng của SMRM ............................... 3 
1.2.3. Ảnh hưởng của tải trọng động đối với đường và an toàn động lực học của 
xe .......................................................................................................................... 5 
1.2.4. Giải pháp giảm tải trọng động .............................................................................. 7 
1.3. Hệ thống treo khí nén của SMRM ....................................................................... 9 
1.3.1. Đặc điểm ............................................................................................................... 9 
1.3.2. Đặc tính độ cứng của ballon khí nén .................................................................. 11 
1.3.3. Các mô hình hệ thống treo khí nén..................................................................... 12 
1.4. Tiêu chí đánh giá tải trọng động ......................................................................... 17 
1.5. Các công trình nghiên cứu liên quan đến nội dung luận án ............................... 19 
1.5.1. Các công trình nghiên cứu trên thế giới ............................................................. 19 
1.5.2. Các công trình nghiên cứu tại Việt Nam ............................................................ 23 
1.6. Mục tiêu, đối tượng, phương pháp và phạm vi nghiên cứu ............................... 26 
1.6.1. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................... 26 
1.6.2. Đối tượng nghiên cứu ......................................................................................... 26 
1.6.3. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................... 26 
1.6.4. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................ 27 
1.6.5. Nội dung của luận án .......................................................................................... 27 
1.7. Kết luận Chương 1 ............................................................................................. 27 
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC ĐOÀN XE SƠ MI RƠ 
MOÓC ĐỂ NGHIÊN CỨU TẢI TRỌNG ĐỘNG .......................................................... 28 
iv 
2.1. Phân tích cấu trúc và các giả thiết xây dựng mô hình ........................................ 28 
2.2. Định nghĩa hệ tọa độ .......................................................................................... 30 
2.3. Phương trình động lực học ĐXSMRM .............................................................. 30 
2.3.1. Phương trình động lực học của khối lượng được treo XĐK .............................. 32 
2.3.2. Phương trình động lực học của khối lượng không được treo XĐK ................... 35 
2.3.3. Phương trình động lực học của khối lượng được treo SMRM ........................... 35 
2.3.4. Phương trình động lực học của khối lượng không được treo SMRM................ 39 
2.4. Các lực và mô men liên kết ................................................................................ 40 
2.4.1. Lực liên kết của hệ thống treo ............................................................................ 41 
2.4.2. Lực và mô men liên kết dọc từ trục đến thân xe ................................................ 45 
2.4.3. Lực liên kết bánh xe với mặt đường ................................................................... 46 
2.4.4. Lực liên kết tại khớp nối..................................................................................... 46 
2.5. Lực cản khí động ................................................................................................ 47 
2.6. Xây dựng mô hình hệ thống treo khí nén để xác định lực liên kết của hệ 
thống treo ............................................................................................................ 47 
2.6.1. Các giả thiết xây dựng mô hình hệ thống treo khí nén ...................................... 47 
2.6.2. Sử dụng mô hình GENSYS xây dựng mô hình hệ thống treo khí nén .............. 48 
2.7. Hàm kích động mặt đường ................................................................................. 52 
2.7.1. Hàm ngẫu nhiên .................................................................................................. 52 
2.7.2. Hàm xung cosin .................................................................................................. 55 
2.8. Cấu trúc mô hình động lực học ĐXSMRM ....................................................... 55 
2.9. Điều kiện đầu vào ............................................................................................... 57 
2.10. Kết luận Chương 2 ............................................................................................. 58 
CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT TẢI TRỌNG ĐỘNG VÀ THỜI GIAN TÁCH BÁNH CỦA 
XE SƠ MI RƠ MOÓC .................................................................................................... 59 
3.1. Các phương án khảo sát ..................................................................................... 59 
3.2. So sánh tải trọng động của SMRM treo khí và SMRM treo nhíp với vận tốc 
và loại đường thay đổi (Phương án 1) ................................................................ 62 
3.3. Khảo sát tải trọng động, tải trọng lớn nhất của SMRM treo khí, SMRM treo 
nhíp với vận tốc, loại đường và mức tải thay đổi (Phương án 2) ....................... 69 
3.3.1. Ảnh hưởng của các mức tải đến tải trọng động (DLC) ...................................... 70 
3.3.2. Ảnh hưởng của các mức tải đến tải trọng toàn bộ (Fz) ....................................... 75 
3.4. Ảnh hưởng của mặt đường đến phản lực bánh xe (Phương án 3) ...................... 78 
v 
3.5. So sánh thời gian tách bánh của SMRM treo khí và SMRM treo nhíp 
(Phương án 4) ..................................................................................................... 80 
3.6. Xác định vận tốc an toàn giới hạn của SMRM treo khí ..................................... 84 
3.7. Kết luận Chương 3 ............................................................................................. 85 
CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ............................................................ 86 
4.1. Mục đích, đối tượng và các thông số cần đo ...................................................... 86 
4.1.1. Mục đích thí nghiệm ........................................................................................... 86 
4.1.2. Đối tượng thí nghiệm ......................................................................................... 86 
4.1.3. Các thông số cần đo ............................................................................................ 87 
4.2. Thiết bị thí nghiệm ............................................................................................. 89 
4.2.1. Cảm biến đo chuyển vị ....................................................................................... 89 
4.2.2. Cảm biến đo gia tốc ............................................................................................ 90 
4.2.3. Cảm biến đo vận tốc dài ..................................................................................... 91 
4.2.4. Bộ xử lý tín hiệu ................................................................................................. 93 
4.2.5. Sơ đồ kết nối ....................................................................................................... 94 
4.3. Thiết kế đồ gá lắp đặt cảm biến .......................................................................... 94 
4.4. Các phương án thí nghiệm ................................................................................. 97 
4.4.1. Mô tả thí nghiệm ................................................................................................ 97 
4.4.2. Các phương án thí nghiệm ................................................................................. 97 
4.5. Kết quả thí nghiệm và so sánh với kết quả mô phỏng ....................................... 99 
4.5.1. Kích động cosin hai bên bánh xe........................................................................ 99 
4.5.2. Kích động cosin một bên bánh xe .................................................................... 102 
4.6. Kết luận Chương 4 ........................................................................................... 105 
KẾT LUẬN ................................................................................................................... 106 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 108 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA LUẬN ÁN ........................ 113 
Phụ lục 1. Các thông số cấu trúc của mô hình động lực học ĐXSMRM .......................... 1 
Phụ lục 2. Bảng hệ số áp lực đường động DLSF của SMRM treo nhíp và SMRM treo 
khí ...................................................................................................................................... 6 
Phụ lục 3. Bảng giá trị DLC theo các mức tải, vận tốc và loại đường của SMRM treo 
khí ...................................................................................................................................... 8 
Phụ lục 4. Bảng so sánh kết quả mô phỏng và thí nghiệm .............................................. 11 
vi 
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 
Ký hiệu Đơn vị Giải nghĩa 
G(OXYZ) Hệ tọa độ cố định 
B(Cxyz) Hệ tọa độ vật, hệ tọa độ con 
MBS Hệ nhiều vật MBS (Multi Body System) 
XĐK Xe đầu kéo 
SMRM Sơ mi rơ moóc 
ĐXSMRM Đoàn xe sơ mi rơ moóc 
CPTGGT Cho phép tham gia giao thông 
DLC Hệ số tải trọng động (Dynamic Load Coefficient) 
DLSF Hệ số áp lực đường động (Dynamic Load Stress Factor) 
DIVINE 
Tương tác động giữa xe hạng nặng với cơ sở hạ tầng 
(Dynamic Interaction between heavy Vehicles and 
Infrastructure) 
ij Chỉ số bánh xe thứ i (trục) và trái (j=1)/phải (j=2) 
i=1:1:6
 Chỉ số các trục 
j=1 Chỉ số bánh xe bên trái 
j=2 Chỉ số bánh xe bên phải 
l1 m Khoảng cách từ trọng tâm xe đầu kéo đến tâm trục 1 
l2 m Khoảng cách từ trọng tâm xe đầu kéo đến tâm trục 2 
l3 m Khoảng cách từ trọng tâm xe đầu kéo đến tâm trục 3 
l4 m Khoảng cách từ trọng tâm sơ mi rơ moóc đến trục 4 
l5 m Khoảng cách từ trọng tâm sơ mi rơ moóc đến trục 5 
l6 m Khoảng cách từ trọng tâm sơ mi rơ moóc đến trục 6 
lk1 m Khoảng cách từ trọng tâm xe đầu kéo đến mâm xoay 
lk2 m Khoảng cách từ trọng tâm sơ mi rơ moóc đến chốt kéo 
h1 m 
Chiều cao từ mặt đường đến trọng tâm khối lượng được 
treo xe đầu kéo 
h2 
m Chiều cao từ mặt đường đến trọng tâm khối lượng được 
treo sơ mi rơ moóc 
hk1 m Chiều cao từ mặt đường đến tâm mâm xoay xe đầu kéo 
hk2 
m Chiều cao từ mặt đường đến mặt đỡ chốt kéo của sơ mi 
rơ moóc 
hw1, hw2 
m Chiều cao tâm khí động theo phương dọc của xe đầu 
kéo, sơ mi rơ moóc 
hij m Chiều cao mấp mô mặt đường tại bánh xe ij 
vii 
2bi m Chiều rộng cơ sở của trục thứ i, (i=1:1:6) 
2wi m Khoảng cách giữa hai hệ thống treo trục thứ i, (i=1:1:6) 
a m Khoảng cách giữa trục 2 và trục 3 của xe đầu kéo 
b m Khoảng cách giữa trục 4, 5, 6 của sơ mi rơ moóc 
c m Chiều dài thanh cân bằng dọc của h ... ,54 -4,539 -1,541 0,428 0,012 4,798 4,288 0,660 -0,002 
3,55 -4,290 -2,247 1,321 0,008 5,071 5,278 1,577 0,001 
3,56 -3,150 -3,038 2,303 0,000 4,600 5,425 1,969 0,003 
3,57 -2,998 -3,787 3,082 -0,003 3,278 4,545 1,734 0,005 
3,58 -4,005 -4,218 3,679 -0,001 1,197 2,755 0,856 0,006 
3,59 -6,140 -4,965 3,356 0,005 -1,040 0,389 -0,498 0,006 
3,6 -7,859 -5,900 2,182 0,008 -2,711 -1,737 -1,883 0,004 
3,61 -7,797 -6,441 0,801 0,005 -3,633 -3,047 -2,854 0,002 
3,62 -6,484 -6,538 -0,622 0,000 -3,652 -3,520 -3,366 0,001 
3,63 -5,232 -6,058 -1,808 -0,003 -2,674 -3,280 -3,488 -0,002 
3,64 -4,691 -5,048 -2,620 -0,001 -1,083 -2,329 -3,106 -0,005 
3,65 -4,291 -3,711 -3,019 0,002 0,583 -1,126 -2,384 -0,007 
3,66 -3,155 -2,300 -2,992 0,003 1,874 0,055 -1,585 -0,007 
3,67 -1,256 -1,020 -2,559 0,001 2,535 0,985 -0,966 -0,006 
3,68 0,309 -0,162 -1,766 -0,002 2,036 1,433 -0,697 -0,002 
3,69 0,262 -0,126 -0,535 -0,002 0,427 1,071 -0,901 0,003 
3,7 -1,220 -0,776 1,149 0,002 -1,762 -0,009 -1,585 0,007 
3,71 -3,059 -1,870 2,887 0,005 -3,631 -1,457 -2,516 0,009 
3,72 -4,555 -3,343 4,165 0,005 -4,508 -2,640 -3,353 0,007 
3,73 -5,727 -5,057 4,631 0,003 -4,328 -3,196 -3,779 0,005 
3,74 -7,059 -6,858 4,215 0,001 -3,432 -3,081 -3,718 0,001 
3,75 -8,685 -8,482 3,141 0,001 -2,286 -2,515 -3,197 -0,001 
3,76 -10,144 -9,672 1,731 0,002 -1,191 -1,749 -2,502 -0,002 
3,77 -10,742 -10,242 0,293 0,002 -0,418 -1,043 -1,857 -0,003 
3,78 -10,211 -10,126 -0,962 0,000 -0,026 -0,536 -1,444 -0,002 
3,79 -8,898 -9,365 -1,942 -0,002 -0,070 -0,304 -1,385 -0,001 
3,8 -7,356 -8,072 -2,642 -0,003 -0,466 -0,407 -1,537 0,000 
3,81 -5,854 -6,419 -3,097 -0,002 -0,896 -0,787 -1,821 0,000 
3,82 -4,317 -4,643 -3,312 -0,001 -1,055 -1,135 -2,145 0,000 
3,83 -2,640 -2,967 -3,229 -0,001 -0,901 -1,283 -2,403 -0,002 
3,84 -0,965 -1,527 -2,791 -0,002 -0,609 -1,083 -2,449 -0,002 
3,85 0,325 -0,403 -2,026 -0,003 -0,255 -0,687 -2,293 -0,002 
 33 
3,86 0,933 0,358 -1,067 -0,002 0,115 -0,219 -2,014 -0,001 
3,87 0,912 0,735 -0,104 -0,001 0,597 0,225 -1,682 -0,001 
3,88 0,594 0,749 0,680 0,001 1,124 0,696 -1,286 -0,002 
3,89 0,276 0,472 1,166 0,001 1,684 1,065 -0,994 -0,002 
3,9 0,015 0,014 1,316 0,000 1,956 1,255 -0,951 -0,003 
3,91 -0,297 -0,499 1,173 -0,001 1,889 1,165 -1,203 -0,003 
3,92 -0,697 -0,951 0,828 -0,001 1,850 0,928 -1,668 -0,004 
3,93 -1,043 -1,261 0,392 -0,001 2,089 0,776 -2,181 -0,005 
3,94 -1,128 -1,389 -0,030 -0,001 2,680 0,943 -2,484 -0,007 
3,95 -0,880 -1,341 -0,362 -0,002 3,393 1,440 -2,453 -0,008 
3,96 -0,435 -1,158 -0,560 -0,003 4,049 2,104 -2,138 -0,008 
3,97 -0,008 -0,899 -0,614 -0,004 4,475 2,736 -1,636 -0,007 
3,98 0,280 -0,625 -0,542 -0,004 4,497 3,160 -1,135 -0,005 
3,99 0,449 -0,388 -0,384 -0,003 4,202 3,285 -0,765 -0,004 
4 0,574 -0,223 -0,186 -0,003 3,644 3,104 -0,627 -0,002 
 34 
Bảng P4.6. Các thông số mô phỏng và thí nghiệm với kích động xung cosin bánh xe 
bên trái, v = 40 km/h 
t (s) Mô phỏng Thí nghiệm 
ξ41-z41MP ξ4-z4MP ξ4MP β22-βa4MP ξ41-z41TN ξ4-z4TN ξ4TN β22-βa4TN 
2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,727 0,300 1,449 -0,001 
2,01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,627 0,352 1,691 0,000 
2,02 -0,002 -0,001 0,001 0,000 0,431 0,269 1,584 0,000 
2,03 -0,005 -0,004 0,002 0,000 0,183 0,104 1,234 0,000 
2,04 -0,014 -0,009 0,006 0,000 -0,137 -0,101 0,838 0,000 
2,05 -0,031 -0,017 0,011 0,000 -0,394 -0,250 0,577 0,000 
2,06 -0,062 -0,027 0,018 0,000 -0,406 -0,336 0,453 0,000 
2,07 -0,108 -0,038 0,024 0,000 -0,301 -0,361 0,436 -0,001 
2,08 -0,167 -0,050 0,028 0,000 -0,099 -0,276 0,501 -0,001 
2,09 -0,226 -0,062 0,028 0,001 0,070 -0,179 0,693 -0,001 
2,1 -0,267 -0,070 0,022 0,001 0,075 -0,111 0,858 -0,001 
2,11 -0,274 -0,075 0,011 0,001 -0,084 -0,133 0,922 0,000 
2,12 -0,241 -0,074 -0,003 0,001 -0,380 -0,286 0,850 0,000 
2,13 -0,179 -0,067 -0,018 0,000 -0,751 -0,567 0,670 0,000 
2,14 -0,112 -0,056 -0,030 0,000 -1,032 -0,883 0,450 0,000 
2,15 -0,065 -0,042 -0,037 0,000 -1,186 -1,107 0,214 -0,001 
2,16 -0,051 -0,027 -0,038 0,000 -1,111 -1,207 0,044 -0,002 
2,17 -0,064 -0,013 -0,031 0,000 -0,879 -1,116 0,003 -0,002 
2,18 -0,084 -0,002 -0,020 0,000 -0,590 -0,878 -0,034 -0,002 
2,19 -0,089 0,005 -0,006 0,000 -0,381 -0,614 0,062 -0,001 
2,2 -0,069 0,007 0,005 0,000 -0,261 -0,371 0,010 -0,001 
2,21 -0,032 0,007 0,013 0,000 -0,280 -0,299 -0,197 0,000 
2,22 -0,001 0,004 0,015 0,000 -0,436 -0,318 -0,447 0,000 
2,23 0,004 0,000 0,013 0,000 -0,579 -0,466 -0,631 0,000 
2,24 -0,024 -0,004 0,007 0,000 -0,671 -0,630 -0,816 -0,001 
2,25 -0,076 -0,006 0,001 0,000 -0,650 -0,689 -0,938 -0,001 
2,26 -0,129 -0,007 -0,003 0,000 -0,458 -0,596 -0,951 -0,001 
2,27 -0,161 -0,008 -0,003 0,001 -0,132 -0,405 -0,933 -0,001 
2,28 -0,161 -0,009 0,000 0,001 0,290 -0,138 -0,896 -0,001 
2,29 -0,136 -0,013 0,006 0,000 0,711 0,171 -0,696 -0,001 
2,3 -0,112 -0,027 0,016 0,000 1,006 0,470 -0,428 -0,001 
2,31 -0,127 -0,058 0,036 0,000 1,148 0,710 -0,201 -0,001 
2,32 -0,214 -0,113 0,071 0,000 1,016 0,772 -0,071 0,000 
2,33 -0,391 -0,199 0,125 0,001 0,659 0,633 -0,005 0,001 
2,34 -0,652 -0,319 0,197 0,001 0,155 0,341 -0,009 0,001 
2,35 -0,971 -0,476 0,280 0,002 -0,327 0,005 -0,109 0,001 
2,36 -1,318 -0,667 0,362 0,003 -0,770 -0,170 -0,175 0,002 
2,37 -1,667 -0,881 0,427 0,003 -1,121 -0,331 -0,177 0,002 
2,38 -1,998 -1,103 0,457 0,004 -1,417 -0,478 -0,211 0,002 
2,39 -2,296 -1,310 0,437 0,004 -1,605 -0,612 -0,154 0,002 
2,4 -2,545 -1,477 0,358 0,004 -1,753 -0,717 0,078 0,002 
2,41 -2,731 -1,584 0,222 0,005 -1,930 -0,780 0,406 0,003 
 35 
2,42 -2,851 -1,618 0,044 0,005 -2,166 -0,840 0,772 0,003 
2,43 -2,914 -1,579 -0,146 0,005 -2,426 -0,927 0,984 0,003 
2,44 -2,934 -1,479 -0,309 0,006 -2,605 -0,995 0,942 0,004 
2,45 -2,922 -1,340 -0,406 0,006 -2,856 -1,037 0,718 0,004 
2,46 -2,882 -1,191 -0,415 0,007 -3,137 -1,148 0,404 0,005 
2,47 -2,830 -1,062 -0,329 0,007 -3,567 -1,264 0,204 0,005 
2,48 -2,795 -0,979 -0,169 0,007 -3,914 -1,457 0,200 0,006 
2,49 -2,829 -0,954 0,025 0,008 -4,064 -1,579 0,283 0,006 
2,5 -2,975 -0,980 0,202 0,008 -3,902 -1,596 0,523 0,005 
2,51 -3,239 -1,037 0,309 0,009 -3,761 -1,508 0,797 0,005 
2,52 -3,561 -1,092 0,310 0,010 -3,739 -1,455 0,865 0,005 
2,53 -3,835 -1,108 0,193 0,011 -3,955 -1,481 0,785 0,006 
2,54 -3,953 -1,054 -0,020 0,012 -4,204 -1,588 0,589 0,006 
2,55 -3,865 -0,913 -0,282 0,012 -4,307 -1,657 0,208 0,006 
2,56 -3,598 -0,687 -0,531 0,012 -4,106 -1,665 -0,330 0,005 
2,57 -3,233 -0,394 -0,704 0,011 -3,594 -1,537 -0,840 0,004 
2,58 -2,854 -0,067 -0,758 0,011 -2,939 -1,306 -1,149 0,003 
2,59 -2,500 0,253 -0,684 0,011 -2,270 -1,018 -1,220 0,003 
2,6 -2,167 0,531 -0,506 0,011 -1,795 -0,726 -0,982 0,002 
2,61 -1,842 0,738 -0,273 0,010 -1,463 -0,532 -0,566 0,002 
2,62 -1,536 0,863 -0,045 0,010 -1,144 -0,393 -0,272 0,002 
2,63 -1,289 0,907 0,127 0,009 -0,805 -0,273 -0,161 0,001 
2,64 -1,138 0,886 0,216 0,008 -0,656 -0,179 -0,284 0,001 
2,65 -1,083 0,821 0,222 0,008 -0,571 -0,147 -0,639 0,001 
2,66 -1,081 0,730 0,174 0,007 -0,531 -0,123 -1,185 0,001 
2,67 -1,084 0,627 0,114 0,007 -0,302 -0,114 -1,648 0,000 
2,68 -1,078 0,516 0,081 0,006 -0,042 -0,043 -1,954 0,000 
2,69 -1,092 0,397 0,102 0,006 0,355 0,130 -0,153 -0,001 
2,7 -1,167 0,266 0,175 0,006 0,773 0,445 -0,351 -0,001 
2,71 -1,307 0,122 0,275 0,006 1,191 0,775 -0,458 0,000 
2,72 -1,457 -0,032 0,363 0,006 1,368 1,001 -0,456 0,000 
2,73 -1,535 -0,188 0,398 0,005 1,325 1,058 -0,418 0,000 
2,74 -1,491 -0,331 0,360 0,005 1,161 0,942 -0,398 0,000 
2,75 -1,344 -0,448 0,251 0,004 1,019 0,784 -0,407 0,000 
2,76 -1,161 -0,528 0,100 0,003 0,961 0,731 -0,417 0,000 
2,77 -1,003 -0,566 -0,051 0,002 1,043 0,724 -0,405 0,000 
2,78 -0,879 -0,568 -0,160 0,001 1,142 0,731 -0,319 0,000 
2,79 -0,741 -0,543 -0,201 0,001 1,213 0,739 -0,255 -0,001 
2,8 -0,538 -0,505 -0,171 0,000 1,244 0,745 -0,086 -0,001 
2,81 -0,267 -0,465 -0,095 -0,001 1,148 0,746 0,235 0,000 
2,82 0,021 -0,428 -0,009 -0,002 1,025 0,666 0,479 0,000 
2,83 0,255 -0,394 0,044 -0,003 0,893 0,560 0,652 0,000 
2,84 0,400 -0,358 0,040 -0,003 0,795 0,482 0,671 0,000 
2,85 0,483 -0,310 -0,022 -0,003 0,714 0,437 0,500 0,000 
2,86 0,564 -0,246 -0,121 -0,003 0,723 0,415 0,224 0,000 
2,87 0,683 -0,163 -0,219 -0,003 0,767 0,406 0,034 -0,001 
 36 
2,88 0,834 -0,066 -0,278 -0,004 0,805 0,404 -0,082 -0,001 
2,89 0,978 0,035 -0,275 -0,004 0,829 0,403 -0,214 -0,001 
2,9 1,086 0,129 -0,209 -0,004 0,858 0,459 -0,159 -0,001 
2,91 1,170 0,206 -0,104 -0,004 0,987 0,564 0,058 -0,001 
2,92 1,268 0,258 0,005 -0,004 1,214 0,670 0,248 -0,001 
