Luận án Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất cá tra (pangasianodon hypophthalmus) ở đồng bằng sông Cửu Long

Nghề nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở Đồng bằng sông

Cửu Long (ĐBSCL) có vai trò rất quan trọng trong ngành thủy sản của quốc

gia. Thị trường tiêu thụ cá tra đã được mở rộng trên 140 quốc gia và vùng lãnh

thổ trên thế giới. Tuy nhiên, các yêu cầu của thị trường ngày càng khắt khe đòi

hỏi ngành hàng cá tra hướng tới phải chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn sản xuất

(GlobalGAP, GAP, VietGAP, ASC) để đáp ứng cho các thị trường khác nhau.

Bên cạnh đó, nghề nuôi cá tra ở ĐBSCL đã và đang gặp nhiều khó khăn trong

sản xuất và thể hiện sự phát triển không bền vững. Trong khi đó, có sự phân

hóa ngày càng rõ rệt về hiệu quả kỹ thuật và tài chính giữa các hình thức nuôi.

Nghiên cứu về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất cá tra

(Pangasianodon hypophthalmus) ở Đồng bằng sông Cửu Long đã được thực

hiện từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 12 năm 2014 nhằm cung cấp các thông

tin về thực trạng sản xuất ngành hàng, hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả tài chính các

hình thức tổ chức sản xuất, đánh giá việc áp dụng các tiêu chuẩn đáp ứng nhu

cầu xuất khẩu và dẫn liệu khoa học một số kỹ thuật cải tiến giảm chi phí sản

xuất làm tiền đề đưa ra các giải pháp kỹ thuật và quản lý góp phần phát triển

bền vững nghề nuôi cá tra ở ĐBSCL.

pdf 211 trang dienloan 3060
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất cá tra (pangasianodon hypophthalmus) ở đồng bằng sông Cửu Long", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất cá tra (pangasianodon hypophthalmus) ở đồng bằng sông Cửu Long

Luận án Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất cá tra (pangasianodon hypophthalmus) ở đồng bằng sông Cửu Long
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
PHẠM THỊ THU HỒNG 
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 
 NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CÁ TRA 
(Pangasianodon hypophthalmus) 
Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 
MÃ NGÀNH: 62 62 03 01 
2017 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
PHẠM THỊ THU HỒNG 
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 
 NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CÁ TRA 
(Pangasianodon hypophthalmus) 
Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 
MÃ NGÀNH: 62 62 03 01 
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 
GS.TS. NGUYỄN THANH PHƯƠNG 
PGS.TS. DƯƠNG NHỰT LONG 
2017
 i 
LỜI CẢM TẠ 
 Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS. Nguyễn 
Thanh Phương và PGS.TS. Dương Nhựt Long - quý Thầy đã tận tình quan 
tâm, giúp đỡ, hướng dẫn, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi và những lời 
khuyên quý báu trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu để tôi hoàn thành 
luận án này. Xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô Khoa Thủy sản, Trường 
Đại học Cần Thơ đã cung cấp thêm kiến thức, tạo điều kiện cho tôi học tập và 
hoàn thành nghiên cứu. 
 Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 
Vĩnh Long nói chung và ông Phan Nhựt Ái - Giám đốc Sở nói riêng đã thường 
xuyên động viên, khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho tôi sớm hoàn 
thành khóa học. 
 Tôi xin cảm ơn Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ kinh phí đào 
tạo giúp tôi hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh. 
 Tôi xin chân thành cám ơn ThS. Nguyễn Thị Em, ThS. Huỳnh Trấn 
Quốc, ThS. Lê Thị Tiểu Mi và các đồng nghiệp khác đang công tác tại Chi cục 
Thủy sản Vĩnh Long đã hỗ trợ tôi hoàn thành nghiên cứu này. 
 Sau cùng tôi kính lời cảm ơn sâu sắc gởi đến gia đình và người thân của 
tôi, tất cả mọi người đều luôn ủng hộ vật chất và tinh thần để tôi có thể hoàn 
thành tốt chương trình học này. 
 Tác giả luận án 
 Phạm Thị Thu Hồng 
 ii 
TÓM TẮT 
Nghề nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở Đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL) có vai trò rất quan trọng trong ngành thủy sản của quốc 
gia. Thị trường tiêu thụ cá tra đã được mở rộng trên 140 quốc gia và vùng lãnh 
thổ trên thế giới. Tuy nhiên, các yêu cầu của thị trường ngày càng khắt khe đòi 
hỏi ngành hàng cá tra hướng tới phải chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn sản xuất 
(GlobalGAP, GAP, VietGAP, ASC) để đáp ứng cho các thị trường khác nhau. 
Bên cạnh đó, nghề nuôi cá tra ở ĐBSCL đã và đang gặp nhiều khó khăn trong 
sản xuất và thể hiện sự phát triển không bền vững. Trong khi đó, có sự phân 
hóa ngày càng rõ rệt về hiệu quả kỹ thuật và tài chính giữa các hình thức nuôi. 
Nghiên cứu về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) ở Đồng bằng sông Cửu Long đã được thực 
hiện từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 12 năm 2014 nhằm cung cấp các thông 
tin về thực trạng sản xuất ngành hàng, hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả tài chính các 
hình thức tổ chức sản xuất, đánh giá việc áp dụng các tiêu chuẩn đáp ứng nhu 
cầu xuất khẩu và dẫn liệu khoa học một số kỹ thuật cải tiến giảm chi phí sản 
xuất làm tiền đề đưa ra các giải pháp kỹ thuật và quản lý góp phần phát triển 
bền vững nghề nuôi cá tra ở ĐBSCL. 
Kết quả điều tra cho thấy, bốn tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và 
thành phố Cần Thơ có diện tích nuôi cá tra trên 85% tổng diện tích nuôi cá tra 
của toàn vùng ĐBSCL; trong thời gian 13 năm (2001-2014) diện tích nuôi cá 
tra ở ĐBSCL tăng gần 3 lần (từ hơn 2.300 ha lên gần 6.000 ha), sản lượng 
tăng 34,3 lần (từ 37.500 tấn lên 1.285.500 tấn); kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 
43 lần (từ 40 triệu USD lên hơn 1,75 tỉ USD). Giá thành sản xuất cá tra 
nguyên liệu phụ thuộc nhiều vào các yếu tố đầu vào như thức ăn, con giống, 
lãi vay ngân hàng tại từng thời điểm trong năm. Trong giai đoạn 2007-2013 thì 
chi phí sản xuất tăng 1,77 lần (từ 15.000–23.000 đ/kg cá) nhưng giá thu mua 
nguyên liệu không ổn định, liên tục thấp hơn giá thành sản xuất. Các cơ sở sản 
xuất kinh doanh thức ăn, thuốc thú y thủy sản hiện có đủ năng lực cung ứng 
cho nhu cầu phát triển ngành hàng nhưng do phụ thuộc vào nguyên liệu đầu 
vào nhập khẩu nên giá bán cho người nuôi luôn biến động tăng, góp phần tăng 
chi phí sản xuất cá tra nguyên liệu. 
 Cơ cấu sản phẩm chế biến ngành cá tra chưa hợp lý, chủ yếu sản phẩm 
phi-lê (95%), tỷ lệ hàng giá trị gia tăng thấp nên hiệu quả kinh tế chung chưa 
cao. Bên cạnh đó, với hệ số chế biến từ 2,7-3, sản lượng xuất khẩu cá tra phi lê 
từ 644.743 tấn (năm 2008) tăng lên 704.459 tấn (năm 2013) nhưng không hợp 
lý so với sản lượng nuôi, chứng tỏ sản lượng tăng do kỹ thuật chế biến (như 
mạ băng). Bên cạnh đó, nghề nuôi cá tra ở ĐBSCL có sự dịch chuyển về hình 
 iii 
thức sở hữu, hình thức công ty ngày càng phát triển và có nhiều lợi thế về các 
điều kiện như hệ thống nuôi, quản lý và khả năng ứng dụng các tiêu chuẩn tốt 
hơn so với hình thức nuôi khác, nhất là nuôi cá thể. 
 Các hình thức tổ chức sản xuất cá tra khác biệt nhau về công trình, kỹ 
thuật và hiệu quả tài chính nuôi. Hình thức sản xuất nông hộ có hệ số tiêu tốn 
thức ăn (FCR) thấp nhất (1,5) và cao nhất là công ty (1,7); công ty thả mật độ 
cao (74,3 con/m2) và đạt năng suất cao nhất (396 tấn/ha/vụ), tiếp theo là hợp 
tác xã (337 tấn/ha), nông hộ (307 tấn/ha/vụ) và thấp nhất là trang trại (292 
tấn/ha/vụ). Tại thời điểm khảo sát thì hình thức sản xuất công ty có lời 436 
triệu đồng/ha (chiếm 5,1% mẫu nghiên cứu) còn các loại hình khác đều lỗ vì 
giá thu mua nguyên liệu thấp hơn giá thành sản xuất do cạnh tranh không lành 
mạnh giữa các doanh nghiệp chế biến. Chi phí thức ăn chiếm tỷ lệ cao nhất 
trong tổng chi phí, hình thức công ty cao (chiếm 84,0% ) hơn so với các hình 
thức còn lại. Giá thành sản xuất không có sự khác biệt giữa các loại hình sản 
xuất, từ 22.100-22.800 đ/kg. 
Các cơ sở/vùng nuôi áp dụng nhiều tiêu chuẩn quốc tế khác nhau như 
GlobalGAP, ASC cho sản phẩm cá tra bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu thị 
trường thế giới. Bên cạnh đó, việc thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 
(VietGAP) cũng từng bước đưa vào áp dụng, nhưng trở ngại lớn nhất khi áp 
dụng VietGAP là tiêu chuẩn này vẫn chưa được quốc tế công nhận. 
Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả nuôi 
cá tra cũng được thực hiện ngoài hiện trường ao nuôi. Phương pháp cho ăn 
gián đoạn 7 ngày và ngừng cho ăn 2 ngày đã giúp cải thiện được tăng trưởng 
của cá, giảm FCR, giảm ô nhiễm môi trường và giảm giá thành sản xuất, tăng 
hiệu quả kinh tế so với phương pháp cho ăn truyền thống.Tương tự, khi sử 
dụng sục khí trong ao nuôi cá tra cũng góp phần cải thiện tăng trưởng, tỷ lệ 
sống, năng suất, FCR và lợi nhuận so với ao nuôi cá tra không được sục khí. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy để cải thiện hiệu quả tài chính của nuôi cá 
tra rất cần thực hiện một số giải pháp quản lý và kỹ thuật như (i) ổn định diện 
tích và sản lượng nuôi; (ii) tăng cường công tác quản lý giống để đảm bảo 
giống chất lượng góp phần giảm chi phí; (iii) ứng dụng các biện pháp cải tiến 
kỹ thuật để giảm hệ số tiêu tốn thức ăn, nâng cao chất lượng giống và quản lý 
sức khỏe cá góp phần nâng cao tỉ lệ sống, giảm chi phí thuốc và hóa chất; (iv) 
xây dựng mô hình mẫu hợp tác theo hướng liên kết chặt chẽ các thành phần 
trong chuỗi sản xuất. 
Từ khóa: cá tra, kỹ thuật, tài chính, tổ chức sản xuất, ăn gián đoạn, chi 
phí sản xuất, nuôi thâm canh. 
 iv 
ABSTRACT 
The farming of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) in the 
Mekong Delta has played an important role in the aquaculture and fisheries 
sector of the country. The export markets of striped catfish have been 
expanded over 140 countries and territories around the world. However, the 
requirements of these markets (also known as technical barriers) have been 
increasingly stringent, which requires the farming industry need to standardize 
the production standards (GlobalGAP, BAP, VietGAP, ASC,...) to meet 
different markets. Besides, striped catfish farming in the Mekong Delta has 
been exposed to many uncertainties in production and unsustainability in 
development. Meanwhile, there is an increasingly clear differentiation in 
technical and financial efficiencies among farming forms. 
A study on the current status and solutions for improving the production 
efficiency of the striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) in the 
Mekong Delta was conducted during the period from October 2010 to 
December 2014. The study aimed to provide information about the 
development of organizational forms and their technical and financial 
efficiencies; to assess the applicability of production standards/guidelines 
required by imported markets and to propose technical and management 
measures for the sustainable development of the striped catfish farming 
industry. 
Results of surveys showed that four main striped catfish culture 
provinces in Mekong Delta are Dong Thap, An Giang, Vinh Long and Can 
Tho, accounting for 85% total culture area. A period of 13 years (2001-2014), 
the striped catfish culture area in the Mekong Delta increased almost 3 times 
(from over 2,300 to nearly 6,000 ha), the production increased 34.3 times 
(from 37,500 to 1,285,500 tonnes), export values increased more than 43 times 
(from US$ 40 million to over US$ 1.75 billion), and production costs of raw 
fish increased 1.77 times (from 13,000 to 23,000 VND/kg). However, farm 
gate prices were unstable and constantly lower than the production cost. The 
feeds and veterinary medicines industry have also well developed providing 
services for the development needs of the industry. However, the heavy 
dependence of imported inputs materials made the retail prices fluctuated 
causing the increase of fish production costs. 
The structure of striped catfish processing industry was irrational, mostly 
fillet products (95%); a low proportion of value-added products leads to low 
economic efficiency. Besides, with processing coefficients of fillet ranged 
 v 
from 2.7 to 3, the export production of striped catfish fillet increased from 
644,743 tonnes (2008) to 704,459 tonnes (2013) but this does not appropriate 
if compared to the culture production, showing the production increased by 
processing techniques (glazing). Besides, striped catfish farming in the 
Mekong Delta had a shift on ownership, the production form of company was 
increasingly growing as it had more advantages in farming systems, 
management and better usability of advanced standards than other striped 
catfish production forms, especially house-hold. 
The differences in the infrastructure, technical and financial efficiencies 
among organizational forms of striped catfish production were recorded. 
Household production form had the lowest FCR (1.5), and the highest value 
(1.7) was found in companies. Companies achieved the highest yield (396 
tonnes/ha/crop) because of high stocking density (74.3/m2), followed by 
cooperatives (337 tonnes/ha/crop), households (307 tonnes/ha/crop) and the 
lowest was individual farms (292 tonnes/ha/crop). At the survey time, the 
production form of company got the profit of 436 million/ha (5.1% of survey 
samples), while other production forms got losses. Feed cost accounted for the 
highest proportion of total production cost, and the highest value was in 
companies (accounting for 84.0%) compared to the other forms. There was no 
significant difference in production costs among production forms, ranging 
from 22,100 to 22,800 VND/kg. 
Establishments/farming areas have been applied international standards 
such as GlobalGAP and/or ASC for their striped catfish products that initially 
met world market requirements. Besides, the Vietnamese Good Aquaculture 
Practices (VietGAP) has been gradually introduced; however, the biggest 
obstacle when applying this standard is that VietGAP has not been 
internationally recognized. 
Study on the application of some advanced techniques to improve 
effeciencies of striped catfish pond culture was also conducted. The satiation 
feeding for 7 days and starvation for 2 days (7:2) in striped catfish grow-out 
ponds increased fish growth, decreased FCR, reduced water pollution, and 
lowered production costs compared to the traditional continuous feeding 
method. Applying this (7:2) feeding method in large scales helped reduce 
production cost and improve economic efficiencies for striped catfish farmers. 
Similarly, using aeration in striped catfish ponds also improved growth, 
survival, productivity, FCR and profitability compared to striped catfish ponds 
without aeration. 
 vi 
The study results showed that in order to improve the financial efficiency 
of striped catfish farming, a number of technical and management solutions 
should be carried out, including (i) stabilise the culture area and production; 
(ii) strengthen the management of seeds since seeds with high quality can help 
to reduce production costs; (iii) apply technical improvements to reduce feed 
conversion ratio, improve seeds quality and fish health management, 
contributing to improving survival rates, reducing costs of drugs and 
chemicals; (iv) develop cooperation models of stakeholders linked closely in 
the production chain. 
Keywords: striped catfish, technique, finance, organization of 
production, mixed feeding, production costs, intensive culture. 
 vii 
LỜI CAM ĐOAN 
 Tôi xin cam đoan nghiên cứu: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu 
quả sản xuất cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở Đồng bằng sông Cửu 
Long” là công trình khoa học của bản thân tôi. Tất cả các số liệu, kết quả được 
trình bày trong luận án không sao chép và chưa được công bố trong bất kỳ 
luận án cùng cấp trước đây. 
 Tác giả luận án 
 Phạm Thị Thu Hồng 
 viii 
MỤC LỤC 
LỜI CẢM TẠ ..................................................................................................... i 
TÓM TẮT .......................................................................................................... ii 
ABSTRACT ...................................................................................................... iv 
LỜI CAM DOAN ............................................................................................ vii 
MỤC LỤC ...................................................................................................... viii 
DANH SÁCH BẢNG ...................................................................................... xii 
DANH SÁCH HÌNH ...................................................................................... xvi 
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT ...................................................................... xviii 
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ............................................................................. 1 
1.1 Đặt vấn đề .................................................................................................... 1 
1.2 Mục tiêu luận án .......................... ... t 4 
9h 6,50 6,42 6,37 6,31 
12h 6,63 6,56 6,49 6,40 
15h 6,70 6,59 6,52 6,45 
18h 6,57 6,53 6,49 6,38 
21h 6,49 6,45 6,38 6,30 
24h 6,45 6,40 6,34 6,24 
3h 6,42 6,37 6,32 6,23 
6h 6,43 6,33 6,28 6,21 
Đợt 5 
9h 6,66 6,61 6,54 6,48 
12h 6,74 6,66 6,63 6,57 
15h 6,76 6,70 6,65 6,60 
18h 6,67 6,62 6,60 6,54 
32 
21h 6,60 6,57 6,52 6,45 
24h 6,48 6,49 6,45 6,37 
3h 6,59 6,52 6,48 6,40 
6h 6,48 6,43 6,45 6,37 
Đợt 6 
9h 6,53 6,49 6,34 6,29 
12h 6,65 6,56 6,44 6,38 
15h 6,73 6,62 6,58 6,49 
18h 6,63 6,58 6,49 6,45 
21h 6,59 6,53 6,46 6,40 
24h 6,53 6,50 6,47 6,37 
3h 6,48 6,41 6,40 6,38 
6h 6,51 6,44 6,41 6,37 
Đợt 7 
9h 6,69 6,60 6,52 6,47 
12h 6,76 6,69 6,64 6,60 
15h 6,80 6,71 6,67 6,65 
18h 6,77 6,69 6,65 6,61 
21h 6,71 6,70 6,64 6,56 
24h 6,66 6,65 6,59 6,49 
3h 6,62 6,57 6,52 6,40 
6h 6,57 6,48 6,44 6,41 
Đợt 8 
9h 6,52 6,48 6,40 6,33 
12h 6,61 6,54 6,49 6,39 
15h 6,67 6,62 6,57 6,48 
18h 6,72 6,71 6,60 6,50 
21h 6,78 6,82 6,70 6,52 
24h 6,66 6,75 6,65 6,49 
3h 6,60 6,64 6,56 6,40 
6h 6,55 6,57 6,50 6,34 
2.3 Ao sục khí 1 
Ngày thu 
mẫu 
Thời gian thu 
mẫu 
Tầng nước (m) 
0,5 1,5 2,5 3,5 
Đợt 1 
9h 6,67 6,56 6,52 6,40 
12h 6,68 6,59 6,55 6,45 
15h 6,73 6,61 6,55 6,49 
18h 6,64 6,56 6,51 6,48 
21h 6,66 6,58 6,53 6,44 
24h 6,62 6,53 6,49 6,39 
3h 6,85 6,77 6,74 6,59 
6h 6,80 6,71 6,67 6,49 
Đợt 2 
9h 6,70 6,61 6,57 6,47 
12h 6,73 6,58 6,54 6,44 
15h 6,67 6,59 6,56 6,45 
33 
18h 6,65 6,59 6,57 6,46 
21h 6,58 6,47 6,42 6,29 
24h 6,53 6,46 6,40 6,32 
3h 6,58 6,49 6,44 6,35 
6h 6,50 6,41 6,32 6,27 
Đợt 3 
9h 6,58 6,49 6,45 6,36 
12h 6,63 6,53 6,49 6,40 
15h 6,68 6,61 6,57 6,52 
18h 6,65 6,55 6,51 6,41 
21h 6,72 6,61 6,60 6,50 
24h 6,62 6,53 6,49 6,39 
3h 6,59 6,50 6,46 6,37 
6h 6,56 6,47 6,41 6,31 
Đợt 4 
9h 6,61 6,55 6,50 6,42 
12h 6,76 6,64 6,63 6,53 
15h 6,65 6,56 6,52 6,42 
18h 6,62 6,53 6,49 6,40 
21h 6,50 6,39 6,35 6,27 
24h 6,51 6,42 6,38 6,28 
3h 6,49 6,41 6,38 6,27 
6h 6,46 6,40 6,36 6,26 
Đợt 5 
9h 6,58 6,51 6,47 6,37 
12h 6,60 6,49 6,45 6,37 
15h 6,61 6,52 6,48 6,38 
18h 6,55 6,51 6,48 6,37 
21h 6,59 6,50 6,46 6,37 
24h 6,66 6,60 6,55 6,46 
3h 6,76 6,67 6,57 6,41 
6h 6,72 6,65 6,55 6,43 
Đợt 6 
9h 6,63 6,54 6,50 6,39 
12h 6,67 6,57 6,53 6,41 
15h 6,67 6,56 6,51 6,42 
18h 6,60 6,52 6,47 6,38 
21h 6,58 6,50 6,47 6,34 
24h 6,60 6,51 6,47 6,38 
3h 6,58 6,49 6,47 6,36 
6h 6,55 6,47 6,42 6,33 
Đợt 7 
9h 6,61 6,52 6,49 6,40 
12h 6,61 6,53 6,50 6,37 
15h 6,63 6,54 6,50 6,41 
18h 6,61 6,52 6,50 6,39 
21h 6,58 6,50 6,45 6,36 
24h 6,63 6,55 6,52 6,44 
3h 6,66 6,57 6,52 6,43 
6h 6,64 6,54 6,48 6,39 
Đợt 8 9h 6,61 6,56 6,51 6,41 
34 
12h 6,64 6,56 6,53 6,43 
15h 6,66 6,63 6,57 6,44 
18h 6,61 6,52 6,48 6,40 
21h 6,58 6,50 6,45 6,35 
24h 6,58 6,51 6,46 6,36 
3h 6,59 6,54 6,48 6,38 
6h 6,56 6,52 6,47 6,38 
2.4 Ao sục khí 2 
Ngày thu 
mẫu 
Thời gian thu 
mẫu 
Tầng nước (m) 
0,5 1,5 2,5 3,5 
Đợt 1 
9h 6,60 6,59 6,49 6,39 
12h 6,73 6,72 6,58 6,49 
15h 6,70 6,68 6,55 6,45 
18h 6,65 6,62 6,49 6,41 
21h 6,63 6,59 6,46 6,32 
24h 6,61 6,56 6,45 6,35 
3h 6,69 6,68 6,49 6,44 
6h 6,62 6,57 6,47 6,40 
Đợt 2 
9h 6,59 6,52 6,43 6,35 
12h 6,77 6,73 6,61 6,45 
15h 6,82 6,79 6,68 6,55 
18h 6,72 6,65 6,53 6,45 
21h 6,66 6,57 6,48 6,40 
24h 6,63 6,63 6,53 6,41 
3h 6,62 6,58 6,51 6,42 
6h 6,66 6,57 6,47 6,36 
Đợt 3 
9h 6,61 6,58 6,45 6,39 
12h 6,66 6,63 6,49 6,42 
15h 6,67 6,62 6,50 6,41 
18h 6,60 6,52 6,43 6,36 
21h 6,55 6,52 6,39 6,32 
24h 6,55 6,51 6,41 6,32 
3h 6,62 6,57 6,45 6,37 
6h 6,61 6,55 6,43 6,36 
Đợt 4 
9h 6,65 6,58 6,50 6,33 
12h 6,68 6,64 6,52 6,44 
15h 6,76 6,74 6,58 6,44 
18h 6,72 6,67 6,57 6,49 
21h 6,58 6,54 6,44 6,38 
24h 6,59 6,59 6,43 6,36 
3h 6,62 6,57 6,46 6,38 
6h 6,66 6,61 6,50 6,41 
35 
Đợt 5 
9h 6,68 6,64 6,53 6,44 
12h 6,69 6,69 6,53 6,46 
15h 6,55 6,54 6,41 6,28 
18h 6,57 6,57 6,39 6,33 
21h 6,52 6,50 6,42 6,33 
24h 6,55 6,54 6,41 6,33 
3h 6,58 6,58 6,42 6,34 
6h 6,56 6,53 6,40 6,33 
Đợt 6 
9h 6,63 6,65 6,49 6,42 
12h 6,71 6,64 6,49 6,33 
15h 6,73 6,66 6,57 6,39 
18h 6,64 6,57 6,47 6,37 
21h 6,60 6,53 6,44 6,35 
24h 6,59 6,53 6,42 6,36 
3h 6,57 6,54 6,41 6,32 
6h 6,58 6,53 6,43 6,34 
Đợt 7 
9h 6,62 6,59 6,49 6,38 
12h 6,61 6,62 6,47 6,37 
15h 6,61 6,57 6,46 6,38 
18h 6,60 6,58 6,44 6,37 
21h 6,58 6,56 6,44 6,33 
24h 6,58 6,57 6,43 6,36 
3h 6,58 6,56 6,44 6,35 
6h 6,58 6,57 6,42 6,35 
Đợt 8 
9h 6,63 6,59 6,49 6,32 
12h 6,66 6,63 6,49 6,40 
15h 6,64 6,57 6,45 6,35 
18h 6,61 6,56 6,45 6,37 
21h 6,61 6,55 6,47 6,39 
24h 6,58 6,54 6,43 6,34 
3h 6,58 6,51 6,42 6,34 
6h 6,59 6,59 6,43 6,35 
3. Oxy hòa tan (DO) (mg/L) 
3.1 Ao không sục khí 1 
Ngày thu 
mẫu 
Thời gian thu 
mẫu 
Tầng nước (m) 
0,5 1,5 2,5 3,5 
Đợt 1 
9h 0,59 0,46 0,38 0,34 
12h 0,91 0,81 0,73 0,58 
15h 0,95 0,78 0,75 0,64 
18h 0,66 0,61 0,57 0,39 
21h 0,58 0,52 0,49 0,37 
24h 0,55 0,49 0,52 0,36 
3h 0,50 0,45 0,46 0,35 
36 
6h 0,46 0,42 0,40 0,32 
Đợt 2 
9h 0,76 0,61 0,60 0,46 
12h 0,81 0,79 0,59 0,48 
15h 0,76 0,60 0,51 0,39 
18h 0,62 0,55 0,55 0,39 
21h 0,54 0,52 0,48 0,36 
24h 0,97 0,74 0,66 0,42 
3h 0,74 0,64 0,61 0,43 
6h 0,64 0,52 0,43 0,36 
Đợt 3 
9h 0,55 0,51 0,46 0,36 
12h 0,85 0,75 0,62 0,46 
15h 0,87 0,79 0,64 0,47 
18h 0,66 0,56 0,53 0,46 
21h 0,64 0,57 0,50 0,42 
24h 0,53 0,48 0,47 0,36 
3h 0,45 0,40 0,41 0,30 
6h 0,41 0,38 0,36 0,32 
Đợt 4 
9h 0,68 0,60 0,60 0,50 
12h 0,88 0,84 0,66 0,48 
15h 1,87 1,65 0,85 0,55 
18h 2,08 1,64 0,82 0,58 
21h 1,45 1,08 0,74 0,53 
24h 0,85 0,68 0,61 0,39 
3h 0,76 0,70 0,64 0,36 
6h 0,57 0,51 0,51 0,32 
Đợt 5 
9h 0,64 0,60 0,54 0,41 
12h 0,70 0,69 0,66 0,47 
15h 0,82 0,70 0,65 0,46 
18h 0,62 0,58 0,50 0,42 
21h 0,57 0,49 0,46 0,41 
24h 0,55 0,54 0,47 0,39 
3h 0,52 0,42 0,38 0,36 
