Luận án Vai trò của cytokin, týp và nồng độ vi rút dengue trong tiên lượng sốc sốt xuất huyết dengue ở trẻ em

Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là bệnh phổ biến ở các nước vùng nhiệt đới,

trong đó có Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG), hằng năm có

khoảng 100 triệu người nhiễm vi rút Dengue (DENV) và 500.000 trường hợp

SXHD cần phải nhập viện, trong số này 90% là trẻ em dưới 15 tuổi. Tỷ lệ tử vong

trung bình do SXHD là 2,5% với 25.000 trường hợp mỗi năm[3],[10],[49]. Tại

Việt Nam, năm 2015, ghi nhận 88.324 trường hợp mắc SXHD tại 58 tỉnh thành,

với 57 trường hợp tử vong; tỷ lệ mắc/100.000 dân là 87,25[6]. Đây là một trong số

các dịch bệnh gây mắc và tử vong cao nhất cho trẻ em trong số các bệnh truyền

nhiễm gây dịch hiện nay ở nước ta[26].

Trong thời gian qua với rất nhiều công trình nghiên cứu, đã ghi nhận nhiều

kiến thức mới về bệnh SXHD và đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác

chẩn đoán, điều trị bệnh nhưng cũng có nhiều điều chưa sáng tỏ. Vì cơ chế bệnh

sinh chưa rõ ràng nên SXHD chưa có điều trị đặc hiệu và vaccin phòng bệnh vẫn

đang trong giai đoạn thử nghiệm. Hiện tại, chẩn đoán và điều trị SXHD đã được

TCYTTG và Bộ Y tế chuẩn hóa và hoàn thiện dần bằng phác đồ, tuy nhiên vẫn

còn nhiều trường hợp SXHD tử vong, đặc biệt là những trường hợp SXHD có sốc

[1],[3],[6],[140].

Theo y văn, có 03 yếu tố liên quan đến độ nặng và tử vong trong SXHD là đáp

ứng miễn dịch (hiện tượng ADE: antibody dependent enhancement), đặc điểm di

truyền của người bệnh và đặc tính vi rút[139].Hiểu biết được những yếu tố liên

quan này sẽ góp phần quan trọng trong việc xử trí và cải thiện điều trị, tiên lượng

SXHD.

pdf 170 trang dienloan 7880
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Vai trò của cytokin, týp và nồng độ vi rút dengue trong tiên lượng sốc sốt xuất huyết dengue ở trẻ em", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Vai trò của cytokin, týp và nồng độ vi rút dengue trong tiên lượng sốc sốt xuất huyết dengue ở trẻ em

Luận án Vai trò của cytokin, týp và nồng độ vi rút dengue trong tiên lượng sốc sốt xuất huyết dengue ở trẻ em
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ
ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRẦN THANH HẢI
VAI TRÒ CỦA CYTOKIN, TÝP VÀ NỒNG ĐỘ
VI RÚT DENGUE TRONG TIÊN LƯỢNG
SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EM
LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC
TP. HỒ CHÍ MINH, Năm 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ
ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRẦN THANH HẢI
VAI TRÒ CỦA CYTOKIN, TÝP VÀ NỒNG ĐỘ
VI RÚT DENGUE TRONG TIÊN LƯỢNG
SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EM
NGÀNH: NHI KHOA
MÃ SỐ: 9720106
LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
1. PGS.TS. TẠ VĂN TRẦM
2. PGS.TS. BÙI QUỐC THẮNG
TP. HỒ CHÍ MINH, Năm 2018
iLỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học đa trung
tâm mà tôi là thành viên tham gia nghiên cứu ngay từ đầu. Các số liệu và
kết quả trong luận án là trung thực, chưa có báo cáo trong bất kỳ công trình
nào khác và được sự đồng ý của chủ nhiệm đề tài đa trung tâm và các tác
giả liên quan (có văn bản đồng ý đính kèm).
Tác giả luận án
Trần Thanh Hải
ii
MỤC LỤC
Trang
Lời cam đoan i
Mục lục ii
Danh mục chữ viết tắt iv
Danh mục bảng vi
Danh mục hình, sơ đồ ix
Danh mục biểu đồ x
MỞ ĐẦU...1
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU...4
1.1. Tình hình bệnh sốt xuất huyết4
1.2.Vi rút Dengue..9
1.3. Miễn dịch học và cơ chế bệnh sinh sốt xuất huyết Dengue.14
1.4. Cytokin và vai trò trong sốt xuất huyết Dengue..19
1.5. Các nghiên cứu về vi rút Dengue và cytokine trong mối
liên quan đến độ nặng của bệnh sốt xuất huyết Dengue..33
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..40
2.1. Đối tượng nghiên cứu..40
2.2. Phương pháp nghiên cứu..41
2.3. Các sai lệch và biện pháp khắc phục53
2.4. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu54
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...56
3.1. Đặc điểm dân số nghiên cứu56
3.2. Đặc điểm các týp, nồng độ vi rút Dengue và cytokin
của trẻ sốc sốt xuất huyết Dengue66
3.3. Mối liên quan giữa týp, nồng độ vi rút Dengue và cytokin
iii
với sốc sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em...72
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN..92
4.1. Đặc điểm dân số nghiên cứu92
4.2. Đặc điểm các týp, nồng độ vi rút Dengue và cytokin
của trẻ sốc sốt xuất huyết Dengue..103
4.3. Mối liên quan giữa týp, nồng độ vi rút Dengue và cytokin
với sốc sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em.109
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..123
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
iv
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
TIẾNG VIỆT
BC : Bạch cầu
CPT : Cao phân tử
ĐG : Điện giải
HA : Huyết áp
KTC : Khoảng tin cậy
NC : Nghiên cứu
TC : Tiểu cầu
TB : Trung bình
XHDD : Xuất huyết dưới da
XHTH : Xuất huyết tiêu hóa
TIẾNG ANH
APTT : Activated partial thromboplastin time
AST : Alanine Amino Transferase
ALT : Aspartate Amino Transferase
CVP : Central venous pressure
DENV : Dengue virus
DHF : Dengue hemorrhagic fever
DNA : Deoxyribonucleic Acid
DIC : Disseminated Intravascular Coagulation
DSS : Dengue shock syndrome
Hct : Hematocrite
MAC-ELISA : IgM Antibody-Capture Enzym Linked
immunosorbent assay
vNS1 : Nonstructural 1
SD : Standard deviation
SGOT : Serum glutamo-oxalo transaminase
SGPT : Serum glutamo-pyruvic transaminase
TT : Thrombin time
WHO : Word Health Organization
DANH MỤC ĐỐI CHIẾU ANH - VIỆT
Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt
Central Venous Pressure : Áp lực tĩnh mạch trung tâm
Dengue virus : siêu vi Dengue
Disseminated Intravascular Coagulation : Đông máu nội mạch lan tỏa
Dengue haemorrhagic fever : Sốt xuất huyết Dengue
Dengue shock syndrome : Sốc sốt xuất huyết Dengue
Hematocrit : Dung tích hồng cầu
Nonstructural 1 : Protein phi cấu trúc 1
Prothrombin Time : Thời gian prothrombin
Standard deviation : Độ lệch chuẩn
Word Health Organization : Tổ chức Y Tế thế giới
vi
DANH MỤC BẢNG
STT Tên bảng Trang
Bảng 1.1
Bảng 1.2
Bảng 1.3
Bảng 1.4
Bảng 2.1
Bảng 2.2
Bảng 2.3
Bảng 2.4
Bảng 3.1
Bảng 3.2
Bảng 3.3
Bảng 3.4
Bảng 3.5
Bảng 3.6
Bảng 3.7
Bảng 3.8
Bảng 3.9
Bảng 3.10
Tình hình SXHD năm 2014 so với 2013 và trung bình
2006-2010
Phân loại cytokin
Tác dụng sinh học của một số cytokin
Tóm tắt biểu hiện nồng độ của cytokin trong bệnh nhân
SXHD
Týp vi rút Dengue phân lập được năm 2005 ở các tỉnh phía
Nam
Nồng độ bình thường của các cytokin
Biến số nghiên cứu
Nồng độ cytokin phát hiện bởi multiplex micro-bead
immunoassay
Phân bố bệnh nhi theo nhóm tuổi
Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhi
Đặc điểm cận lâm sàng của bệnh nhi
Đặc điểm nhiễm týp vi rút Dengue của mẫu nghiên cứu
Đặc điểm về nồng độ vi rút Dengue
Nồng độ vi rút Dengue theo ngày sốt
Nồng độ vi rút Dengue theo týp
Trung vị nồng độ vi rút Dengue ở trẻ sốc SXHD
Trung vị nồng độ vi rút Dengue theo týp DENV ở trẻ sốc
SXHD
Trung vị nồng độ vi rút Dengue theo ngày sốt ở trẻ sốc
SXHD
6
18
21
32
41
43
43
52
57
59
60
62
62
64
64
67
69
69
vii
Bảng 3.11
Bảng 3.12
Bảng 3.13
Bảng 3.14
Bảng 3.15
Bảng 3.16
Bảng 3.17
Bảng 3.18
Bảng 3.19
Bảng 3.20
Bảng 3.21
Bảng 3.22
Bảng 3.23
Bảng 3.24
Bảng 3.25
Bảng 3.26
Bảng 3.27
Bảng 3.28
Bảng 3.29
Trung vị nồng độ cytokine ở trẻ sốc SXHD
Tỉ lệ tăng nồng độ các cytokin ở trẻ sốc SXHD
Trung vị nồng độ các cytokin theo ngày sốt ở trẻ sốc
SXHD
Mối tương quan giữa týp DENV với sốc SXHD trẻ em
Mối tương quan giữa nồng độ vi rút DENV với sốc SXHD
Kết quả phân tích hồi quy mối tương quan giữa nồng độ vi
rút DENV với sốc SXHD
Mối tương quan giữa nồng độ vi rút DENV theo ngày sốt
với sốc SXHD
Kết quả phân tích hồi quy đa biến mối tương quan giữa
týp, nồng độ vi rút DENV với sốc SXHD
Đặc điểm nhóm bệnh nhi được đo nồng độ cytokin
Trung vị nồng độ các cytokin đo được
Tỉ lệ tăng nồng độ cytokin trong bệnh nhi SXHD
Trung vị nồng độ các cytokin theo ngày sốt ở trẻ SXHD
Trung vị nồng độ các cytokin theo týp vi rút Dengue ở trẻ
SXHD
Mối tương quan giữa tình trạng tăng nồng độ cytokin và
sốc SXHD
Kết quả phân tích hồi quy đa biến mối tương quan giữa
tình trạng tăng nồng độ vi rút DENV với sốc SXHD
Trung vị nồng độ các cytokin ở trẻ SXHD theo ngày sốt
Kết quả phân tích hồi quy đơn biến mối tương quan giữa
nồng độ cytokin với tình trạng sốc SXHD
Kết quả phân tích hồi quy đa biến mối tương quan giữa
nồng độ cytokin với tình trạng sốc SXHD
Mối tương quan giữa nồng độ IL-1β theo ngày sốt với sốc
70
71
72
73
74
74
75
76
76
77
78
79
80
81
82
83
84
84
85
viii
Bảng 3.30
Bảng 3.31
Bảng 3.32
Bảng 3.33
Bảng 3.34
Bảng 3.35
Bảng 3.36
Bảng 3.37
Bảng 3.38
Bảng 3.39
Bảng 4.1
Bảng 4.2
Bảng 4.3
SXHD
Mối tương quan giữa nồng độ IL-2 theo ngày sốt với sốc
SXHD
Mối tương quan giữa nồng độ IL-4 theo ngày sốt với sốc
SXHD
Mối tương quan giữa nồng độ IL-5 theo ngày sốt với sốc
SXHD
Mối tương quan giữa nồng độ IL-6 theo ngày sốt với sốc
SXHD
Mối tương quan giữa nồng độ IL-10 theo ngày sốt với sốc
SXHD
Mối tương quan giữa nồng độ IL-12 theo ngày sốt với sốc
SXHD
Mối tương quan giữa nồng độ IL-13 theo ngày sốt với sốc
SXHD
Mối tương quan giữa nồng độ TNF- α theo ngày sốt với
sốc SXHD
Mối tương quan giữa nồng độ INF-γ theo ngày sốt với sốc
SXHD
Mối tương quan giữa nồng độ cytokin, nồng độ vi rút
Dengue với sốc SXHD
Kết quả giám sát huyết thanh vi rút Dengue năm 2014 ở
Việt Nam
Kết quả phân lập vi rút Dengue năm 2014 ở Việt Nam
Kết quả phân lập týp vi rút Dengue các trường hợp sốc
SXHD tại các tỉnh phía Nam
86
86
87
87
88
88
89
89
90
91
99
99
104
ix
DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ
STT Tên sơ đồ, hình Trang
Hình 1.1 Cấu trúc bộ gen vi rút Dengue 10
Hình 1.2 Cấu trúc vi rút Dengue 11
Hình 2.1 Các bước thực hiện xét nghiệm NS1Ag Strip 47
Hình 2.2 Phân tích kết quả xét nghiệm Dengue Ag Strip 48
Hình 2.3 Sơ đồ phản ứng RT-PCR chẩn đoán bệnh SXHD của
Lanciotti
49
Hình 2.4 Hình ảnh điện di trên thạch sản phẩm ADN của phản
ứng RT-PCR với mồi đặc hiệu nhóm vi rút Dengue
50
Hình 2.5 Hình ảnh điện di trên thạch sản phẩm AND của phản
ứng RT-PCR với tổ mồi đặc hiệu týp vi rút Dengue
50
Sơ đồ 1.1 Cơ chế bệnh sinh của SXHD 16
Sơ đồ 2.1 Tiến trình nghiên cứu 45
Sơ đồ 3.1 Tóm tắt kết quả quy trình nghiên cứu 56
xDANH MỤC BIỂU ĐỒ
STT Tên biểu đồ Trang
Biểu đồ 3.1 Phân bố bệnh nhi theo giới 57
Biểu đồ 3.2 Phân bố bệnh nhi theo tuổi 58
Biểu đồ 3.3 Phân bố bệnh nhi theo ngày bệnh khi nhập viện 58
Biểu đồ 3.4 Nồng độ vi rút Dengue của mẫu nghiên cứu 63
Biểu đồ 3.5 Tỉ lệ bệnh nhi bị sốc SXHD 65
Biểu đồ 3.6 Ngày vào sốc của bệnh nhi SXHD 66
Biểu đồ 3.7 Tỉ lệ các týp vi rút Dengue ở trẻ sốc SXHD 67
Biểu đồ 3.8 Nồng độ vi rút Dengue ở trẻ sốc SXHD 68
1MỞ ĐẦU
Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là bệnh phổ biến ở các nước vùng nhiệt đới,
trong đó có Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG), hằng năm có
khoảng 100 triệu người nhiễm vi rút Dengue (DENV) và 500.000 trường hợp
SXHD cần phải nhập viện, trong số này 90% là trẻ em dưới 15 tuổi. Tỷ lệ tử vong
trung bình do SXHD là 2,5% với 25.000 trường hợp mỗi năm[3],[10],[49]. Tại
Việt Nam, năm 2015, ghi nhận 88.324 trường hợp mắc SXHD tại 58 tỉnh thành,
với 57 trường hợp tử vong; tỷ lệ mắc/100.000 dân là 87,25[6]. Đây là một trong số
các dịch bệnh gây mắc và tử vong cao nhất cho trẻ em trong số các bệnh truyền
nhiễm gây dịch hiện nay ở nước ta[26].
Trong thời gian qua với rất nhiều công trình nghiên cứu, đã ghi nhận nhiều
kiến thức mới về bệnh SXHD và đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác
chẩn đoán, điều trị bệnh nhưng cũng có nhiều điều chưa sáng tỏ. Vì cơ chế bệnh
sinh chưa rõ ràng nên SXHD chưa có điều trị đặc hiệu và vaccin phòng bệnh vẫn
đang trong giai đoạn thử nghiệm. Hiện tại, chẩn đoán và điều trị SXHD đã được
TCYTTG và Bộ Y tế chuẩn hóa và hoàn thiện dần bằng phác đồ, tuy nhiên vẫn
còn nhiều trường hợp SXHD tử vong, đặc biệt là những trường hợp SXHD có sốc
[1],[3],[6],[140].
Theo y văn, có 03 yếu tố liên quan đến độ nặng và tử vong trong SXHD là đáp
ứng miễn dịch (hiện tượng ADE: antibody dependent enhancement), đặc điểm di
truyền của người bệnh và đặc tính vi rút[139].Hiểu biết được những yếu tố liên
quan này sẽ góp phần quan trọng trong việc xử trí và cải thiện điều trị, tiên lượng
SXHD.
Các nghiên cứu tiền cứu ở Châu Mỹ Latinh và Đông Nam Á đã kết luận rằng
nồng độ, độc lực vi rút Dengue có thể là thủ phạm gây nên những hậu quả khác
nhau của bệnh SXHD. Một cơ chế miễn dịch bệnh sinh khác cho nhiễm vi rút
Dengue được đề cập trong thời gian gần đây và được các nhà nghiên cứu tìm cách
2chứng minh là nhiễm vi rút Dengue gây đáp ứng miễn dịch. Điều này không chỉ
làm suy yếu đáp ứng miễn dịch thải trừ vi rút mà còn tạo quá mức các cytokin.
Nồng độ cytokin và những thụ thể hòa tan của chúng ở những bệnh nhiSXHD cao
đã gợi ý vai trò của một số cytokin nào đó trong độ nặng của bệnh. Trong nhiễm vi
rút Dengue, nồng độ các cytokin IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IFN, TNF-α tăng lên. Sự
gia tăng các cytokin này được xem như là dấu hiệu chỉ điểm ở những bệnh nhi bị
SXHD nặng. Nhiều nghiên cứu ghi nhận vai trò của các cytokin trong quá trình gia
tăng tính thấm thành mạch và xuất huyết [26],[140].
Từ những kết quả trên và trong tình hình dịch SXHD vẫn còn diễn biến
phức tạp, nguy cơ tử vong vẫn còn cao cũng như việc điều trị các trường hợp
SXHD có sốc vẫn còn là vấn đề không đơn giản thì việc thực hiện đề tài này nhằm
tìm đáp án cho câu hỏi “Týp, nồng độ vi rút Dengue và nồng độ cytokin có khả
năng tiên lượng các trường hợp sốc SXHD hay không?” là vô cùng cấp thiếtvới hy
vọng có thể tìm ra những dấu ấn sinh học mới đóng vai trò trong cơ chế bệnh sinh
của SXHD, đặc biệt là các trường hợp có sốc, góp phần làm sáng tỏ thêm cơ chế
bệnh sinh, đặc biệt là góp phần quan trọng vào công tác điều trị, tiên lượng bệnh
SXHD và nguy cơ tử vong.
3MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1. Xác định tỉ lệ các týp,trung bình nồng độ vi rút Dengue và cytokin của trẻ
bịsốc sốt xuất huyết Dengue.
2. Xác định mối liên quan quangiữacác týp, nồng độ vi rút Dengue và cytokin
với sốc sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em.
4Chương 1
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. TÌNH HÌNH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE (SXHD)
1.1.1. Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue trên thế giới
Dịch SXHD đầu tiên được ghi nhận vào năm 1635 ở vùng Tây Ấn Độ thuộc
Pháp, sau đó các trận dịch được ghi nhận ở Châu Á và Châu Phi vào năm 1779.
Năm 1780 bệnh được xác định do vi rút Dengue (DENV) gây ra và được Bantamiro
Rush mô tả ở Philadelphia, Pennsylvania (Hoa Kỳ). Đây chính là dịch SXHD xảy ra
đầu tiên ở Bắc Mỹ. Đến năm 1897-1905 một vụ dịch SXHD được ghi nhận ở
Australia, tại đây muỗi Aedes aegypti được Bancroft xác nhận là ký chủ truyền
bệnh. Khi DENV được phân lập ở chuột năm 1943-1944 đã mở ra một kỷ nguyên
mới cho các nghiên cứu về DENV. Có 2 chủng không có miễn dịch chéo, nên được
cho rằng có ít nhất 2 chủng DENV khác nhau và đặt tên là DENV-1 và DENV-2.
Năm 1956, trong dịch SXHD ở Philippines đã được phát hiện thêm DENV-3 và
DENV-4. Từ đó, nhiều vụ dịch lớn như thế đã phát triển mạnh và lan rộng ở hầu hết
các nước Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương. Ở Châu Mỹ, sau vụ dịch SXHD
được mô tả lần đầu tiên ở Philadelphia, các vụ dịch SXHD khác cũng thường được
ghi nhận[8],[9],[10].
Tỷ lệ mắc SXHD đã tăng đáng kể trên thế giới trong những thập niên gần đây.
Trên 2,5 tỷ người (hơn 40% dân số) sống trong vùng có nguy cơ lây nhiễm cao, ước
tính có khoảng 50-100 triệu người nhiễm hàng năm. Trước năm 1970, chỉ có 9 quốc
gia xảy ra dịch bệnh SXHD nặng, nhưng hiện nay đã lan rộng và trở thành bệnh
lưu hành hơn 100 quốc gia ở Châu Phi, Châu Mỹ, Đông Địa Trung Hải, Đông
Nam Á và Tây Thái Bình Dương. Châu Mỹ, Đông Nam Á và các khu vực Tây
Thái Bình Dương là những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất[8],[9].
Không chỉ số trường hợp mắc bệnh gia tăng, bệnh SXHD còn lây lan ra nhiều
khu vực mà trước đây chưa từng xảy ra và bùng phát thành nhiều vụ dịch lớn.
5Nguy cơ bùng phát dịch hiện đang tồn tại ở Châu Âu và vị trí lan truyền bệnh lần
đầu tiên được báo cáo ở Pháp và Croatia trong năm 2010 và các trường hợp bệnh
ngoại lai xâm nhập cũng đã được phát hiện ở 3 quốc gia Châu Âu khác. Trong năm
2012, một đợt bùng phát dịch bệnh SXHD xảy ra trên quần đảo Madeira của Bồ
Đào Nha với hơn 2.000 trường hợp mắc và các trường hợp bệnh ngoại lai xâm
nhập cũng đã được phát hiện tại 10 quốc gia khác ở Châu Âu ngoài Bồ Đào Nha.
TCYTTG uớc tính có khoảng 500.000 người mắc bệnh SXHD nặng phải nhập
viện mỗi năm, phần lớn trong đó là trẻ em, với khoảng 2,5% số trường hợp tử
vong trong số này[8],[9],[10],[26].
Tại Đông Nam Á, từ năm 2000 dịch SXHD lan rộng đến các khu vực mới và
gia tăng tại các khu vực bệnh lưu hành sẵn có. Dịch SXHD là một vấn đề y tế cộng
đồng quan trọng tại Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan và Đông Timor - là
các quốc gia nhiệt đới gió mùa, gần xích đạo, nơi muỗi Aedes aeypti có mặt ở cả
thành thị và nông thôn với nhiều týp huyết thanh DENV lưu hành. Các dịch bệnh
theo chu kỳ đang gia tăng về tần suất, tỷ lệ và lan rộng về phạm vi địa
lý[7],[8],[9],[26].
1.1.2. Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue ở Việt Nam
Tại Việt Nam, từ năm 1913 Gaide đã thông báo về bệnh SXHD tại miền Bắc và
miền Trung. Năm 1929, Boyé có viết về một vụ dịch SXHD ở miền Nam.
Năm 1958, lần đầu ... ng Khánh D. 11 11/5/2008
68 6068 Nguyễn Thị Ngọc A. 11 12/5/2008
69 6069 Lê Thị Hoài T. 14 13/5/2008
70 6070 Nguyễn Tường N. 3 17/5/2008
71 6071 Nguyễn Thị Thanh T. 13 18/5/2008
72 6072 Đặng Ngô Duy C. 7 21/5/2008
73 6073 Nguyễn Khánh D. 4 23/5/2008
74 6074 Phan Ngọc Phương D. 8 24/5/2008
75 6075 Lê Đào Khánh L. 3 27/5/2008
76 6076 Võ Tấn Đ. 3 05/6/2008
77 6077 Đinh Thanh P. 12 09/6/2008
78 6078 Lê Hiếu N. 12 10/6/2008
79 6079 Nguyễn Thị Kim L. 8 12/6/2008
80 6080 Nguyễn Thị Cẩm T. 4 15/6/2008
81 6081 Nguyễn Thị Ngọc D. 13 17/6/2008
82 6082 Nguyễn Thị Cẩm N. 10 19/6/2008
83 6083 Phạm Nhựt Anh H. 7 20/6/2008
84 6084 Nguyễn Thị Thảo H. 11 22/6/2008
85 6085 Huỳnh Văn C. 3 25/6/2008
86 6086 Châu Hữu T. 5 26/6/2008
87 6087 Hà Quế C. 13 07/7/2008
88 6088 Trần Hoàng Q. 9 09/7/2008
89 6089 Lê Công H. 6 11/7/2008
90 6090 Lưu Vịnh H. 8 13/7/2008
91 6091 Ngô Ngọc Mỹ T. 13 15/7/2008
92 6092 Mai Thanh S. 12 17/7/2008
93 6093 Ngô Thị Hồng T. 10 18/7/2008
94 6094 Nguyễn Thành G. 5 20/7/2008
95 6095 Trần Thành Đ. 7 22/7/2008
96 6096 Nguyễn Thị Kim N. 5 25/7/2008
97 6097 Lê Ý N. 3 27/7/2008
98 6098 Trần Hoàng P. 6 01/8/2008
99 6099 Huỳnh Thị Mỹ D. 6 02/8/2008
100 6100 Nguyễn Tuấn Duy L. 2 04/8/2008
101 6101 Nguyễn Ngọc Ái M. 9 06/8/2008
102 6102 Nguyễn Ánh T. 7 08/8/2008
103 6103 Lâm Võ Tích T. 11 10/8/2008
104 6104 Trẩn Tấn T. 8 11/8/2008
105 6105 Lê Nguyễn Huy P. 7 12/8/2008
106 6106 Trần Thị Quỳnh H. 6 13/8/2008
107 6107 Phạm Lý Nhựt T. 13 14/8/2008
108 6108 Lê Tấn A. 2 16/8/2008
109 6109 Ngô Trọng N. 7 17/8/2008
110 6110 Lê Nguyễn Mai T. 5 21/8/2008
111 6111 Bùi Thị Quỳnh N. 6 22/8/2008
112 6112 Nguyễn Thị Minh C. 4 23/8/2008
113 6113 Nguyễn Minh K. 11 27/8/2008
114 6114 Trương Tiến P. 5 03/9/2008
115 6115 Đinh Hồ Tấn H. 12 05/9/2008
116 6116 Nguyễn Diệu O. 10 09/9/2008
117 6117 Lê Trương Chí H. 5 11/9/2008
118 6118 Nguyễn Ngọc M. 3 14/9/2008
119 6119 Nguyễn Thị Thu T. 13 16/9/2008
120 6120 Trần Thảo N. 10 20/9/2008
121 6121 Nguyễn Hoàng T. 7 23/9/2008
122 6122 Nguyễn Minh T. 5 30/9/2008
123 6123 Phạm Phương N. 9 03/10/2008
124 6124 Lê Thị Ngọc T. 6 06/10/2008
125 6125 Nguyễn Thanh T. 6 07/10/2008
126 6126 Nguyễn Ngọc Nguyên T. 11 09/10/2008
127 6127 Trần Hoàng Anh T. 3 11/10/2008
128 6128 Hồ Quốc T. 9 12/10/2008
129 6129 Mai Hoàng P. 14 15/10/2008
130 6130 Đoàn Thanh N. 13 17/10/2008
131 6131 Phạm Thị Thúy A. 11 18/10/2008
132 6132 Nguyễn Hoàng A. 14 19/10/2008
133 6133 Lê Minh Đ. 4 20/10/2008
134 6134 Mai Trung H. 6 24/10/2008
135 6135 Phạm thị Xuân G. 9 03/11/2008
136 6136 Nguyễn Quốc H. 15 07/11/2008
137 6137 Võ Thế S. 7 07/11/2008
138 6138 Văn Phước T. 15 10/11/2008
139 6139 Võ Văn T. 13 11/10/2008
140 6140 Nguyễn Thị Ngọc H. 11 13/11/2008
141 6141 Lê Thị Diễm T. 3 15/11/2008
142 6142 Mai Phạm Minh T. 11 17/11/2008
143 6143 Nguyễn Thị Bích N. 12 18/11/2008
144 6144 Trần Hoàng Hải Y. 7 19/11/2008
145 6145 Trương Thị Cẩm L. 10 22/11/2008
146 6146 Châu Hoàng Vũ L. 7 29/11/2008
147 6147 Võ Thị Diễm T. 8 01/12/2008
148 6148 Phạm Thị Thúy K. 5 03/12/2008
149 6149 Trần Phạm Phong P. 4 04/12/2008
150 6151 Phạm Hồng H. 6 06/12/2008
151 6152 Nguyễn Châu S. 5 08/12/2008
152 6153 Ngô Thanh T. 15 09/12/2008
153 6154 Lê Văn S. 7 10/12/2008
154 6155 Võ Kim P. 4 12/12/2008
155 6156 Phạm Khánh T. 2 14/12/2008
156 6157 Bùi Quốc T. 7 15/12/2008
157 6158 Phạm Hoàng D. 5 17/12/2008
158 6159 Cao Thị Lãnh T. 3 19/12/2008
159 6160 Đặng Anh T. 6 20/12/2008
160 6161 Lê Anh T. 13 21/12/2008
161 6162 Phạm Ngọc P. 14 24/12/2008
162 6163 Lê Hoàng Gia B. 8 25/12/2008
163 6164 Trần Ngọc C. 1 26/12/2008
164 6165 Nguyễn Đoàn Ánh V. 3 28/12/2008
165 6166 Lê Thị Cẩm T. 11 31/12/2008
166 6167 Đỗ Minh T. 8 02/01/2009
167 6168 Kim Văn H. 9 05/01/2009
168 6169 Nguyễn Thị Cẩm T. 10 07/01/2009
169 6170 Bùi Thị Cẩm T. 7 09/01/2009
170 6171 Nguyễn Văn M. 5 11/01/2009
171 6172 Nguyễn Minh H. 5 13/01/2009
172 6173 Lê Trọng N. 3 16/01/2009
173 6174 Trần Nguyễn Hoàng L. 8 20/01/2009
174 6175 Thái Hùng A. 11 22/01/2009
