Luận án Nghiên cứu mô phỏng và xác định chế độ cấp đông hợp lý cho cá tra Việt Nam

Công nghiệp chế biến thủy sản của Việt Nam rất đa dạng và khác nhau về mặt vận

hành và trình độ sản xuất. Trong đó một số lĩnh vực chế biến của ngành rất phụ thuộc vào

mùa vụ của nguyên liệu. Hơn nữa công nghệ chế biến thủy sản xuất khẩu của Việt Nam từ

nhiều năm nay vẫn chưa thoát khỏi tình trạng xuất khẩu nguyên liệu thô hoặc cao hơn là

dạng bán thành phẩm. Ngoài ra vẫn còn nhiều mặt hàng thủy sản được bán qua khách hàng

trung gian nên kim ngạch xuất khẩu chưa cao so với năng lực sản xuất. Hơn nữa tổn thất

sau thu hoạch trong khâu chế biến, bảo quản và vận chuyển thủy sản là trên 20% là tỉ lệ

cao so với các nước trong khu vực.

Sản phẩm thủy sản rất đa dạng và phong phú tập trung vào các dạng chính đó là

đông lạnh, đồ hộp, khô, muối, nước mắm. Trong đó, thủy sản lạnh đông chiếm tỷ trọng lớn

nhất trong sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam [1-3,15].

Nguyên liệu thủy sản được vận chuyển từ ngư trường về xí nghiệp, tại đó nó được

xử lý bằng cách tách bỏ nội tạng, mang, vây, vảy làm sạch và rửa, tùy theo yêu cầu của

mỗi sản phẩm mà có các cách thức xử lý khác nhau. Xử lý nhằm loại bỏ những phần có giá

trị thấp, những phần không ăn được, tạo ra các dạng của sản phẩm. Đối với sản phẩm đông

lạnh, thì bán thành phẩm sau xử lý được đưa đi cấp đông ở nhiệt độ -40 ÷ -42oC và trữ

đông ở -18 ÷ -25oC[1-3,15]. Tuy nhiên, công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản của Khu

vực đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu mang tính thủ công, chỉ sử dụng một số máy móc

thiết bị ở một vài công đoạn như cấp đông trong tủ cấp đông (đối với sản phẩm đông lạnh),

đóng hộp và tiệt trùng (sản phẩm đồ hộp), sấy, cán, xé (sản phẩm khô), bao gói hút chân

không

pdf 189 trang dienloan 9640
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận án Nghiên cứu mô phỏng và xác định chế độ cấp đông hợp lý cho cá tra Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận án Nghiên cứu mô phỏng và xác định chế độ cấp đông hợp lý cho cá tra Việt Nam

Luận án Nghiên cứu mô phỏng và xác định chế độ cấp đông hợp lý cho cá tra Việt Nam
1 
CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU 
1.1 Tổng quan về công nghệ làm lạnh và cấp đông cá da trơn 
1.1.1 Hiện trạng sản xuất thủy sản của Việt Nam 
Công nghiệp chế biến thủy sản của Việt Nam rất đa dạng và khác nhau về mặt vận 
hành và trình độ sản xuất. Trong đó một số lĩnh vực chế biến của ngành rất phụ thuộc vào 
mùa vụ của nguyên liệu. Hơn nữa công nghệ chế biến thủy sản xuất khẩu của Việt Nam từ 
nhiều năm nay vẫn chưa thoát khỏi tình trạng xuất khẩu nguyên liệu thô hoặc cao hơn là 
dạng bán thành phẩm. Ngoài ra vẫn còn nhiều mặt hàng thủy sản được bán qua khách hàng 
trung gian nên kim ngạch xuất khẩu chưa cao so với năng lực sản xuất. Hơn nữa tổn thất 
sau thu hoạch trong khâu chế biến, bảo quản và vận chuyển thủy sản là trên 20% là tỉ lệ 
cao so với các nước trong khu vực. 
Sản phẩm thủy sản rất đa dạng và phong phú tập trung vào các dạng chính đó là 
đông lạnh, đồ hộp, khô, muối, nước mắm. Trong đó, thủy sản lạnh đông chiếm tỷ trọng lớn 
nhất trong sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam [1-3,15]. 
Nguyên liệu thủy sản được vận chuyển từ ngư trường về xí nghiệp, tại đó nó được 
xử lý bằng cách tách bỏ nội tạng, mang, vây, vảy làm sạch và rửa, tùy theo yêu cầu của 
mỗi sản phẩm mà có các cách thức xử lý khác nhau. Xử lý nhằm loại bỏ những phần có giá 
trị thấp, những phần không ăn được, tạo ra các dạng của sản phẩm. Đối với sản phẩm đông 
lạnh, thì bán thành phẩm sau xử lý được đưa đi cấp đông ở nhiệt độ -40 ÷ -42oC và trữ 
đông ở -18 ÷ -25oC[1-3,15]. Tuy nhiên, công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản của Khu 
vực đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu mang tính thủ công, chỉ sử dụng một số máy móc 
thiết bị ở một vài công đoạn như cấp đông trong tủ cấp đông (đối với sản phẩm đông lạnh), 
đóng hộp và tiệt trùng (sản phẩm đồ hộp), sấy, cán, xé(sản phẩm khô), bao gói hút chân 
không 
Tính tới thời điểm hiện nay trên thế giới chưa có một sản phẩm thủy sản nào chỉ 
trong một thời gian ngắn mà được nhiều thị trường chấp nhận, ưa chuộng và có tốc độ phát 
triển nhanh như sản phẩm cá tra (và basa) của Việt Nam xem hình 1.1 và hình 1.2. Trong 
vòng 10 năm qua, sản lượng cá tracủa Việt Nam đã tăng 50 lần, giá trị xuất khẩu tăng 65% 
lần và hiện đang chiếm tới 90% thị phần thế giới [1-3,15]. 
300
250
200
150
100
50
0
Năm 
Cá đông lạnh Giáp xác Thân mềm
Ki
m
n
gạ
ch
xu
ấ
t k
hẩ
u
Hình 1.1 Kim ngạch xuất khẩu cá đông lạnh và giáp xác, thân mềm của Việt nam 2002 -
2011 (triệu USD)[1-3] 
2 
Hình 1.2 Tình hình xuất khẩu cá tra từ năm 2009 đến ngày 15/6/2013[1-3] 
Ở nước ta khu vực sản xuất cá da trơn là đồng bằng sông Cửu Long xuất khẩu sản 
phẩm cá tra đem lại nguồn thu to lớn và quan trọng cho đất nước bởi vậy duy trì và phát 
triển bền vững nguồn lợi từ xuất khẩu cá da trơn là rất quan trọng. 
1.1.2 Quy trình công nghệ chế biến và bảo quản đông lạnh cá da trơn tại khu 
vực đồng bằng sông Cửu Long - Việt nam 
Theo [15] quy trình công nghệ chế biến và bảo quản cá fillet được trình bày trên 
hình 1.3. Tùy theo đặc điểm của sản phẩm chế biến và năng lực của nhà máy mà chủng 
loại và số lượng trang thiết bị chế biến được các doanh nghiệp trang bị tương đối khá đầy 
đủ, đảm bảo cho chế biến chủ yếu bao gồm: Thiết bị cấp đông chính như tủ đông tiếp xúc, 
tủ đông gió, tủ đông IQF dạng thẳng, tủ đông IQF dạng xoắn, hầm đông gió.Thiết bị chế 
biến như máy phân cỡ, thiết bị hấp, luộc, máy rửa nguyên liệu, máy sấy, máy xay, máy cắt, 
máy trộn, thiết bị chiên, thiết bị đóng gói, máy dò kim loại.Tùy qui mô của mỗi doanh 
nghiệp mà có trang bị các kho lạnh để bảo quản nguyên liệu, bán thành phẩm và thành 
phẩm lạnh. Đồng thời phân xưởng sản xuất nước đá cây hoặc thiết bị làm nước đá vảy 
cũng được lắp đặt phục vụ cho việc bảo quản lạnh thủy sản trong suốt quá trình sản xuất. 
Các máy móc thiết bị chế biến được sử dụng trên địa bàn khu vực nam bộ có nguồn gốc rất 
đa dạng như Việt Nam, Nhật (Mycom, Mitsubishi, Nissui, Hitachi, Nikka....), Đức 
(Gunner, Komet), Hà Lan (Grasso),Mỹ (Bally), Đan Mạch (Sabroe), Thụy Điển, Canada 
(Sandvik), Đài Loan (Sangchi, Mingjia, Cheafen), Malaysia, Bỉ (Isocab), Ý, Indonesia, 
Singapore(Marisco), Thái Lan, Pháp trong đó thiết bị xuất xứ từ Nhật chiếm nhiều hơn 
cả. [15] 
Mặc dù quy trình chế biến cá có một vài khác biệt trong quy trình chế biến tùy 
thuộc vào loại cá ở mức độ ”khâu” công nghệ. Nhưng nhìn chung quy trình chế biến cá da 
trơn đều có rất nhiều sự tương đồng với nhau về thiết bị và công nghệ được thể hiện như 
sau ở hình 1.3. Trong đó cá da trơn thường được chế biến thành các miếng fillet, sau đó 
được cấp đông bằng hệ thống cấp đông rời dạng IQF. Ở một vài xí nghiệp chế biến thủy 
sản đông lạnh tủ cấp đông tiếp xúc (CF) cũng được dùng để cấp đông bánh fillet cá da 
trơn. Đối với phương pháp này các miếng fillet được xếp vào các khay nhôm, sau đó được 
châm nước và đưa vào cấp đông trong tủ đông tiếp xúc. Tuy nhiên phương pháp cấp đông 
này có nhược điểm là hàm lượng nước trong bánh cá cao, chất lượng sản phẩm không cao 
cũng như khi tiêu thụ phải rã đông cả bánh cá vì thế loại sản phẩm này không thể xuất 
được vào các thị trường khó tính. Do vậy phương pháp cấp đông bằng tủ tiếp xúc hiện nay 
được dùng hết sức hạn chế. 
Mặt khác trong cơ cấu thành phần cá da trơn của Việt Nam dành cho xuất khẩu, cá 
tra chiếm tới khoảng 90%, phần còn lại là cá basa. 
Vì lý do nêu trên, trong khuôn khổ luận án này, đối tượng nghiên cứu là quá trình 
cấp đông cá tra bằng các thiết bị cấp đông rời dạng IQF. 
3 
Hình 1.3 Quy trình công nghệ chế biến và bảo quản tôm và cá fillet[15] 
1.1.3 Tiêu hao năng lượng trong chế biến cá da trơn 
Điện năng là năng lượng tiêu thụ chính trong các nhà máy chế biến cá da trơn tại 
khu vực đồng bằng sông cửu long, theo thống kê tại các nhà máy chế biến, suất tiêu thụ 
điện năng để chế biến 1kg các da trơn từ nguyên liệu đến thành phẩm dao động từ 0.4 đến 
0,45 kWh/kgSP. Số liệu này tính trung bình chung, tuy nhiên giá trị này rất biến động tùy 
thuộc và sản lượng nguyên liệu cung cấp cho nhà máy. Cụ thể tiêu hao điện năng điển hình 
của thiết bị trong nhà máy chế biến được trình bày trên hình 1.4 [15] 
Hình 1.4 Tỷ lệ tiêu thụ điện năng điển hình của các thiết bị tiêu thụ điện tại các nhà máy 
[15] 
Theo thống kê về suất tiêu hao năng lượng [18],[50],[51],[60],[61],[97] đánh giá 
suất tiêu hao năng lượng trong chế biến thủy sản giữa Việt nam, các nước đang phát triển 
và các nước phát triển như sau: 
Tỷ lệ của các hộ theo tiêu thụ điên
Thiết bị 
sản xuất
96%
Chiếu sáng
2% Văn phòng
2%
Tỷ lệ theo tiêu thụ điện
Thiết bị phụ trợ
6%
Kho lạnh
10%
Máy điều hòa
5%
Tủ cấp đông
30%
Băng chuyền
27%
Máy đá vảy
22%
Tháp giải nhiệt và 
các thiết bị đi kèm 
hệ thống máy nén
9.39%
Quạt dàn lạnh 
2.50%
Trạm bơm cấp 
nước+ xử lý nước
5.66%
Chiếu sáng
5.94% Các thiết bị khác
1.57%
Máy lạnh dân dụng, 
máy tính
2.08%
Máy nén
72.86%
4 
Bảng 1.1 Tiêu hao năng lượng trong chế biến thủy sản 
Stt Ngành Loại SP Suất tiêu 
hao điện 
Đơn vị 
Suất tiêu hao NL 
Đơn vị 
DO FO Than 
1 Thủy 
sản 
637,11 kWh/tấn SP 35,837 
lít/tấnSP 
Bảng 1.2 Đánh giá tỷ lệ suất tiêu hao năng lượng 
STT Ngành 
Suất tiêu hao 
năng lượng Việt 
nam (MJ/tấn SP) 
Suất tiêu hao năng 
lượng trung bình các 
nước trên thế giới 
(MJ/tấn SP) 
Tỷ lệ chênh lệch 
suất tiêu hao năng 
lượng giữa VN 
và thế giới(%) 
1 Thủy sản 3.690,9 1.166,4-15.883,2 68 
 Từ các số liệu ở trên chúng ta thấy rằng để đảo bảo khả năng cạnh tranh sản phẩm 
thủy hải sản đông lạnh nói chung và cá da trơn nói riêng việc giảm tiêu hao năng lượng 
trong quá trình chế biến và bảo quản sản phẩm thủy hải sản đông lạnh là vấn đề cấp thiết, 
đặc biệt là trong giai đoạn làm lạnh và cấp đông trong giai đoạn này năng lượng sử dụng 
chiếm trên 70%. 
1.1.4 Hao hụt sản phẩm trong quá trình cấp đông 
Đối với sản phẩm thủy hải sản trong quá trình đông lạnh, đặc biệt là các sản phẩm 
có giá trị kinh tế cao hao hụt khối lượng trong quá trình cấp đông ảnh hưởng rất lớn đến 
giá thành sản phẩm. Hao hụt khối lượng sản phẩm trong cấp đông do bốc hơi nước từ bề 
mặt sản phẩm vào không khí do có sự chênh lệch của áp suất riêng phần của hơi nước 
trong quá trình cấp đông. 
Đối với công nghệ cấp đông cá da trơn bằng IQF độ hao hụt khối lượng sản phẩm 
tỷ lệ với diện tích bề mặt sản phẩm và thời gian cấp đông. Khi tiết diện bề mặt sản phẩm 
càng lớn thì độ hao hụt càng lớn. Ảnh hưởng của thời gian cấp đông đến độ hao hụt khối 
lượng sản phẩm cấp đông được thể hiện trên đồ thị sau: 
0,5
1,0
0
50 100 150 200
Hình 1.5 Ảnh hưởng của thời gian cấp đông đến hao hụt khối lượng. 
Tuy nhiên trên thực tế trong công nghệ làm lạnh và cấp đông cá da trơn, sản phẩm 
sau khi cấp đông được mạ băng trước khi đóng gói, do đó ảnh hưởng hao hụt khối lượng 
trong khuôn khổ nghiên cứu này có thể bỏ qua. 
1.1.5 Xác định thời gian cấp đông 
Hầu hết các nhà máy đều xác định thời gian cấp đông cá da trơn một cách thủ công, 
thông qua kiểm tra nhiệt độ tâm sản phẩm. Thường trong một ca sản xuất, bộ phận kiểm 
tra chất lượng sẽ kiểm tra định kỳ, thông thường từ 2 hay 3 tiếng đồng hồ kiểm tra một lần 
5 
bằng cách khoan miếng cá sau cấp đông tại vị trí dày nhất đến tâm và đo nhiệt độ tại vị trí 
này (hình 1.6). Còn công nhân vận hành thiết bị cấp đông (IQF) sẽ kiểm tra bằng cách gõ 2 
miếng cá lại với nhau, nếu cá cứng không mềm, hay lật miếng cá lên, nếu ở dưới màu 
trắng, không còn đường nước ở trong miếng cá là đạt. Nếu cá chưa đạt hay quá già (dư 
đạt), họ sẽ tăng hay giảm tốc độ của băng chuyền bằng biến tần. Đồng thời trên tủ điều 
khiển của IQF có thiết bị hiển thị thời gian cấp đông (bằng phút) [15] 
Hình 1.6 Đo nhiệt độ của cá sau cấp đông [15] 
 Hạn chế của phương pháp nêu trên, là miếng cá thường có hình dạng hình học phi 
tiêu chuẩn, do đó việc xác định chính xác tâm của miếng cá là không khả thi. Đồng thời 
định nghĩa tâm cũng không rõ ràng là tâm thấm nhiệt hay là tâm hình học. Do đó kết quả 
xác định thời gian cấp đông là hoàn toàn chủ quan phụ thuộc vào người thực hiện và kinh 
nghiệm của họ. Việc này ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng sản phẩm và tiêu hao năng 
lượng cho quá trình cấp đông sản phẩm. Do đó cần thiết phải có những nghiên cứu để dự 
đoán thời gian cấp đông của sản phẩm chính xác hơn. 
1.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng cấp đông cá 
Đối với sản phẩm thủy hải sản nói chung và cá da trơn nói riêng yếu tố quyết định 
chất lượng sản phẩm là tốc độ cấp đông. Tốc độ càng nhanh, thời gian cấp đông càng ngắn 
thì chất lượng sản phẩm càng tốt và thời gian bảo quản càng được kéo dài. Tuy nhiên để 
thực hiện được điều này, nhiệt độ môi trường cấp đông phải rất thấp, tốc độ gió cao, dẫn 
tới công suất điện tiêu thụ của hệ thống lạnh tăng lên, hiệu suất năng lượng giảm đi, giá 
thành sản phẩm tăng cao. Do đó, việc đánh giá ảnh hưởng của các thông số môi trường cấp 
đông là nhiệt độ và tốc độ gió có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kiểm soát chất lượng 
sản phẩm và tiêu hao năng lượng trong quá trình làm lạnh và cấp đông. 
Trên thực tế sản xuất nghiên cứu vấn đề này bằng thực nghiệm là hết sức khó khăn 
và thậm chí là bất khả thi, do chiều dài buồng cấp đông lớn và có cấu trúc đóng kín với 
trường nhiệt độ và tốc độ là thông số rải, không cho phép chúng ta đo đạc trực tiếp khi 
thiết bị đang vận hành. Hơn nữa cần thiết phải thực hiện một khối lượng thí nghiệm không 
hề nhỏ để có thể giải quyết vấn đề trên, đòi hỏi chi phí rất lớn. Do vậy giải pháp tốt nhất là 
xây dựng mô hình mô phỏng quá trình làm lạnh và cấp đông cá da trơn để nghiên cứu ảnh 
hưởng của các thông của môi trường cấp đông. Mô hình này cho phép chúng ta xác định 
các thông số (1) thời gian cấp đông, (2) trường nhiệt độ của thực phẩm. 
1.1.7 Kết luận 
 Cá da trơn là nguồn lợi thủy sản lớn của Việt Nam với tổng kim ngạch xuất khẩu 
đạt gần hai tỉ USD trong thời gian gần đây. Trong đó cá tra chiếm chủ đạo tới khoảng 90% 
Tuy nhiên việc phát triển xuất khẩu mặt hàng cá da trơn đông lạnh đang gặp nhiều thách 
thức. Trong đó thách thức lớn là chất lượng chế biến chưa cao do công nghệ cấp đông chưa 
hợp lý với tỷ lệ tổn thất sản phẩm sau thu hoạch khá cao khoảng 20%. 
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là công nghệ cấp đông 
cá da trơn chưa được nghiên cứu một cách chặt chẽ có hệ thống. Trong hơn hai mươi năm 
qua tuy sản lượng xuất khẩu cá da trơn tăng trưởng vượt bậc, trang thiết bị cấp đông của 
6 
các nhà máy được đầu tư khá hiện đại, nhưng công nghệ cấp đông vẫn chỉ dựa trên kinh 
nghiệm thực tế và mỗi nhà máy lại có quy trình riêng không giống nhau. Do đó dẫn tới 
chất lượng sản phẩm cấp đông không ổn định, độ hao hụt lớn, suất tiêu hao năng lượng 
cao, giảm tính cạnh tranh của mặt hàng này trên thị trường xuất khẩu. 
 Không những thế việc thiếu nghiên cứu một cách có hệ thống về quá trình cấp đông 
cá da trơn, đặc biệt là nghiên cứu về tính chất nhiệt vật lý của đối tượng cũng như ảnh 
hưởng của các thông số chính của môi trường làm lạnh tới kết quả cấp đông dẫn tới việc 
thiết kế lắp đặt, vận hành, hệ thống cấp đông chưa thật hợp lý với suất tiêu hao năng lượng 
cao, trong khi chất lượng sản phẩm khó kiểm soát được. 
Trong khi đó việc nâng cao chất lượng chế biến các loại hải sản sau thu hoạch nói 
chung và cá da trơn nói riêng, đang được đặt ra như một thách thức đối với nước ta. Điều 
này đã được cụ thể hóa trong Nghị Quyết 48/ NQ-CP ngày 23/9/2009[5] của Chính phủ về 
giảm một nửa tổn thất sau thu hoạch đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản cho tới 
năm 2020. Vì đây là chìa khóa giải quyết vấn đề an ninh lương thực, đồng thời góp phần 
giảm ô nhiễm và hủy hoại môi trường thiên nhiên, đảm bảo sự phát triển bền vững của 
nông nghiệp nước ta. 
Để giải quyết được vấn đề nêu trên, thực hiện thành công Nghị Quyết 48, một trong 
những khâu then chốt là hoàn thiện công nghệ chế biến lạnh thực phẩm của Việt Nam theo 
hai tiêu chí: nâng cao chất lượng chế biến và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả [5]. 
Muốn vậy cần thiết phải có những nghiên cứu đầy đủ, có hệ thống hơn về công nghệ lạnh 
thực phẩm cả về đối tượng được chế biến, cũng như công nghệ và thiết bị được sử dụng 
làm lạnh hay cấp đông. 
1.2 Tổng quan về mô phỏng quá trình làm lạnh cấp đông thực phẩm 
1.2.1 Vai trò của việc nghiên cứu mô phỏng quá trình lạnh đông 
Trong quá trình làm lạnh hay cấp đông rất quan trọng: (1) dự đoán được thời gian 
cấp đông, (2) trường nhiệt độ của thực phẩm theo thời gian. Giải quyết được vấn đề (1) 
giúp giải quyết bài toán nâng cao chất lượng chế biến, giải quyết được vấn đề (2) cho 
phép thiết kế, chọn lựa hệ thống lạnh hợp lý (bài toán tiết kiệm năng lượng). Muốn dự 
đoán được các thông số trên và đánh giá chất lượng quá trình chế biến lạnh trong điều kiện 
thực nghiệm không phải bao giờ cũng thực hiện được, cùng với với sự đa dạng về đối 
tượng cấp đông và thiết bị trong thực tế sản xuất. Rất cần thiết phải kết hợp lý thuyết - thực 
nghiệm xây dựng được ... 8 4.8 4.8 4.6 -6.8 1.5 1.5 1.5 1.4 -6.6 -6.0 -6.0 -6.0 -6.1 -8.4 
149 5.9 5.9 5.9 5.4 -7.5 5.5 5.5 5.5 5.0 -7.5 3.5 3.5 3.5 3.2 -7.5 0.4 0.4 0.4 0.3 -7.5 -6.9 -6.9 -6.9 -6.9 -9.1 
174 4.7 4.7 4.7 4.1 -8.0 4.2 4.2 4.2 3.7 -8.0 2.4 2.4 2.4 2.0 -8.0 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 -8.2 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4 -9.8 
199 3.6 3.6 3.6 3.0 -8.5 3.1 3.1 3.1 2.6 -8.5 1.5 1.5 1.5 1.3 -8.6 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -9.0 -7.6 -7.6 -7.6 -7.7 -10.7 
224 2.6 2.6 2.6 2.0 -9.0 2.2 2.2 2.2 1.7 -9.0 0.9 0.9 0.9 0.6 -9.3 -1.7 -1.7 -1.7 -1.8 -9.8 -7.9 -7.9 -7.9 -7.9 -11.5 
249 1.8 1.8 1.8 1.3 -9.6 1.5 1.5 1.5 1.0 -9.6 0.4 0.4 0.4 0.2 -10.0 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -10.7 -8.2 -8.2 -8.2 -8.3 -12.3 
274 1.2 1.2 1.1 0.7 -10.3 0.9 0.9 0.9 0.5 -10.4 0.0 0.0 0.0 -0.1 -10.8 -2.9 -2.9 -2.9 -3.0 -11.5 -8.6 -8.6 -8.6 -8.6 -13.1 
299 0.6 0.6 0.6 0.3 -11.1 0.4 0.4 0.4 0.2 -11.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -11.7 -3.5 -3.5 -3.5 -3.6 -12.4 -8.9 -8.9 -8.9 -9.0 -13.8 
324 0.2 0.2 0.2 0.0 -12.0 0.1 0.1 0.1 -0.1 -12.1 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7 -12.5 -4.2 -4.2 -4.2 -4.4 -13.2 -9.4 -9.4 -9.4 -9.5 -14.5 
349 0.0 0.0 0.0 -0.1 -12.9 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -13.0 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -13.4 -4.9 -4.9 -4.9 -5.1 -13.9 -9.8 -9.8 -9.8 -10.0 -15.1 
374 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -13.8 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -13.8 -1.3 -1.3 -1.3 -1.4 -14.2 -5.4 -5.4 -5.4 -5.7 -14.7 -10.3 -10.3 -10.3 -10.4 -15.8 
399 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -14.6 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 -14.7 -1.6 -1.6 -1.6 -1.9 -15.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.3 -15.4 -10.7 -10.7 -10.7 -10.9 -16.5 
424 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -15.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.6 -15.5 -2.0 -2.0 -2.0 -2.3 -15.8 -6.5 -6.5 -6.5 -6.8 -16.2 -11.1 -11.1 -11.1 -11.3 -17.2 
449 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 -16.4 -0.6 -0.6 -0.6 -0.8 -16.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.8 -16.6 -6.9 -6.9 -6.9 -7.3 -17.0 -11.4 -11.4 -11.4 -11.7 -17.9 
474 -0.5 -0.5 -0.5 -0.6 -17.3 -0.7 -0.7 -0.8 -0.9 -17.4 -2.9 -2.9 -2.9 -3.5 -17.5 -7.2 -7.2 -7.2 -7.8 -17.8 -11.7 -11.7 -11.7 -12.1 -18.6 
499 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7 -18.2 -0.9 -0.9 -0.9 -1.1 -18.3 -3.3 -3.3 -3.3 -4.2 -18.4 -7.5 -7.5 -7.6 -8.4 -18.6 -12.0 -12.0 -12.0 -12.5 -19.3 
524 -0.6 -0.6 -0.7 -0.8 -19.1 -1.0 -1.0 -1.0 -1.4 -19.1 -3.9 -3.9 -3.9 -5.0 -19.2 -7.9 -7.9 -7.9 -9.0 -19.4 -12.3 -12.3 -12.3 -12.9 -20.0 
549 -0.7 -0.7 -0.7 -1.0 -20.0 -1.2 -1.2 -1.2 -1.8 -20.0 -4.4 -4.4 -4.4 -5.8 -20.1 -8.3 -8.3 -8.3 -9.6 -20.2 -12.6 -12.6 -12.6 -13.4 -20.7 
574 -0.8 -0.8 -0.8 -1.3 -20.9 -1.4 -1.4 -1.4 -2.3 -20.9 -4.9 -4.9 -4.9 -6.7 -20.9 -8.7 -8.7 -8.7 -10.3 -21.0 -12.9 -12.9 -12.9 -13.9 -21.5 
599 -1.0 -1.0 -1.0 -1.7 -21.8 -1.7 -1.7 -1.7 -3.1 -21.8 -5.4 -5.4 -5.4 -7.6 -21.8 -9.1 -9.1 -9.1 -11.0 -21.9 -13.2 -13.2 -13.2 -14.4 -22.3 
624 -1.1 -1.1 -1.1 -2.7 -22.6 -1.9 -1.9 -2.0 -4.5 -22.6 -5.8 -5.8 -5.8 -8.7 -22.6 -9.4 -9.5 -9.5 -11.8 -22.7 -13.5 -13.5 -13.5 -15.0 -23.1 
649 -1.2 -1.2 -1.2 -4.5 -23.5 -2.2 -2.2 -2.3 -6.5 -23.5 -6.2 -6.2 -6.3 -9.8 -23.5 -9.8 -9.8 -9.9 -12.7 -23.5 -13.8 -13.8 -13.8 -15.6 -23.9 
179 
674 -1.3 -1.3 -1.3 -7.4 -24.3 -2.6 -2.6 -2.6 -8.7 -24.3 -6.6 -6.6 -6.7 -11.1 -24.3 -10.1 -10.1 -10.2 -13.6 -24.3 -14.0 -14.0 -14.1 -16.3 -24.6 
699 -1.5 -1.5 -1.5 -10.1 -25.1 -2.9 -2.9 -3.0 -10.7 -25.1 -6.9 -6.9 -7.0 -12.5 -25.1 -10.4 -10.4 -10.6 -14.6 -25.1 -14.3 -14.3 -14.4 -17.0 -25.4 
