Nghiên cứu sự biểu hiện của gen mã hóa methionine sulfoxide reductase trong điều kiện stress mặn, hạn ở cây arabidopsis và đậu tương

Điều kiện ngoại cảnh bất thuận do biến đổi khí hậu có thể gây tác động

xấu đến sinh trưởng và phát triển của nhiều đối tượng cây trồng. Ở Việt Nam,

diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình và

xu thế phát triển của ngành trồng trọt, gây sụt giảm năng suất cây trồng, đ

dọa tình hình an ninh lương thực. ì vậy, tăng cường tính chống chịu ở cây

trồng cần được coi là ưu tiên hàng đầu của ngành trồng trọt hiện nay.

Song song với công tác chọn tạo giống nhằm nâng cao tính chống chịu,

nghiên cứu cơ bản nhằm tìm hiểu và làm rõ cơ chế đáp ứng bất lợi của thực

vật cũng là một hướng đi được các nhà khoa học quan tâm. Đây là cơ sở, vừa

mang tính định hướng cho công tác chọn tạo giống cây trồng, nhằm cải thiện

và nâng cao tính chống chịu với yếu tố bất lợi. Cơ chế tác động của bất lợi phi

sinh học và sinh học đến thực vật vẫn chưa được hiểu rõ hoàn toàn. Rất nhiều

nghiên cứu đã chứng minh sự dư thừa của một số dạng chứa ôxi nguyên tử hoạt

động trong tế bào đã gây ra những sai hỏng trên các đại phân tử, làm tổn

thương bào quan và cấu trúc nội bào, dẫn đến rối loạn quá trình chuyển hóa,

gây chết tế bào. Đặc biệt, một trong những mục tiêu dễ dàng bị ôxi hóa là các

amino acid có chứa gốc lưu huỳnh, trong đó có methionine M t . Đây là một

amino acid đóng vai trò thiết yếu trong sinh vật.

pdf 162 trang dienloan 19000
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Nghiên cứu sự biểu hiện của gen mã hóa methionine sulfoxide reductase trong điều kiện stress mặn, hạn ở cây arabidopsis và đậu tương", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Nghiên cứu sự biểu hiện của gen mã hóa methionine sulfoxide reductase trong điều kiện stress mặn, hạn ở cây arabidopsis và đậu tương

Nghiên cứu sự biểu hiện của gen mã hóa methionine sulfoxide reductase trong điều kiện stress mặn, hạn ở cây arabidopsis và đậu tương
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 
CHU ĐỨC HÀ 
NGHIÊN CỨU SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN MÃ HÓA 
METHIONINE SULFOXIDE REDUCTASE TRONG ĐIỀU KIỆN 
STRESS MẶN, HẠN Ở CÂY ARABIDOPSIS VÀ ĐẬU TƯƠNG 
LUẬN ÁN TIẾN SỸ NÔNG NGHIỆP 
HÀ NỘI, 2018 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 
CHU ĐỨC HÀ 
NGHIÊN CỨU SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN MÃ HÓA 
METHIONINE SULFOXIDE REDUCTASE TRONG ĐIỀU KIỆN 
STRESS MẶN, HẠN Ở CÂY ARABIDOPSIS VÀ ĐẬU TƯƠNG 
Chuyên ngành : Công nghệ Sinh học 
Mã số : 9420201 
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 
1. TS. Lê Tiến Dũng 
2. TS. Phạm Thị Lý Thu 
HÀ NỘI, 2018
i 
LỜI CAM ĐOAN 
Tôi xin cam đoan các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án 
là do tôi thực hiện. Các số liệu và kết quả nghiên cứu đã nêu trong luận án là 
trung thực và chưa được ai công bố trên bất kỳ một công trình nghiên cứu nào 
khác. Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ đã được cảm ơn, các tài liệu trích dẫn 
đã được chỉ rõ nguồn gốc. 
Hà Nội, ngày tháng năm 2018 
Tác giả luận án 
Chu Đức Hà 
ii 
LỜI CẢM ƠN 
Để hoàn thành được luận án này, nghiên cứu sinh đã nhận được sự tận 
tình giúp đỡ của nhiều tập thể và cá nhân. 
Nghiên cứu sinh xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Lê Tiến Dũng, 
TS. Phạm Thị Lý Thu, những người thầy, người cô và các anh chị đã tận tình 
dẫn dắt, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình nghiên 
cứu khoa học và hoàn thành luận án. 
Nghiên cứu sinh xin biết ơn những ý kiến đóng góp quý báu của các 
thầy, cô Ban Đào tạo Sau đại học - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 
Ban lãnh đạo Viện Di truyền Nông nghiệp trong suốt quá trình học tập. 
Nghiên cứu sinh xin chân thành cảm ơn các cán bộ, bạn bè đồng nghiệp 
công tác tại bộ môn Sinh học phân tử, phòng thí nghiệm Chọn giống phân tử 
Sắn - Viện Di truyền Nông nghiệp, Trung tâm Tài nguyên Bền vững RIKEN 
(Nhật Bản) đã chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ động viên trong suốt quá trình 
thực hiện luận án. Đồng thời, luận án của nghiên cứu sinh cũng được hỗ trợ 
kinh phí từ đề tài của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Việt Nam, mã 
số 106-NN.02-2013.46. 
Cuối cùng, nghiên cứu sinh xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã động viên 
khích lệ trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận án. 
Hà Nội, ngày tháng năm 2018 
Tác giả luận án 
Chu Đức Hà 
iii 
MỤC LỤC 
Lời cam đoan ...................................................................................................... i 
Lời cảm ơn ........................................................................................................ ii 
Mục lục ............................................................................................................. iii 
Danh mục chữ viết tắt ...................................................................................... vi 
Danh mục bảng............................................................................................... viii 
Danh mục hình ................................................................................................. ix 
MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 
1. Tính cấp thiết của luận án ..................................................................... 1 
2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án .......................................................... 2 
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án ........................................... 2 
3.1. Ý nghĩa khoa học của luận án ............................................................... 2 
3.2. Ý nghĩa thực tiễn của luận án ............................................................... 3 
4. Những đóng góp mới của luận án ......................................................... 3 
CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................. 4 
1.1. Ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến đời sống thực vật ............... 4 
1.1.1. Tác động của biến đổi khí hậu đối với cây trồng nông nghiệp 
hiện nay ................................................................................................. 4 
1.1.2. Cơ chế tác động của yếu tố ngoại cảnh bất lợi đến tế bào thực vật ...... 9 
1.1.3. Cơ chế đáp ứng của thực vật với điều kiện bất lợi ............................. 15 
1.2. ai trò của n ym m thionin sul oxid r ductas và quá trình 
ôxi hóa m thionin ở thực vật ............................................................. 18 
1.2.1. Quá trình ôxi hóa m thionin ở thực vật ............................................ 18 
1.2.2. Tổng quan về họ enzyme methionine sulfoxide reductase ................. 21 
1.3. M thionin và prot in giàu m thionin ở thực vật ............................. 29 
1.3.1. Một vài nét về m thionin và vai trò của methionine ở thực vật ....... 29 
iv 
1.3.2. Prot in giàu m thionin ở thực vật ..................................................... 32 
1.4. Tiềm năng ứng dụng của enzyme methionine sulfoxide reductase 
trong chọn tạo giống nhằm nâng cao tính chống chịu ở cây trồng ..... 34 
CHƯƠNG II T LIỆU À PHƯƠNG PH P NGHI N C U ................... 38 
2.1. ật liệu nghiên cứu ............................................................................. 38 
2.1.1. ật liệu cho nghiên cứu tin sinh học .................................................. 38 
2.1.2. ật liệu cho nghiên cứu thực nghiệm ................................................. 38 
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu ...................................................... 38 
2.2.1. Thời gian nghiên cứu .......................................................................... 38 
2.2.2. Địa điểm nghiên cứu ........................................................................... 38 
2.3. Phương pháp nghiên cứu .................................................................... 39 
2.3.1. Phương pháp tiếp cận bằng tin sinh học ............................................. 39 
2.3.2. Phương pháp tiếp cận bằng thực nghiệm ............................................ 47 
CHƯƠNG III KẾT QUẢ À THẢO LU N ................................................. 51 
3.1. Xác định và phân tích prot in giàu methionine ở Arabidopsis .......... 51 
3.1.1. Tìm kiếm, xác định và định danh g n mã hóa prot in giàu 
methionine ở Arabidopsis ................................................................... 51 
3.1.2. Phân loại chức năng của prot in giàu m thionin ở Arabidopsis ...... 53 
3.1.3. Phân tích đặc tính cơ bản của prot in giàu m thionin ở 
Arabidopsis ......................................................................................... 55 
3.1.4. Phân tích mức độ biểu hiện g n mã hóa MRP trên Arabidopsis 
trong điều kiện thường và điều kiện bất lợi ........................................ 60 
3.1.5. Đánh giá mức độ đáp ứng của cây Arabidopsis thaliana chuyển 
gen biểu hiện quá mức g n At3G55240 với điều kiện bất lợi ............ 67 
3.2. Xác định và phân tích prot in giàu M thionin ở đậu tương ............. 74 
3.2.1. Tìm kiếm, xác định và định danh g n mã hóa prot in giàu 
methionine ở đậu tương ...................................................................... 75 
v 
3.2.2. Phân loại chức năng của g n mã hóa prot in giàu m thionin ở 
đậu tương ............................................................................................ 76 
3.2.3. Phân tích mức độ biểu hiện của g n mã hóa prot in giàu 
methionine ở đậu tương ...................................................................... 78 
3.3. Phân tích in silico họ g n mã hóa n ym MSR ở đậu tương ............ 82 
3.3.1. Xác định họ g n mã hóa n ym MSRA ở g nom cây đậu tương ... 83 
3.3.2. Phân tích hiện tượng lặp g n của họ g n mã hóa n ym MSRA 
ở đậu tương ......................................................................................... 85 
3.3.3. Phân tích một số đặc tính cơ bản của họ n ym MSRA ở đậu 
tương ................................................................................................... 87 
3.4. Đánh giá đặc tính của họ g n mã hóa n ym MSR ở đậu tương ...... 90 
3.4.1. Dự đoán yếu tố điều hòa cis- ở vùng promot r của họ g n mã hóa 
enzyme MSR ở đậu tương .................................................................. 90 
3.4.2. Đánh giá mức độ biểu hiện của g n mã hóa MSR ở đậu tương 
trong điều kiện thường và điều kiện ngoại cảnh bất lợi bằng tin 
sinh học ............................................................................................... 93 
3.4.3. Phân tích mức độ đáp ứng của g n mã hóa MSRB ở đậu tương 
trong điều kiện thường và điều kiện ngoại cảnh bất lợi bằng thực 
nghiệm ................................................................................................. 97 
KẾT LU N À Đ NGH ........................................................................... 105 
Danh mục các công trình đã công bố có liên quan đến luận án .................... 106 
Tài liệu tham khảo ......................................................................................... 107 
Phụ lục ........................................................................................................... 128 
vi 
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 
Ch iế Thu ng Tiếng Anh Thu ng Tiếng Việ 
120 RH Root hair cells isolated 120 hours after 
sowing 
Tế bào lông rễ thu ở thời điểm 
 giờ sau khi gi o 
84 RH Root hair cells isolated 84 hours after 
sowing 
Tế bào lông rễ thu ở thời điểm 
 giờ sau khi gi o 
ABA Abscisic acid Axit abscisic 
Cd Cadmium Cadimi 
CRE Cis- regulatory element Yếu tố điều hòa cis- 
cTP Chloroplast transited peptide Trình tự hướng vào lục lạp 
Cys Cysteine Cystein 
DNA Deoxyribonucleic acid Axit deoxyribonucleic 
fMet N-Formylmethionine N-Formylmethionin 
GEO Gene expression omnibus Kho dữ liệu biểu hiện gen 
Ile Isoleucine Isoleucin 
JA Jasmonic acid Axít asmonic 
Ka Nonsynonymous substitutions per 
nonsynonymous site 
Trị số thay thế trái nghĩa 
Ks Synonymous substitutions per 
synonymous site 
Trị số thay thế đồng nghĩa 
L Leaf Lá 
Lys Lysine Lysin 
Met Methionine Methionin 
MetO Methionine sulfoxide Methionin sulfoxit 
MetO2 Methionine sulfone Methionin sulfon 
Met-S-O Methionine-S-sulfoxide Methionin-S-sulfoxit 
Met-R-O Methionine-R-sulfoxide Methionin-R-sulfoxit 
MRP Methionine rich protein Prot in giàu m thionin 
mRNA Messenger RNA ARN thông tin 
vii 
MS Murashige-Skoog Murashige-Skoog 
MSR Methionine sulfoxide reducatase Methionin sulfoxit reducataza 
MYBR MYB recognition Yếu tố nhận biết MYB 
MYCR MYC recognition Yếu tố nhận biết MYC 
N Nodule Nốt sần 
NADPH Nicotinamide adenine dinucleotide 
phosphate 
Nicotinamit adenin dinucleotit 
phosphat 
NST Chromosome Nhiễm sắc thể 
OPH O-phosphohomoserine O-phosphohomoserin 
PEL Pseudo-etiolation in light Giả vàng úa trong ánh sáng 
pI Isoelectric point Điểm đ ng điện 
Phe Phenylalanine Phenylalanin 
PlantCARE Plant cis-acting regulatory element Yếu tố điều hòa cis- ở thực vật 
PS Phytosiderophore Phytosiderophore 
qRT-PCR Quantitative Realtime PCR PCR định lượng thời gian thực 
R Root Rễ 
RBC RIKEN Bioresource Center Trung tâm tài nguyên sinh học 
RIKEN 
RNA Ribonucleic acid Axit ribonucleic 
ROS Reactive oxygen species Gốc hoạt động chứa ôxi 
RT Root tips Chóp rễ 
S Sulfur Lưu huỳnh 
SA Salicylic acid Axít salicylic 
SAM Adenosyl-L-methionine Adenosyl-L-Methionin 
TF Transcription factor Nhân tố phiên mã 
TraVA Transcriptome variation analysis Phân tích hệ thống biểu hiện 
Trp Tryptophan Tryptophan 
βAP β-aspartyl phosphate β-aspartyl phosphat 
viii 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1.1. Tóm tắt họ g n mã hóa n ym m thionin sul oxid 
reductase ở một số loài trong sinh giới ....................................... 26 
Bảng 2.1. Danh sách mồi sử dụng cho phản ứng qRT-PCR ....................... 47 
Bảng 3.1. Phân loại chức năng g n mã hóa MRP trong Arabidopsis ......... 53 
Bảng 3.2. Một số phân tử MRP chứa nhiều Met ở Arabidopsis ................. 55 
Bảng 3.3. Phân tích định khu nội bào của MRP và yếu tố điều hòa cis- 
của g n mã hóa MRP ở Arabidopsis .......................................... 57 
Bảng 3.4. Gen AtMRP có mức độ phiên mã đáp ứng trong điều kiện 
hạn và mặn .................................................................................. 65 
Bảng 3.5. Thông tin về một số MRP có thành phần M t và kích thước 
phân tử nổi bật ............................................................................ 76 
Bảng 3.6. Phân loại chức năng g n mã hóa MRP ở đậu tương th o 
Mapman ...................................................................................... 77 
Bảng 3.7. G n mã hóa GmMRP có mức độ biểu hiện đáp ứng với điều 
kiện hạn ở lá 6 và R ............................................................... 81 
Bảng 3.8. Thông tin chú giải về họ g n mã hóa n ym MSRA ở đậu 
tương ........................................................................................... 84 
Bảng 3.9. Hiện tượng lặp gen ở họ enzyme MSRA ở đậu tương ............... 85 
Bảng 3.10. Một số đặc tính cơ bản của họ n ym MSRA ở đậu tương ...... 88 
Bảng 3.11. Tóm tắt kết quả phân tích biểu hiện của g n mã hóa MSRB 
ở đậu tương trong điều kiện thường ......................................... 102 
Bảng 3.12. Tóm tắt kết quả phân tích biểu hiện của g n mã hóa MSRB 
ở đậu tương trong điều kiện hạn ............................................... 103 
Bảng 3.13. Tóm tắt kết quả phân tích biểu hiện của g n mã hóa MSRB 
ở đậu tương trong điều kiện mặn .............................................. 104 
ix 
DANH MỤC HÌNH 
Hình . . Sự chênh lệch giữa năng suất lý thuyết, tiềm năng và thực tế ..... 5 
Hình . . Kịch bản biến đổi khí hậu trên thế giới trong giai đoạn 2020 - 
2050 ............................................................................................. 6 
Hình .3. Bản đồ xâm nhập mặn khu vực đồng bằng sông Cửu Long 
năm 6 ..................................................................................... 8 
Hình . . Yếu tô bất thuận tác động đến đời sống của thực vật ................... 9 
Hình .5. Sự hình thành ROS trong tế bào thực vật .................................. 12 
Hình .6. Quá trình ôxi hóa m thionin trong tế bào ................................ 18 
Hình .7. Phản ứng khử MetO về M t thông qua sự hoạt động của 
enzyme MSR ............................................................................. 22 
Hình . . ai trò của M t và SAM liên quan đến các quá trình diễn ra 
trong tế bào thực vật ................................................................... 31 
Hình . . Cách tiếp cận để xác định MRP trên đối tượng Arabidopsis ..... 39 
Hình . . Tìm kiếm yếu tố điều hòa cis- trên vùng promot r của các 
g n mã hóa AtMRP ở Arabidopsis .............................................. 41 
Hình 3.1. Dự đoán sự xuất hiện của 3 CRE đáp ứng với yếu tố phi sinh 
học bất thuận trên vùng promot r của g n mã hóa AtMRP. .......... 59 
Hình 3. . Mức độ biểu hiện c ... ,00 13,52 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma07g38250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma08g03010 381,89 446,75 390,41 389,94 422,00 294,81 400,87 579,85 182,88 
Glyma08g05690 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00 0,00 2,32 0,00 0,00 
Glyma08g08110 0,00 0,00 9,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma08g11540 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma08g12170 78,45 107,89 158,67 72,49 29,94 35,73 6,97 146,02 209,15 
Glyma08g19200 23,07 45,55 9,62 12,50 0,97 17,87 5,81 22,07 61,63 
Glyma08g21970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma08g22820 49,61 89,51 20,19 30,83 27,04 22,33 20,92 31,41 54,56 
Glyma08g22860 5,77 2,40 0,96 18,33 15,45 13,40 0,00 45,00 4,04 
Glyma09g12040 19,61 9,59 0,00 319,12 13,52 2,23 0,00 0,85 2,02 
Glyma09g16570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma09g37240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma09g38660 11,54 7,19 3,85 19,16 6,76 24,57 12,78 17,83 14,15 
Glyma09g39370 66,92 52,75 193,28 41,66 177,69 20,10 49,96 110,37 27,28 
Glyma10g01860 0,00 0,00 0,00 0,00 59,87 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma10g02650 5,77 1,60 0,00 20,83 1,93 40,20 4,65 11,89 5,05 
Glyma10g04890 9,23 1,60 8,65 39,99 30,90 8,93 39,51 2,55 17,18 
Glyma10g05420 5,77 4,80 37,50 7,50 0,97 8,93 6,97 6,79 2,02 
Glyma10g06240 110,76 126,27 107,70 116,65 71,46 96,04 95,28 101,88 129,33 
Glyma10g10940 0,00 0,00 0,00 0,83 3,86 2,23 0,00 0,00 0,00 
Glyma10g27920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma10g29710 74,99 83,12 77,89 735,72 405,59 335,01 148,73 297,14 109,12 
Glyma10g30380 2,31 4,80 0,00 45,83 0,97 2,23 0,00 0,00 1,01 
Glyma10g36240 68,07 94,31 38,46 59,16 34,76 55,84 42,99 84,90 123,27 
Glyma10g40080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma10g41120 5,77 13,59 0,00 4,17 42,49 0,00 2,32 3,40 1,01 
Glyma10g41930 0,00 0,00 0,00 0,83 15,45 2,23 0,00 0,00 0,00 
Glyma10g42060 12,69 30,37 206,75 42,49 318,68 35,73 132,46 51,79 14,15 
Glyma10g43720 0,00 0,00 1,92 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma11g09620 153,45 105,49 72,12 69,99 158,37 82,64 284,68 182,53 31,32 
Glyma11g12690 34,61 11,99 0,00 0,00 8,69 4,47 3,49 10,19 0,00 
Glyma11g12810 98,07 342,86 204,82 24,16 10,62 1130,10 0,00 3134,39 567,84 
Glyma11g13380 69,22 67,93 69,24 45,83 78,22 73,70 90,63 59,43 16,17 
Glyma11g13620 28,84 18,38 4,81 1,67 13,52 0,00 0,00 50,94 1,01 
145 
Glyma11g14290 33,46 8,79 292,33 180,81 242,39 348,41 470,59 46,69 2,02 
Glyma11g15760 10,38 17,58 9,62 75,82 22,21 64,77 17,43 66,22 10,10 
Glyma11g17120 6,92 1,60 0,00 48,33 84,01 2,23 204,50 5,09 2,02 
Glyma11g25660 0,00 1,60 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 5,94 1,01 
Glyma11g25670 2,31 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,79 0,00 
Glyma11g26260 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 0,00 
Glyma11g30200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma11g30490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma11g30620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma11g37800 0,00 3,20 0,00 25,00 48,28 0,00 39,51 69,62 0,00 
Glyma12g03420 43,84 22,38 51,93 1,67 23,18 8,93 0,00 222,43 1,01 
Glyma12g04960 26,54 128,67 5,77 9,17 10,62 174,21 0,00 264,88 56,58 
Glyma12g05610 19,61 15,98 0,96 5,83 1,93 6,70 10,46 103,57 18,19 
Glyma12g10270 61,15 73,53 33,66 42,49 45,39 22,33 46,48 58,58 73,76 
Glyma12g10630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma12g22870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma12g28870 8,08 14,39 32,69 56,66 45,39 53,60 87,15 50,09 4,04 
Glyma12g32420 34,61 17,58 0,00 2,50 11,59 2,23 0,00 6,79 0,00 
Glyma12g34610 10,38 5,59 6,73 22,50 22,21 201,01 11,62 24,62 6,06 
Glyma13g03910 643,79 857,54 316,37 722,39 298,40 929,10 367,18 945,75 1433,75 
Glyma13g19250 50,76 19,98 10,58 75,82 118,78 31,27 177,78 15,28 4,04 
Glyma13g20550 91,15 171,83 81,74 80,82 32,83 46,90 70,88 72,16 83,86 
Glyma13g26710 55,38 78,32 42,31 59,99 28,97 20,10 38,34 97,63 140,45 
Glyma13g27190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma13g27900 83,07 96,70 13,46 193,30 52,15 236,74 15,11 119,70 301,10 
Glyma13g31340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma13g32180 1,15 0,00 0,00 5,00 5,79 6,70 5,81 0,00 0,00 
Glyma13g33500 4,61 11,19 0,00 1,67 0,97 4,47 2,32 5,94 29,30 
Glyma13g35890 0,00 0,00 0,00 6,67 7,73 37,97 5,81 7,64 1,01 
Glyma13g37990 6,92 23,18 38,46 0,00 0,00 0,00 1,16 1,70 6,06 
Glyma13g41950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma13g42690 49,61 63,14 43,27 110,82 83,05 58,07 53,45 94,24 100,03 
Glyma13g43800 5,77 1,60 10,58 9,17 56,01 196,54 103,41 0,00 12,12 
Glyma13g44330 54,23 83,12 136,55 156,64 85,95 93,80 49,96 99,33 97,00 
Glyma14g01080 10,38 17,58 16,35 46,66 50,22 20,10 34,86 8,49 17,18 
Glyma14g01540 0,00 0,00 0,00 3,33 34,76 6,70 48,80 0,00 0,00 
Glyma14g02940 72,69 194,21 43,27 148,31 83,05 330,54 110,39 85,75 390,01 
Glyma14g11070 0,00 1,60 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
146 
Glyma14g11100 9,23 5,59 51,93 0,83 0,97 0,00 0,00 10,19 7,07 
Glyma14g19890 0,00 0,80 1,92 0,83 0,00 2,23 0,00 0,85 6,06 
Glyma15g00930 26,54 50,35 16,35 63,32 51,18 58,07 41,83 60,28 104,07 
Glyma15g02720 49,61 77,52 28,85 58,32 44,42 33,50 62,75 73,86 73,76 
Glyma15g05180 72,69 55,94 154,82 97,48 105,26 163,04 144,08 139,23 76,79 
Glyma15g05510 163,83 79,92 19,23 30,83 976,31 125,07 27,89 13,58 12,12 
Glyma15g07120 0,00 0,00 0,00 3,33 1,93 8,93 2,32 0,00 0,00 
Glyma15g08080 53,07 64,74 64,43 62,49 72,43 87,10 63,91 45,84 41,43 
Glyma15g11120 151,14 159,84 25,00 354,11 109,12 623,12 47,64 247,90 301,10 
Glyma15g13630 1,15 0,00 0,00 6,67 0,97 0,00 1,16 0,00 0,00 
Glyma15g15140 0,00 5,59 5,77 49,99 460,63 51,37 348,59 168,94 1,01 
Glyma15g25450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma15g34440 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma15g37640 6,92 14,39 25,00 40,83 25,11 22,33 11,62 19,53 42,44 
Glyma15g39690 4,61 7,99 11,54 0,00 5,79 0,00 0,00 29,71 6,06 
Glyma16g01270 73,84 104,70 119,24 212,47 135,20 102,74 131,30 52,64 124,28 
Glyma16g02000 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma16g02310 62,30 63,14 190,40 131,65 86,91 80,40 67,39 123,95 88,91 
Glyma16g02510 39,23 30,37 76,93 36,66 28,00 22,33 41,83 58,58 4,04 
Glyma16g03940 48,46 42,36 6,73 31,66 62,77 11,17 18,59 52,64 13,14 
Glyma16g13540 11,54 21,58 6,73 23,33 7,73 11,17 16,27 16,98 38,40 
Glyma16g21670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma16g24600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 
Glyma16g26560 0,00 0,80 0,00 0,83 4,83 6,70 1,16 15,28 1,01 
Glyma17g01350 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 3,03 
Glyma17g02490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma17g13820 35,77 66,33 1,92 0,00 2,90 2,23 1,16 54,33 10,10 
Glyma17g17180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma17g29570 0,00 0,00 0,00 1,67 2,90 0,00 2,32 0,00 1,01 
Glyma18g01730 6,92 44,76 14,42 15,83 466,43 11,17 290,49 957,64 2,02 
Glyma18g05930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma18g05960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Glyma18g08370 56,53 60,74 41,35 37,49 23,18 46,90 26,72 59,43 95,99 
Glyma18g13120 2,31 1,60 6,73 13,33 19,31 11,17 24,40 11,89 1,01 
Glyma18g38800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
